Read Time:4 Minute, 41 Second
รหัสสิทธิย่อย | คำอธิบาย | กลุ่มuc | วันหมดอายุ | สิทธิหลัก |
---|---|---|---|---|
60 | อาสาสมัครมาเลเรีย | 2 | ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว | WEL |
61 | บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครมาเลเรีย | 2 | ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว | WEL |
62 | ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน | 2 | ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว | WEL |
63 | บุคคลในครอบครัวของช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน | 2 | ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว | WEL |
64 | ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม | 2 | ตามวาระที่รับมอบหมาย | WEL |
65 | บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม | 2 | ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว | WEL |
66 | ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน | 2 | Noexp | WEL |
67 | ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน | 2 | Noexp | WEL |
68 | สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้ง ขึ้นไป | 2 | Noexp | WEL |
69 | หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการของกระทรวงกลาโหม | 2 | Noexp | WEL |
70 | อาสาสมัครคุมประพฤ กระทรวงยุติธรรม | 2 | ตามวาระที่ได้รับมอบหมาย | WEL |
71 | เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 2 | ณ วันที่ ครบ 12 ปีบริบูรณ์ | WEL |
72 | ผู้มีรายได้น้อย | 2 | 3 ปี | WEL |
73 | นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น | 2 | 3 ปี | WEL |
74 | ผู้พิการ | 2 | Noexp | WEL |
75 | ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ | 2 | Noexp | WEL |
76 | พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช และนักพรตในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง | 2 | ตามสถานะภาพที่ปรากฎ | WEL |
77 | ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ | 2 | Noexp | WEL |
80 | บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ | 2 | Noexp | WEL |
81 | ผู้นำชุมชน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล) | 2 | ตามวาระที่ได้รับมอบหมาย | WEL |
82 | อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร | 2 | ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว | WEL |
83 | ผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น) | 2 | ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว | WEL |
84 | บุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลามของผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น) | 2 | ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว | WEL |
85 | ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป | 2 | ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว | WEL |
86 | บุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป | 2 | ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว | WEL |
87 | บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล) | 2 | ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว | WEL |
88 | บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร | 2 | ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัว | WEL |
89 | ช่วงอายุ 12-59 ปี | 1 | ระหว่างช่วงอายุ 12 – 59 ปี | UCS |
90 | ทหารเกณฑ์ | 2 | ตามวันที่ปลดประจำการ | WEL |
91 | ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(ราชทัณฑ์) | 2 | ตามวันที่พ้นโทษ | WEL |
92 | ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ (สถานพินิจและสถานสงเคราะห์) | 2 | ตามช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแล | WEL |
93 | นักเรียนทหาร | 2 | ตามวันที่จบการศึกษา | WEL |
94 | ทหารผ่านศึกชั้น 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ | 2 | Noexp | WEL |
95 | บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 4 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ | 2 | Noexp | WEL |
96 | ทหารพราน | 2 | ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว | WEL |
97 | บุคคลในครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการ 3 เหล่าทัพ | 2 | Noexp | WEL |
98 | บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 | 2 | Noexp | WEL |
B1 | สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ข้าราชการ) | OFC | ||
B2 | สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ลูกจ้างประจำ) | OFC | ||
B3 | สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | OFC | ||
B4 | สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(บุคคลในครอบครัว) | OFC | ||
B5 | สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | OFC | ||
C1 | สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(เจ้าหน้าที่) | OFC | ||
C2 | สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(พนักงาน) | OFC | ||
C3 | สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | OFC | ||
C4 | สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(บุคคลในครอบครัว) | OFC | ||
C5 | สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ (บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | OFC | ||
C6 | สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ (กรณีได้รับสิทธิเฉพาะหน่วยงาน) | OFC | ||
G1 | หน่วยงานรัฐอื่นๆ | OFC | ||
L1 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ช่วย) | LGO | ||
L2 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัว) | LGO | ||
L3 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | LGO | ||
L4 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | LGO | ||
L5 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการการเมือง) | LGO | ||
L6 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัวข้าราชการการเมือง) | LGO | ||
L9 | สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ยังไม่ระบุตำแหน่ง) | LGO | ||
N1 | เด็ก อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์ | 1 ปี | NRH | |
N2 | แรงงานต่างด้าวทั่วไป อายุเกิน 7 ปี | 1 ปี | NRH | |
N3 | แรงงานต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม | 3 เดือน | NRH | |
N4 | แรงงานต่างด้าวทั่วไป อายุเกิน 7 ปี(ตรวจสุขภาพที่รพ.อื่น) | 1 ปี | NRH | |
N5 | แรงงานต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม(ตรวจสุขภาพที่รพ.อื่น) | 3 เดือน | NRH | |
O1 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) | OFC | ||
O2 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) | OFC | ||
O3 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | OFC | ||
O4 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) | OFC | ||
O5 | สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) | OFC | ||
P1 | สิทธิครูเอกชน | PVT | ||
P2 | สิทธิครูเอกชน(เบิกส่วนเกินหนึ่งแสนบาทจากกรมบัญชีกลาง) | PVT | ||
P3 | สิทธิครูเอกชน(เบิกส่วนเกินหนึ่งแสนบาทจาก อปท.) | PVT | ||
S1 | สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม(ผู้ประกันตน) | SSS | ||
S2 | สิทธิเบิกประกันสังคม(เบิกส่วนต่างกรมบัญชีกลางได้เฉพาะกรณี) | SSS | ||
S3 | สิทธิเบิกประกันสังคม(เบิกส่วนต่างจากอปท. ได้เฉพาะกรณี) | SSS | ||
ST | สิทธิเบิกงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข | STP |
เข้ายาก