รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 1 ก.ย. 2564
Read Time:74 Minute, 31 Second
รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 1 ก.ย. 2564
ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F บนคีย์บอร์ด เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้
amper | hcode | hname | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | รวม |
01-เมืองขอนแก่น | 04248 | รพ.สต.สำราญ | 53 | 33 | 28 | 36 | 35 | 34 | 34 | 37 | 290 |
01-เมืองขอนแก่น | 04249 | รพ.สต.บ้านโคก | 58 | 35 | 60 | 38 | 29 | 40 | 48 | 47 | 355 |
01-เมืองขอนแก่น | 04250 | รพ.สต.โคกสี | 21 | 25 | 24 | 27 | 8 | 8 | 12 | – | 125 |
01-เมืองขอนแก่น | 04251 | รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี | 185 | 176 | 205 | 207 | 163 | 142 | 122 | – | 1,200 |
01-เมืองขอนแก่น | 04252 | รพ.สต.ท่าพระ | 530 | 412 | 476 | 440 | 514 | 426 | 487 | 459 | 3,744 |
01-เมืองขอนแก่น | 04253 | รพ.สต.บ้านทุ่ม | 150 | 125 | 142 | 122 | 120 | 182 | 169 | 125 | 1,135 |
01-เมืองขอนแก่น | 04254 | รพ.สต.เมืองเก่า | 75 | 441 | 59 | 66 | 67 | 92 | 87 | 84 | 971 |
01-เมืองขอนแก่น | 04255 | รพ.สต.บ้านดอนบม | 123 | 58 | 97 | 59 | 59 | 91 | 88 | – | 575 |
01-เมืองขอนแก่น | 04256 | รพ.สต.บ้านผือ | 54 | 45 | 58 | 64 | 66 | 65 | 59 | 54 | 465 |
01-เมืองขอนแก่น | 04257 | รพ.สต.พระลับ | 131 | 48 | 113 | 70 | 63 | 77 | 57 | 32 | 591 |
01-เมืองขอนแก่น | 04258 | รพ.สต.สาวะถี | 81 | 50 | 121 | 72 | 76 | 60 | 60 | 50 | 570 |
01-เมืองขอนแก่น | 04259 | รพ.สต.บ้านโนนรัง | 44 | 117 | 189 | 64 | 46 | 54 | 36 | 33 | 583 |
01-เมืองขอนแก่น | 04260 | รพ.สต.บ้านหว้า | 63 | 58 | 49 | 39 | 47 | 68 | 73 | – | 397 |
01-เมืองขอนแก่น | 04261 | รพ.สต.บ้านค้อ | 98 | 116 | 97 | 63 | 113 | 88 | 91 | 98 | 764 |
01-เมืองขอนแก่น | 04262 | รพ.สต.บ้านซำจาน | 19 | 37 | 20 | 18 | 32 | 12 | 34 | 27 | 199 |
01-เมืองขอนแก่น | 04263 | รพ.สต.แดงใหญ่ | 122 | 58 | 62 | 51 | 64 | 49 | 80 | 64 | 550 |
01-เมืองขอนแก่น | 04264 | รพ.สต.ดอนช้าง | 151 | 146 | 111 | 121 | 128 | 134 | 134 | 106 | 1,031 |
01-เมืองขอนแก่น | 04265 | รพ.สต.ดอนหัน | 146 | 148 | 256 | 211 | 146 | 179 | 102 | 126 | 1,314 |
01-เมืองขอนแก่น | 04266 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก | 226 | 129 | 189 | 215 | 211 | 203 | 201 | – | 1,374 |
01-เมืองขอนแก่น | 04267 | รพ.สต.บ้านโนนม่วง | 49 | 47 | 160 | 44 | 78 | 90 | 39 | 56 | 563 |
01-เมืองขอนแก่น | 04268 | รพ.สต.ศิลา | 90 | 70 | 93 | 66 | 85 | 59 | 77 | 52 | 592 |
01-เมืองขอนแก่น | 04269 | รพ.สต.บ้านเป็ด | 82 | 103 | 102 | 79 | 73 | 79 | 63 | 73 | 654 |
01-เมืองขอนแก่น | 04270 | รพ.สต.หนองตูม | 52 | 64 | 34 | 32 | 51 | 73 | 82 | 60 | 448 |
01-เมืองขอนแก่น | 04271 | รพ.สต.บึงเนียม | 170 | 198 | 65 | 41 | 85 | 49 | 36 | 39 | 683 |
01-เมืองขอนแก่น | 04272 | รพ.สต.โนนท่อน | 71 | 57 | 97 | 60 | 73 | 121 | 80 | 77 | 636 |
01-เมืองขอนแก่น | 10670 | โรงพยาบาลขอนแก่น | 5,805 | 7,292 | 9,297 | 6,121 | 4,436 | 5,760 | 3,235 | 1,169 | 43,115 |
01-เมืองขอนแก่น | 12414 | เทศบาลนครขอนแก่น | 74 | 44 | 78 | 54 | 58 | 78 | 79 | 66 | 531 |
01-เมืองขอนแก่น | 14775 | ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) | 28 | 22 | 25 | 21 | 24 | 19 | 23 | – | 162 |
01-เมืองขอนแก่น | 14860 | ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) | 546 | 479 | 600 | 471 | 437 | 522 | 465 | – | 3,520 |
01-เมืองขอนแก่น | 14861 | ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) | 831 | 533 | 811 | 594 | 617 | 706 | 697 | 651 | 5,440 |
01-เมืองขอนแก่น | 15166 | ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง | 291 | 212 | 260 | 247 | 242 | 235 | 234 | – | 1,721 |
01-เมืองขอนแก่น | 23891 | ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร | 540 | 511 | 618 | 492 | 424 | 406 | 456 | – | 3,447 |
01-เมืองขอนแก่น | 23936 | ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) | 54 | 32 | 52 | 39 | 25 | – | 43 | – | 245 |
01-เมืองขอนแก่น | 77609 | หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง | 32 | 103 | 285 | 213 | 226 | 271 | – | – | 1,130 |
01-เมืองขอนแก่น | 77766 | หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ | 186 | 181 | 205 | 175 | 204 | 227 | 228 | 181 | 1,587 |
02-บ้านฝาง | 04273 | รพ.สต.หนองบัว | 77 | 112 | 26 | 24 | 48 | 26 | 38 | – | 351 |
02-บ้านฝาง | 04274 | รพ.สต.ป่าหวายนั่ง | 66 | 69 | 22 | 72 | 56 | 36 | 25 | – | 346 |
02-บ้านฝาง | 04275 | รพ.สต.โนนฆ้อง | 121 | 92 | 127 | 116 | 111 | 122 | 65 | – | 754 |
02-บ้านฝาง | 04276 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 102 | 73 | 29 | 9 | 10 | 44 | 17 | – | 284 |
02-บ้านฝาง | 04277 | รพ.สต.ป่ามะนาว | 84 | 113 | 78 | 87 | 76 | 46 | 63 | – | 547 |
02-บ้านฝาง | 04278 | รพ.สต.โคกงาม | 38 | 33 | 27 | 22 | 21 | 20 | 149 | – | 310 |
02-บ้านฝาง | 10995 | โรงพยาบาลบ้านฝาง | 747 | 701 | 818 | 714 | 649 | 661 | 632 | 606 | 5,528 |
02-บ้านฝาง | 13896 | รพ.สต.บ้านแดง | 9 | 13 | 14 | 9 | – | – | 2 | – | 47 |
02-บ้านฝาง | 15011 | รพ.สต.บ้านแก่นเท่า | 38 | 31 | 29 | 25 | 45 | 42 | 39 | 29 | 278 |
02-บ้านฝาง | 99799 | ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง | 275 | 133 | 31 | 7 | 18 | 34 | 13 | 13 | 524 |
03-พระยืน | 04279 | รพ.สต.พระบุ | 104 | 90 | 103 | 95 | 91 | 81 | 100 | 96 | 760 |
03-พระยืน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น | 75 | 122 | 114 | 99 | 130 | 122 | 118 | 103 | 883 |
03-พระยืน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง | 33 | 39 | 67 | 32 | 56 | 62 | – | 17 | 306 |
03-พระยืน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม | 79 | 76 | 94 | 85 | 80 | 114 | 67 | – | 595 |
03-พระยืน | 10996 | โรงพยาบาลพระยืน | 614 | 562 | 608 | 640 | 645 | 585 | 580 | 805 | 5,039 |
03-พระยืน | 13897 | รพ.สต.พระยืน | 58 | 72 | 77 | 130 | 48 | 98 | 111 | 91 | 685 |
04-หนองเรือ | 04283 | รพ.สต.หนองเรือ | 29 | 180 | 204 | 216 | 172 | 143 | – | 128 | 1,072 |
04-หนองเรือ | 04284 | รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ | 10 | 9 | 5 | 13 | 16 | 16 | 8 | 14 | 91 |
04-หนองเรือ | 04285 | รพ.สต.บ้านเม็ง | 44 | 41 | 18 | 14 | 54 | 51 | 26 | 30 | 278 |
04-หนองเรือ | 04286 | รพ.สต.บ้านกง | 99 | 127 | 174 | 102 | 150 | 77 | 87 | 94 | 910 |
04-หนองเรือ | 04287 | รพ.สต.ยางคำ | 23 | 10 | 209 | 29 | 25 | 21 | 60 | 34 | 411 |
04-หนองเรือ | 04288 | รพ.สต.จระเข้ | 238 | 235 | 251 | 256 | 232 | 257 | 234 | 228 | 1,931 |
04-หนองเรือ | 04289 | รพ.สต.โนนทอง | 99 | 244 | 14 | 158 | 102 | 71 | 72 | 101 | 861 |
04-หนองเรือ | 04290 | รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ | 155 | 139 | 184 | 187 | 167 | 161 | 157 | 159 | 1,309 |
04-หนองเรือ | 04291 | รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ | 15 | 2 | 22 | 125 | 10 | 13 | – | – | 187 |
04-หนองเรือ | 04292 | รพ.สต.กุดกว้าง | 105 | 108 | 155 | 129 | 123 | 154 | 147 | 176 | 1,097 |
04-หนองเรือ | 04293 | รพ.สต.โนนทัน | 12 | 21 | 21 | 26 | 31 | 34 | 24 | 30 | 199 |
04-หนองเรือ | 04294 | รพ.สต.โนนสะอาด | 49 | 30 | 70 | 93 | 132 | 94 | 99 | 96 | 663 |
04-หนองเรือ | 04295 | รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ | 15 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 9 | 8 | 62 |
04-หนองเรือ | 04296 | รพ.สต.บ้านผือ | 25 | 29 | 46 | 22 | 22 | 35 | 35 | 18 | 232 |
04-หนองเรือ | 10997 | โรงพยาบาลหนองเรือ | 677 | 639 | 745 | 625 | 574 | 648 | 571 | 555 | 5,034 |
04-หนองเรือ | 13898 | รพ.สต.บ้านหว้า | 96 | 100 | 102 | 97 | 7 | 13 | 15 | 17 | 447 |
05-ชุมแพ | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา | 16 | 8 | 10 | 9 | 23 | 398 | 14 | – | 478 |
05-ชุมแพ | 04298 | รพ.สต.โนนหัน | 10 | 22 | 18 | 9 | 22 | 20 | 12 | – | 113 |
05-ชุมแพ | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม | 113 | 223 | 140 | 19 | 20 | 20 | 29 | 45 | 609 |
05-ชุมแพ | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม | 46 | 16 | 252 | 20 | 31 | 24 | 37 | – | 426 |
05-ชุมแพ | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง | 75 | 412 | 64 | 122 | 16 | 137 | 16 | – | 842 |
05-ชุมแพ | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ | 75 | 268 | 13 | 9 | 17 | 30 | 7 | – | 419 |
05-ชุมแพ | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง | 15 | 64 | 48 | 208 | 223 | 19 | 13 | – | 590 |
05-ชุมแพ | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ | 22 | 7 | 23 | 29 | 33 | 14 | 36 | – | 164 |
05-ชุมแพ | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด | 17 | 12 | 47 | 67 | 64 | 114 | 79 | – | 400 |
05-ชุมแพ | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ | – | 18 | 7 | 41 | 23 | 14 | 10 | 12 | 125 |
05-ชุมแพ | 04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ | 57 | 37 | 100 | 24 | 31 | 31 | 28 | – | 308 |
05-ชุมแพ | 04308 | รพ.สต.นาเพียง | 2 | – | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | – | 26 |
05-ชุมแพ | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด | 21 | 13 | 17 | 11 | 23 | 6 | – | – | 91 |
05-ชุมแพ | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า | 49 | 32 | 35 | 25 | 40 | 62 | – | – | 243 |
05-ชุมแพ | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด | 24 | 51 | 46 | 52 | 45 | 47 | 44 | – | 309 |
05-ชุมแพ | 10998 | โรงพยาบาลชุมแพ | 2,228 | 2,162 | 2,455 | 2,235 | 2,238 | 2,361 | 2,169 | – | 15,848 |
05-ชุมแพ | 12415 | ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน | 70 | 54 | 30 | 135 | 33 | – | 28 | – | 350 |
05-ชุมแพ | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม | 99 | 113 | 107 | 117 | 61 | 65 | – | – | 562 |
05-ชุมแพ | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง | 26 | 32 | 32 | 16 | 38 | 38 | 26 | – | 208 |
06-สีชมพู | 04312 | รพ.สต.สีชมพู | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม | 16 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | 24 |
06-สีชมพู | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา | 2 | 14 | 7 | – | 9 | 10 | – | – | 42 |
06-สีชมพู | 04316 | รพ.สต.ซำยาง | 12 | 20 | – | – | – | – | – | – | 32 |
06-สีชมพู | 04317 | รพ.สต.หนองแดง | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | 9 |
06-สีชมพู | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง | 63 | 82 | 10 | 100 | 175 | 172 | 150 | 169 | 921 |
06-สีชมพู | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
06-สีชมพู | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ | – | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 9 |
06-สีชมพู | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | – | 9 |
06-สีชมพู | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 61 | 71 | 69 | 68 | 68 | 70 | 65 | – | 472 |
06-สีชมพู | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 10999 | โรงพยาบาลสีชมพู | 143 | 130 | 163 | 128 | 137 | 145 | 117 | – | 963 |
06-สีชมพู | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
07-น้ำพอง | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง | 95 | 130 | 100 | 76 | 100 | 104 | 104 | – | 709 |
07-น้ำพอง | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย | 117 | 121 | 137 | 169 | 169 | 186 | 122 | 108 | 1,129 |
07-น้ำพอง | 04326 | รพ.สต.หนองกุง | 11 | 21 | 32 | 13 | 18 | 10 | – | – | 105 |
07-น้ำพอง | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ | 120 | 35 | 57 | 71 | 46 | 98 | – | – | 427 |
07-น้ำพอง | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง | 38 | 47 | 70 | 61 | 60 | 60 | 61 | – | 397 |
07-น้ำพอง | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน | 187 | 145 | 179 | 173 | 190 | 195 | 164 | – | 1,233 |
07-น้ำพอง | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ | 4 | 3 | 20 | 23 | – | 16 | 14 | – | 80 |
07-น้ำพอง | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม | 7 | – | 8 | – | 4 | 5 | 8 | 7 | 39 |
07-น้ำพอง | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ | 10 | 2 | 6 | 7 | 22 | 14 | 21 | – | 82 |
07-น้ำพอง | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ | 13 | 7 | 8 | 8 | 10 | 22 | 16 | – | 84 |
07-น้ำพอง | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน | 10 | 15 | 19 | 4 | 1 | 12 | – | – | 61 |
07-น้ำพอง | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล | 19 | 24 | 20 | 20 | 31 | 69 | 29 | – | 212 |
07-น้ำพอง | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า | 12 | 8 | 17 | 17 | 29 | 18 | 5 | – | 106 |
07-น้ำพอง | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | – | 2 | – | 34 |
07-น้ำพอง | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย | 13 | 12 | 7 | 18 | 17 | 11 | 2 | – | 80 |
07-น้ำพอง | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส | 64 | 44 | 58 | 42 | 71 | 44 | 58 | – | 381 |
07-น้ำพอง | 11000 | โรงพยาบาลน้ำพอง | 1,366 | 1,448 | 1,627 | 1,356 | 1,574 | 1,494 | 1,221 | 1,183 | 11,269 |
07-น้ำพอง | 13901 | รพ.สต.สะอาด | 32 | 29 | 31 | 33 | 32 | 16 | 22 | – | 195 |
07-น้ำพอง | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ | 22 | 19 | 23 | 45 | 26 | 47 | 32 | 28 | 242 |
08-อุบลรัตน์ | 04340 | รพ.สต.โคกสูง | 63 | 32 | 39 | 39 | 23 | 36 | 22 | – | 254 |
08-อุบลรัตน์ | 04341 | รพ.สต.บ้านดง | 30 | 36 | 52 | 80 | 28 | 23 | 33 | – | 282 |
08-อุบลรัตน์ | 04342 | รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย | 7 | 10 | 10 | 8 | 19 | 11 | – | – | 65 |
08-อุบลรัตน์ | 04343 | รพ.สต.นาคำ | 24 | 29 | 35 | 18 | 21 | 20 | – | – | 147 |
08-อุบลรัตน์ | 04344 | รพ.สต.ศรีสุขสำราญ | 11 | 7 | 6 | 10 | – | – | – | – | 34 |
08-อุบลรัตน์ | 04345 | รพ.สต.ทุ่งโป่ง | 38 | 27 | 19 | 28 | 9 | 21 | 20 | – | 162 |
08-อุบลรัตน์ | 11001 | โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 355 | 313 | 368 | 300 | 321 | 393 | 333 | – | 2,383 |
08-อุบลรัตน์ | 14883 | รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์ | 43 | 48 | 52 | 35 | 43 | 54 | 35 | – | 310 |
08-อุบลรัตน์ | 14884 | รพ.สต.บ้านห้วยยาง | – | 12 | 7 | – | – | – | – | – | 19 |
09-กระนวน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ | 27 | 40 | 42 | 30 | 32 | 44 | 35 | – | 250 |
09-กระนวน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง | 132 | 78 | 90 | 78 | 88 | 99 | 82 | – | 647 |
09-กระนวน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด | 50 | 14 | 30 | 12 | 23 | 21 | – | – | 150 |
09-กระนวน | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง | 6 | 48 | 61 | 14 | 36 | 19 | 18 | – | 202 |
09-กระนวน | 04350 | รพ.สต.ห้วยยาง | 1 | 11 | – | 7 | 5 | – | – | – | 24 |
09-กระนวน | 04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ | – | – | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 6 |
09-กระนวน | 04352 | รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง | 52 | 98 | 64 | 68 | 71 | 85 | 77 | – | 515 |
09-กระนวน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด | 51 | 32 | 40 | – | – | – | – | – | 123 |
09-กระนวน | 04354 | รพ.สต.หนองโน | 16 | 4 | 19 | 32 | 6 | 5 | 3 | – | 85 |
09-กระนวน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม | 5 | 34 | 129 | 66 | 10 | 35 | 71 | 11 | 361 |
09-กระนวน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ | 52 | 59 | 44 | 42 | 39 | – | – | – | 236 |
09-กระนวน | 11445 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 344 | 292 | 404 | 348 | 336 | 349 | 420 | – | 2,493 |
09-กระนวน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง | 21 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 22 | – | 127 |
10-บ้านไผ่ | 04357 | รพ.สต.บ้านไผ่ | 19 | 133 | 34 | 29 | – | 35 | 35 | – | 285 |
10-บ้านไผ่ | 04358 | รพ.สต.ในเมือง | 205 | 174 | 114 | 98 | 125 | 135 | 134 | – | 985 |
10-บ้านไผ่ | 04359 | รพ.สต.บ้านละว้า | 26 | 85 | 5 | 14 | 40 | 19 | 17 | – | 206 |
10-บ้านไผ่ | 04360 | รพ.สต.เมืองเพีย | 131 | 91 | 122 | 112 | 115 | 85 | 108 | – | 764 |
10-บ้านไผ่ | 04361 | รพ.สต.บ้านสร้างแป้น | 88 | 99 | 81 | 97 | 69 | 93 | 98 | – | 625 |
10-บ้านไผ่ | 04362 | รพ.สต.บ้านลาน | 122 | 110 | 27 | 34 | 62 | 105 | 93 | – | 553 |
10-บ้านไผ่ | 04363 | รพ.สต.คำแคนเหนือ | 14 | 28 | 22 | 29 | 13 | – | – | – | 106 |
10-บ้านไผ่ | 04364 | รพ.สต.ภูเหล็ก | 26 | 13 | 16 | 9 | 21 | 8 | 10 | – | 103 |
10-บ้านไผ่ | 04365 | รพ.สต.ป่าปอ | 72 | 77 | 72 | 35 | 49 | – | – | – | 305 |
10-บ้านไผ่ | 04366 | รพ.สต.หินตั้ง | 99 | 93 | 17 | 75 | 98 | 93 | – | – | 475 |
10-บ้านไผ่ | 04367 | รพ.สต.หนองน้ำใส | 102 | 31 | 26 | 55 | 32 | 27 | 14 | 14 | 301 |
10-บ้านไผ่ | 04368 | รพ.สต.บ้านนาโน | 11 | 26 | 20 | 27 | 27 | 24 | – | – | 135 |
10-บ้านไผ่ | 04369 | รพ.สต.หัวหนอง | 119 | 122 | 115 | 111 | 116 | 111 | 118 | – | 812 |
10-บ้านไผ่ | 11002 | โรงพยาบาลบ้านไผ่ | 1,303 | 1,200 | 1,236 | 1,143 | 1,294 | 1,229 | 1,458 | 924 | 9,787 |
10-บ้านไผ่ | 12416 | เทศบาลบ้านไผ่ | 101 | 46 | 29 | 30 | 34 | 23 | – | – | 263 |
10-บ้านไผ่ | 15230 | ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง | 24 | 35 | 41 | 21 | 32 | 23 | 31 | – | 207 |
10-บ้านไผ่ | 15232 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ | 88 | 13 | 16 | 18 | 19 | 7 | 7 | 9 | 177 |
10-บ้านไผ่ | 15233 | ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ | 41 | 31 | 37 | 23 | 34 | 12 | 17 | 7 | 202 |
11-เปือยน้อย | 04370 | รพ.สต.วังม่วง | 105 | 104 | 107 | 104 | 95 | 107 | 62 | 87 | 771 |
11-เปือยน้อย | 04371 | รพ.สต.ขามป้อม | 76 | 82 | 68 | 72 | 67 | 71 | 58 | 38 | 532 |
11-เปือยน้อย | 04372 | รพ.สต.สระแก้ว | 76 | 52 | 70 | 64 | 69 | 63 | 75 | 59 | 528 |
11-เปือยน้อย | 11003 | โรงพยาบาลเปือยน้อย | 149 | 106 | 98 | 101 | 83 | 133 | 107 | 30 | 807 |
12-พล | 04373 | รพ.สต.เมืองพล | 37 | 108 | 173 | 136 | 33 | 24 | 65 | 53 | 629 |
12-พล | 04374 | รพ.สต.โจดหนองแก | – | 76 | 48 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | 133 |
12-พล | 04375 | รพ.สต.เก่างิ้ว | 70 | 68 | 80 | 71 | 72 | 60 | 71 | – | 492 |
12-พล | 04376 | รพ.สต.หนองมะเขือ | 12 | 9 | 6 | 18 | 8 | 10 | 9 | – | 72 |
12-พล | 04377 | รพ.สต.หนองแวงโสกพระ | 58 | 65 | 77 | 49 | 67 | 64 | 99 | – | 479 |
12-พล | 04378 | รพ.สต.เพ็กใหญ่ | 99 | 185 | 176 | 162 | 89 | 128 | 46 | 151 | 1,036 |
12-พล | 04379 | รพ.สต.โคกสง่า | 71 | 79 | 72 | 4 | 33 | – | 14 | 16 | 289 |
12-พล | 04380 | รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า | 86 | 38 | 28 | 11 | 25 | – | – | – | 188 |
12-พล | 04381 | รพ.สต.บ้านฮ่องหอย | 29 | 5 | 6 | 8 | – | – | 8 | – | 56 |
12-พล | 04382 | รพ.สต.ลอมคอม | 45 | 64 | 64 | 60 | 70 | 72 | 1 | 76 | 452 |
12-พล | 04383 | รพ.สต.โนนข่า | 89 | 87 | 92 | 92 | – | 19 | 103 | – | 482 |
12-พล | 04384 | รพ.สต.โสกนกเต็น | 59 | 36 | 49 | 69 | 64 | 52 | – | – | 329 |
12-พล | 04385 | รพ.สต.หัวทุ่ง | 16 | 76 | 91 | 29 | 28 | 68 | 43 | 33 | 384 |
12-พล | 11004 | โรงพยาบาลพล | 1,377 | 1,542 | 1,759 | 1,389 | 1,526 | 1,423 | 1,483 | 1,340 | 11,839 |
13-แวงใหญ่ | 04386 | รพ.สต.คอนฉิม | 36 | 24 | 1 | 12 | 2 | 18 | 19 | 6 | 118 |
13-แวงใหญ่ | 04387 | รพ.สต.บ้านหนองแดง | 19 | 22 | 8 | 17 | 10 | 16 | 21 | – | 113 |
13-แวงใหญ่ | 04388 | รพ.สต.ใหม่นาเพียง | 13 | 33 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 69 |
13-แวงใหญ่ | 04389 | รพ.สต.โนนทอง | 11 | 21 | 2 | 9 | 32 | 1 | 3 | – | 79 |
13-แวงใหญ่ | 04390 | รพ.สต.โนนสะอาด | 77 | 35 | 23 | 65 | 29 | 55 | 50 | 22 | 356 |
13-แวงใหญ่ | 11005 | โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 134 | 105 | 134 | 142 | 152 | 130 | 158 | – | 955 |
14-แวงน้อย | 04391 | รพ.สต.ก้านเหลือง | 53 | 57 | 27 | 28 | 44 | 41 | 43 | – | 293 |
14-แวงน้อย | 04392 | รพ.สต.ท่านางแนว | 44 | 48 | 49 | 48 | 42 | 46 | – | – | 277 |
14-แวงน้อย | 04393 | รพ.สต.ละหานนา | 134 | 116 | 97 | 100 | 88 | 97 | 88 | 65 | 785 |
14-แวงน้อย | 04394 | รพ.สต.ท่าวัด | 59 | 72 | 36 | 87 | 68 | 76 | – | – | 398 |
14-แวงน้อย | 04395 | รพ.สต.ทางขวาง | 31 | 44 | 31 | 47 | 38 | 38 | 41 | 47 | 317 |
14-แวงน้อย | 11006 | โรงพยาบาลแวงน้อย | 106 | 100 | 145 | – | 83 | – | – | – | 434 |
15-หนองสองห้อง | 04396 | รพ.สต.หนองสองห้อง | 27 | 17 | 23 | 25 | – | 18 | 17 | – | 127 |
15-หนองสองห้อง | 04397 | รพ.สต.คึมชาด | 24 | 24 | 43 | 28 | 44 | 35 | 36 | – | 234 |
15-หนองสองห้อง | 04398 | รพ.สต.บ้านโนนแต้ | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | – | 31 |
15-หนองสองห้อง | 04399 | รพ.สต.โนนธาตุ | 1 | 25 | 20 | 1 | 2 | 6 | 4 | – | 59 |
15-หนองสองห้อง | 04400 | รพ.สต.ตะกั่วป่า | 13 | 15 | 11 | 5 | 13 | 4 | 7 | 17 | 85 |
15-หนองสองห้อง | 04401 | รพ.สต.สำโรง | 42 | 40 | 50 | 38 | 40 | 42 | 50 | 34 | 336 |
15-หนองสองห้อง | 04402 | รพ.สต.หนองเม็ก | 36 | 67 | – | 49 | 5 | 14 | 31 | – | 202 |
15-หนองสองห้อง | 04403 | รพ.สต.ดอนดู่ | 35 | 44 | 31 | 34 | 38 | 44 | 9 | 9 | 244 |
15-หนองสองห้อง | 04404 | รพ.สต.ดงเค็ง | 68 | 36 | 18 | 16 | 13 | 17 | 7 | 10 | 185 |
15-หนองสองห้อง | 04405 | รพ.สต.หันโจด | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 25 | 21 | 163 |
15-หนองสองห้อง | 04406 | รพ.สต.ดอนดั่ง | 50 | 36 | 25 | 43 | 68 | 103 | 67 | – | 392 |
