Read Time:10 Minute, 27 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอน้ำพอง แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
01 | ห้วยไผ่ | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
02 | น้ำพอง | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง |
03 | ห้วยเสือเต้น | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
04 | หินกอง | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
05 | หินกองน้อย | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
06 | ด้วง | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
07 | หนองหญ้ารังกา | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
08 | หนองหารจาง | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
09 | โคกสูง | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
10 | กุดน้ำใส | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
11 | หนองโน | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
12 | คำมืดเหนือ | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
13 | หายโสก | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง |
14 | คำมืดใต้ | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
15 | หินกอง | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
16 | ห้วยเสือเต้น | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
17 | โคกสูง | น้ำพอง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 11000 | รพ.น้ำพอง |
01 | วังชัย | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
02 | วังชัย | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
03 | หนองแซง | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
04 | วังเกิ้ง | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
05 | วังถั่ว | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
06 | วังชัย | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
07 | สร้างแช่ง | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
08 | โคกกลาง | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
09 | เสียว | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
10 | ศรีประเสริฐ | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
11 | ประชานิมิตร | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
12 | โคกกลาง | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
13 | เสียว | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
14 | โคกกลาง | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
15 | โคกกลาง | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
16 | วังชัย | วังชัย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
01 | หนองกุง | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
02 | นายม | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
03 | นาคู | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
04 | โสกแสง | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
05 | นาเรียง | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
06 | หนองนกเขียน | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
07 | บึงกลาง | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
08 | โนนสวรรค์ | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
09 | นาเรียง | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
10 | หนองกุง | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
11 | บ้านโสกแสง | หนองกุง | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
01 | นาคำน้อย | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
02 | บ้านรักชาติ | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
03 | อุบล | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
04 | บัวใหญ่ | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
05 | บัวใหญ่ | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
06 | บัวใหญ่ | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
07 | โคกค่อย | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
08 | แสนตอ | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
09 | คอกคี | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
10 | คอกคี | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
11 | คำม่วม | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
12 | ดงเย็น | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
13 | โนนหัวช้าง | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
14 | หนองบัวน้อย | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
15 | นาคำน้อย | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
16 | รักชาติ | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
17 | ศรีภูมิ | บัวใหญ่ | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
01 | สะอาด | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13901 | รพ.สต.สะอาด |
02 | หนองเรือน้อย | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13901 | รพ.สต.สะอาด |
03 | นาศรี | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13901 | รพ.สต.สะอาด |
04 | โคกสว่าง | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13901 | รพ.สต.สะอาด |
05 | หนองอ้อ | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13901 | รพ.สต.สะอาด |
06 | โนนดงมัน | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง |
07 | ค้อท่าโพธิ์ | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง |
08 | คำบง | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง |
09 | คำบง | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง |
10 | ดงเค็ง | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13901 | รพ.สต.สะอาด |
11 | คำบง | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง |
12 | นาศรี | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13901 | รพ.สต.สะอาด |
13 | คำบง | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง |
14 | โนนดงมัน | สะอาด | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง |
01 | ม่วงหวาน | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
02 | สระกุด | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
03 | โนนศรีสวัสดิ์ | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
04 | ห้วยหินลาด | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
05 | โนนพยอม | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ |
06 | ท่าเม้า | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ |
07 | คำแก่นคูน | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ |
08 | คำแก่นคูนน้อย | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ |
09 | คำใหญ่ | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
10 | มิตรภาพ | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ |
11 | ปันน้ำใจ | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
12 | คำแก่นคูณ | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ |
13 | ม่วงหวาน | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
14 | สระแก้ว | ม่วงหวาน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
01 | ขาม | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
02 | ขาม | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
03 | โนนตุ่น | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
04 | บ้านจำเริญ | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
05 | โนนแดง | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
06 | สองคอน | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
07 | โนนเชือก | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
08 | เหล่าใหญ่ | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ |
09 | ดอนสวรรค์ | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
10 | หัวดง | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
11 | สำโรง | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ |
12 | สำโรง | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ |
13 | เหล่าใหญ่ | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ |
14 | หัวดง | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
15 | ขาม | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
16 | ขาม | บ้านขาม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
01 | เฟี้ยฟาน | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
02 | นาฝายเหนือ | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
03 | โนนแดง | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
04 | หนองแวง | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
05 | หนองกุงขี้ควง | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
06 | คำจั่น | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
07 | หนองแวงดง | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
08 | คำบอน | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ |
09 | คำใหญ่ | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ |
10 | โนนสวรรค์ | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
11 | ดงเย็น | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ |
12 | โคกเล้า | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
13 | โคกใหญ่ | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ |
14 | เฟี้ยฟาน | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
15 | คำจั่นเหนือ | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
16 | คำจั่นกลาง | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
17 | หนองแวง | บัวเงิน | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
01 | ทรายมูล | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล |
02 | ทรายมูล | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล |
03 | กุดดุก | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล |
04 | นางาม | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า |
05 | หนองบัวบาน | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า |
06 | โคกสง่า | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า |
07 | จำปา | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล |
08 | ดอกกระเจียว | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล |
09 | หัวบึง | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล |
10 | หนองหว้า | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า |
11 | คอกวัว | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล |
12 | สุขใจ | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า |
13 | หนองหว้า | ทรายมูล | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า |
01 | หนองแสง | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม |
02 | หนองแสง | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม |
03 | ท่ามะเดื่อน้อย | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม |
04 | ท่าโพธิ์ | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม |
05 | ท่ากระเสริม | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม |
06 | กุดพังเครือ | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ |
07 | ท่ามะเดื่อ | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ |
08 | ท่ามะเดื่อ | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ |
09 | บึงเป่ง | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ |
10 | หนองแสง | ท่ากระเสริม | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม |
01 | พังทุย | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
02 | ศรีฐาน | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
03 | หัวบึง | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
04 | โสกม่วง | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
05 | ดงเรือง | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
06 | นาขาม | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
07 | หินลาด | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
08 | หนองบัวเงิน | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
09 | สนามบิน | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
10 | พังทุย | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
11 | หัวบึง | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
12 | หนองทุ่ม | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
13 | นาขาม | พังทุย | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
01 | กุดน้ำใส | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส |
02 | หนองบัวน้อย | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส |
03 | โนนอุดม | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส |
04 | ห้วยโจด | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส |
05 | โนนขามแป | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส |
06 | ฟากพอง | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง |
07 | หนองอ้อ | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง |
08 | กุดกว้าง | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง |
09 | แสงจันทร์ | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง |
10 | ทรัพย์สมบูรณ์ | กุดน้ำใส | น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 07-รพ.ชุมชน | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส |
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564