Read Time:3 Minute, 34 Second
ยาบัญชี จ(2) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีจำนวน 27 รายการ ได้แก่
ยาบัญชี จ(2) | ข้อบ่งใช้ |
---|---|
1) Botulinum toxin type A inj. ขนาด 100 iu/vial และ 500 iu/vial | -โรคคอบิดชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Cervical dystonia) -โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Hemifacial spasm) -โรค Spasmodic dysphonia |
2) Leuprorelin inj.ขนาด 11.25 mg/syringe | -ภาวะ Central precocious puberty |
3) Immunoglobulin G Intravenus (IVIG) ขนาด 2.5 g/vial และ 5.0 g/vial | -โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน (Acute phase of Kawasaki disease) -โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (Primary immunodeficiency diseases) -โรค Immune thrombocytopenia ชนิดรุนแรง -โรค Autoimmune Hemolytic Anemia (AIHA) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามขั้นตอนของมาตรฐานการรักษาและมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต -โรค Guillain-Barre syndrome ที่มีอาการรุนแรง -โรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต (Myasthenia Gravis, Acute Exacerbation หรือ Myasthenic Crisis) -โรค Pemphigus vulgaris ที่มีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน -โรค Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) -โรค Dermatomyositis (กรณี Secondary treatment) โรคChronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP) |
4) Docetaxel inj. ขนาด 20 mg/vial และ 80 mg/vial | -มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นหรือลุกลาม ที่มีปัญหาโรคหัวใจ -มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย -ใช้เป็น Second-line drug สำหรับโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-small cell ระยะลุกลาม |
5) Letrozole tab ขนาด 2.5 mg | -มะเร็งเต้านมที่มี HER 2 receptor เป็นบวก |
6) Liposomal ampho-tericin B inj. ขนาด 50 mg/vial | -โรค Invasive fungal infection (ที่ไม่ใช่ Aspergillosis) ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยา Conventional amphotericin B inj. |
7) Bevacizumab inj. | -Age-related macular degeneration (AMD) -โรค จุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน (Diabetic Macular Edemna) -โรค Retinal Vein Occlusion (RVO) |
8) voriconazole tab,inj. | -ภาวะ Invasive aspergillosis -ภาวะ Invasive fungal infection จากเชื้อ Fusorium spp., Scedosporium spp. |
9) Thyrothropin alfa inj. | -Differentiated thyroid cancer (Papillary and/or follicular thyroid carci-noma) |
10) Peginterferon inj. ทั้งรูปแบบ Alpha 2a และ Alpha 2b | -การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง (สายพันธุ์ 3) |
11) Ribavirin tab | -ใช้ร่วมกับ Peginterferon ในกรรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง (สายพันธุ์3) |
12) Antithymocyte globulin inj. ชนิด rabbit | -ภาวะไขกระดูกฝ่อรุนแรง (Severe aplastic anemnia) |
13) Linezolid tab | – ภาวะการติดเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) |
14) Imiglucerase inj. | – Gaucher syndrome ชนิดที่ 1 |
15) Trastuzumab inj. | – มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น (Early stage breast cancer) |
16) Nilotinib | – เป็น Second-line treatment สำหรับ Chronic myeloid leukemia (CML) ที่ไม่สามารถใช้ยา Imatinib ได้ |
17) Dasatinib | – ใช้สำหรับ Chronic myeloid leukemia (CML) ที่ไม่สามารถใช้ยา Imatinib หรือNilotinib ได้ |
18) Factor VIII | – โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia ชนิด A) และวอนวิลลิแบนด์ ชนิดรุนแรงมาก |
19) Factor IX | – โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia ชนิด B) |
20) Micafungin Sodium Sterile pwdr inj. | -ใช้รักษา Invasive candidiasis ที่ดื้อต่อยา Fluconazole หรือไม่สามารถใช้ Conventional amphotericin B ได้ |
21) Rituximab inj. | -Non-Hodgkin lymphoma ชนิด Diffused Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ |
22) Sofosbuvir 400 mg tab | -ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง สายพันธ์ุ 3 ร่วมกับ Peginterferon alfa (ชนิด 2a หรือ 2b) และ Ribavirin |
23) Sofosbuvir 400 mg Ledipasvir 90 mg tab (สูตรผสมในเม็ดเดียว) | -ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง สายพันธ์ุ 1, 2, 4 และ 6 |
24) Imatinib 100 mg | -ใช้รักษา Chronic myeloid leukemia (CML) -Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลุกลามหรือมีการกระจายของโรค |
25) Erlotinib 150 mg tab/cap | -รักษามะเร็งปอดชนิด Non small cell |
26) Octreotide acetate injection 20, 30 mg ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น | -รักษา Acromegaly ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเนื้องอกหรือฉายแสงแล้วระดับ GH และ IGF ยังสูงอยู่ |
27) Triptorelin inj. ขนาด11.25 mg mg/syringe | -ภาวะ Central precocious puberty |
ทั้งนี้ ต้องมีเงื่อนไขการสั่งใช้ยาตามข้อบ่งใช้ คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและหน่วยบริการตามแนวทางการกำกับการใช้ยาในบัญชี จ(2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ (สามารถ Download แนวทางกำกับการใช้ยาในบัญชี จ(2) ได้ที่ Website บัญชียาหลักแห่งชาติ ) หรือเป็นไปตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จาก คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2563