รายละเอียดการผิดพลาดของข้อมูล (รหัสติดDENY)
Read Time:21 Minute, 31 Second
รายละเอียดคำอธิบายการผิดพลาดของข้อมูล (ติดDENY) ในระบบ e-Claim ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และวิธีปฏิบัติ/แนวทางแก้ไข ให้ถูกต้อง อัพเดต ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 จากเว็บไซต์ https://eclaim.nhso.go.th
ลำดับ | CODE | DESC_NAME | แนวทางการแก้ไข |
1 | A01 | หน่วยบริการที่รักษา และหน่วยบริการประจำ อยู่กองทุนจังหวัดเดียวกัน | |
2 | A03 | รหัสโรคอยู่ในกลุ่ม follow up | |
3 | A06 | หน่วยบริการที่รักษาเป็นที่เดียว กับหน่วยบริการประจำ | |
4 | A10 | ใช้รหัส External cause เป็น Pdx | |
5 | A11 | ไม่ระบุประเภทการขอเบิกเป็น AE | |
6 | A12 | เบิก AE แต่อยู่ จังหวัด เดียวกัน | |
7 | A13 | ส่งต่อมาจากจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการหลัก | |
8 | A14 | อยู่ในกลุ่มอาการโรคไม่ฉุกเฉิน อยู่ในกลุ่มโรคการมาตรวจฟัน | |
9 | A51 | เบิก FP001,FP002 ข้ามจังหวัด | |
10 | A52 | ไม่พบการ Autentication ในระบบ | ประสานงานเพื่อขออุทธรณ์ไปที่ สปสช.เขต |
11 | B01 | ไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายกรณี OPBKK | ตรวจสอบการบันทึกเบิก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 1. การเบิกหมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน QTY > 1,000 ชิ้น 2. มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ OP และวันต่อมามีการเรียกเก็บแบบ IP ใน HCODE เดียวกัน 3.จำนวนเงินจ่ายชดเชยของ visit นั้น มากกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินเรียกเก็บ 4. เบิก OPพิการ ยอดเรียกเก็บมากกว่า 50,000 บาท |
12 | C01 | การเบิกค่าพาหนะทีไม่เข้าเงื่อนไขการจ่าย | |
13 | C04 | เบิกค่ารถรับส่งต่อกรณีมากกว่า 50 กม.แต่บันทึกรหัสรายการขอเบิกไม่ครบถ้วน และ ไม่มีการรับส่งต่อ | |
14 | C05 | กรณีเบิกค่าใช้จ่ายค่าพาหนะกรณีอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์)สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจพบว่า ข้อมูลชื่อรพ.ปลายทาง ไม่ถูกต้อง หรือ ข้อมูลชนิดเครื่องยนต์ และระยะเวลาที่ใช้บิน ไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลจาก สพฉ. | ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และส่งเบิกใหม่อีกครั้ง |
15 | C09 | เบิกค่าพาหนะไม่สัมพันธ์กับระยะทาง | |
16 | D32 | การรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ระบุ Class ไม่ได้ | |
17 | D33 | Stroke ไม่เข้าเกณฑ์ STROKE (รหัสโรค รหัสหัตถการที่บันทึกมาไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ่ายชดเชย) | |
18 | D36 | เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด ตรวจสอบการลงทะเบียนในโครงการ ฮีโมฟีเลีย | |
19 | D37 | การรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ การรักษาครั้งนี้ เกินจำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ ที่มีการกำหนดไว้ | |
20 | D38 | การผ่าตัดข้อเข่าในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 55 ปี ต้องมีการ Pre-autorize เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง | |
21 | D39 | ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการผ่าตัดข้อเข่า กรณีต้องการอุทธรณ์ติดต่อที่ สปสช.เขตเพื่อพิจารณาศักยภาพหน่วยบริการและการเบิกจ่ายในกรณีนี้ | |
22 | D44 | Leukemia & Lymphoma ไม่มี Projectcode | |
23 | D45 | Leukemia & Lymphoma ไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | D46 | Leukemia & Lymphoma อายุน้อยกว่า 15 ปี | |
25 | D47 | Leukemia & Lymphoma เป็น IP แต่เบิก protocol ของ OP | |
26 | D48 | Leukemia & Lymphoma ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ LL ที่ขอเบิก | |
27 | D49 | Leukemia & Lymphoma ไม่มี protocol | |
28 | D50 | Leukemia & Lymphoma เปลี่ยน protocol | |
29 | D51 | Leukemia & Lymphoma เบิกเกิน 4 ครั้ง | |
30 | D52 | การรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ การรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว(Class3) ต้องไม่เป็นกรณี Emergency | |
31 | D53 | เบิกกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา มากกว่า 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ | |
32 | D55 | เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด มีโครงการพิเศษ DMISHD | |
33 | D56 | เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด แต่รหัส Pdx (ICD10) อยู่ในกลุ่ม Senile Cataract | |
34 | D57 | เบิก ค่าlab Erotinib. ไม่ตรงตามเงื่อนไขของโรคที่กำหนด | การเบิก ค่าlab Erotinib. ในผู้ป่วยมะเร็ง non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) ระยะลุกลามถึงแพร่กระจายเท่านั้น ตรวจสอบและแก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่สามารถเบิกได้ |
35 | D58 | เบิก ค่าlab Erotinib ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด | การเบิก ค่าlab Erotinib เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น กรณีไม่ใช่ไม่สามารถเบิกได้ |
36 | D62 | STEMI รหัสโรคและรหัสหัตถการ ไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่าย | |
37 | D63 | STEMI ห้ามใช้ยา streptokinase ซ้ำอีกในผู้ป่วยที่เคยได้รับยา Streptokinase มาก่อน และเลือกใช้ยา Alteplase ในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ Streptokinase ภายใน 1 ปี | |
38 | D64 | รหัสหัตถการ (ICD9) ไม่สัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการผ่าตัด | |
39 | D65 | การเบิกยา Streptokinase และ rt-PA ใน Admission เดียวกัน | |
40 | D66 | เบิก CATARCT เข้ามาแต่ไม่รหัส โรครอง(SDX): H54.4 หรือ H54.5 หรือ H54.6 | |
41 | D67 | กรณีผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) ผู้ป่วยที่มีระดับสายตา (VA) ดีกว่าหรือเท่ากับ 20/200 จะได้รับการจ่ายชดเชยทุก 6 เดือน | |
42 | D68 | ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) กรณีต้องการอุทธรณ์ส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์การเบิกจ่ายมาไปที่ สปสช.เขตที่สังกัดอยู่ | |
43 | D69 | กรณีผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ไม่เข้าเณฑ์การจ่ายชดเชยจาก สปสช. | กรณียืนยันโรคและการผ่าตัด ส่งเอกสารอุทธรณ์ที่สำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ สปสช. |
44 | D70 | เบิกกรณี Palliative Care ร่วมกับค่าใช้จ่ายสูง | ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยระยะท้ายไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสูง (HC)ได้ |
45 | D71 | ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด Senile Cataract | |
46 | D72 | กรณีผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) ให้รหัสโรคไม่ถูกต้อง | ตรวจสอบอายุ และรหัสโรค บันทึกรหัสโรคให้สอดคล้องกับอายุตามหลักการให้รหัสโรค |
47 | D73 | เบิกกรณี T1DM หรือ GDM หรือ PDM รหัส ICD10 ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด | ตรวจสอบการบันทึกรหัส ICD10 กรณีเบิกตามเงื่อนไขเบาหวานชนิดที่ 1 (T1DM) หรือกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน (GDM) หรือหญิงที่เป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ (Pregestational DM) แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง |
48 | D74 | เบิกกรณี T1DM,GDM,PDM ไม่พบรายชื่อผู้ป่วยในฐานทะเบียน | สปสช. ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย จากสมาคมเบาหวานฯ ดำเนินการลงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง |
49 | D75 | เบิกกรณี T1DM ไม่พบ มี Authen code | |
50 | D76 | เบิกกรณี T1DM,GDM,PDM ไม่ใช่หน่วยบริการขึ้นทะเบียน | กรณี T1DM ต้องเป็นหน่วยบริการที่สมาคมเบาหวานฯรับรอง/กรณี GDM,PDM จะต้องเป็นหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด |
51 | D77 | เบิกกรณี GDM, PDM ไม่บันทึกข้อมูล LMP | บันทึกข้อมูล LMP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง |
52 | D78 | เบิกกรณี GDM, PDM ไม่ใช่เพศหญิง หรือ อายุไม่อยู่ในช่วงอายุ 12-45 ปี | ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเพศ หรือ อายุของผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดส่งหนังสืออุทธรณ์มาที่ สปสช.เพื่อพิจารณาต่อไป |
53 | F01 | กรณีเด็กแรกเกิด (IP NB) ให้รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ถูกต้องตามหลักการให้รหัส มี PDX/Sdx =กลุ่มจิตเวช | |
54 | F02 | สิทธิประกันสังตม เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก หากเบิกกรณีอื่นๆ ร่วมกับส่งเสริมป้องกันโรค แก้ไขการบันทึกสถานพยาบาลหลักและประเภทสถานพยาบาลหลักให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือกรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขส่งเสริมป้องกันโรค ให้ส่งเบิกตามเงื่อนไขปกติ |
55 | F03 | สิทธิข้าราชการ/อปท.เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก หากเบิกกรณีอื่นๆ ร่วมกับส่งเสริมป้องกันโรค สิทธิข้าราชการต้องบันทึกเลข Aroval code หรือหากเป็น รพ.เอกชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่สามารถเบิกกรณีอื่นๆได้ แก้ไขการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ |
56 | F04 | สิทธิ UC เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก ไม่สามารถเบิกกรณีอื่นๆ ร่วมกับส่งเสริมป้องกันโรคกรณีให้บริการในจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำ แก้ไขการบันทึกเบิกเฉพาะส่งเสริมป้องกันโรค แล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือกรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขส่งเสริมป้องกันโรค ไม่สามารถเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้ |
57 | G01 | หน่วยบริการไม่บันทึกข้อมูล ระบุใช้สิทธิ UC | |
58 | G02 | การทำ Organ Transplantation ไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ UC | |
59 | G03 | ระหว่างรักษาเป็น IP มีการรักษาเป็น OP ในหน่วยบริการเดียวกัน | |
60 | G04 | มีสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธิ UC (ข้าราชการ หรือประกันสังคม หรือรัฐวิสาหกิจ) | |
61 | G05 | จำนวนวันนอนไม่สัมพันธ์กับการรักษาพยาบาล /ค่าใช้จ่าย | |
62 | G06 | เบิกค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าปกติ ตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณียืนยันตามข้อมูลที่ส่ง ให้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันค่าใช้จ่ายดังกล่าว | |
63 | G07 | หน่วยบริการประจำไม่อยู่ในโครงการ UC | |
64 | G08 | รหัสหัตถการ 8600 (Insertion of totallly Implantable in fusion pump) ไม่สัมพันธ์กับศักยภาพโรงพยาบาล | |
65 | G09 | มีชนิดการจำหน่าย (IPD) เท่ากับ 1 (With Approval) และวันรับบริการเป็นวันเดียวกันกับวันที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (NHSO) มากกว่า 4 | |
66 | G10 | ให้รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ถูกต้องตามหลักการให้รหัส หรือ บันทึกน้ำหนักแรกเกิดไม่ถูกต้อง/ไม่บันทึกน้ำหนักแรกเกิด | |
67 | G11 | สิทธิว่าง (PUC) ไม่สามารถเบิกชดเชย ART7RF กรณีเหตุสมควร (มาตรา 7) ได้ | |
68 | G13 | Leave Day ไม่ถูกต้อง | |
69 | G14 | ข้อมูลซ้ำซ้อน | เป็นข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้อีก |
70 | G15 | เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 4 ชั่วโมง | |
71 | G17 | มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติ มากกว่า 50,000 บาท | |
72 | G18 | เบิกเป็น OP และ IP ใน Admission เดียวกัน | |
73 | G20 | หน่วยบริการทบทวน เรื่อง หลักการให้รหัสโรค | |
74 | G21 | หน่วยบริการทบทวน เรื่อง หลักการให้รหัสหัตถการ หัตถการ=0339 ไม่สัมพันธ์กับศักยภาพของโรงพยาบาล | |
75 | G22 | หน่วยบริการทบทวน เรื่อง หลักการให้รหัสหัตถการ หรือจำนวนวันนอน กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจ | |
76 | G23 | หน่วยบริการทบทวน เรื่อง หลักการให้รหัสหัตถการ กรณีคลอดบุตร | |
77 | G24 | ตรวจสอบพบน้ำหนักเด็กแรกเกิดมากกว่า 6 กิโลกรัม – อายุน้อยกว่า 28 วัน | |
78 | G25 | อายุมากกว่า 12 ปี หรือ อายุมากกว่า 12 ปี หรือ โรคและหัตถการ ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ One Day surgery | |
79 | G26 | จ่ายใน CAPD | |
80 | G27 | ผิดหลักการให้รหัสโรค | |
81 | G28 | ตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีการผ่าตัดไส้ติ่งที่มีภาวะ Peritonitis ร่วมด้วย | |
82 | G29 | ตรวจสอบกรณีการให้รหัสหัตถการ=1391 | |
83 | G30 | สถานพยาบาลบันทึกจำนวนเงินขอเบิกค่าห้อง/ค่าห้องพิเศษเกินอัตราที่กำหนด | |
84 | G31 | จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่สัมพันธ์กับโรคที่รักษาและระดับโรงพยาบาล | |
85 | G32 | เลขที่เอกสารไม่ถูกต้อง | |
86 | G33 | ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้าน PCI | หากให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์การเบิกจ่ายมาที่แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ สปสช. |
87 | G34 | หน่วยบริการเฉพาะด้าน PCI ในเขต 6 ระยอง รอผลการ Pre-audit เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วจึงจะนำข้อมูลมาจ่ายชดเชยค่าบริการ | |
88 | G35 | ข้อมูลเบิกกรณีทำหัตถการ PCI ของหน่วยบริการในเขต 6 ระยอง ไม่ผ่านการอนุมัติ (Pre-audit) | กรณีต้องการอุทธรณ์ติดต่อ สปสช.เขต 6 ระยอง |
89 | G36 | ให้รหัสประเภทโรคเบาหวานไม่สอดคล้องกับอายุ | ตรวจสอบการให้รหัสโรคเบาหวานกรณีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ไม่สามารถให้รหัส Pdx or Sdx = E10.-ได้ แก้ไขรหัสโรคเบาหวานให้เหมาะสมกับอายุแล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือหากยืนยันส่งเอกสารยืนยันมาที่ สปสช. |
90 | G37 | ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด | หากให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือยืนยันการทำหัตถการ ส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์การเบิกจ่ายมาที่แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ สปสช. |
91 | G38 | มีการจ่ายชดเชยกรณีกรณียุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในผู้ป่วยรายนี้แล้ว | ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน แก้ไขมาให้ถูกต้อง หรือหากต้องการอุทธร์ส่งเอกสารที่ สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ |
92 | G39 | ไม่พบการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง กรณีเบิกชดเชยการคุมกำเนิดในวัยรุ่นร่วมกับการรักษาอื่นๆ ในสิทธิข้าราชการ/อปท. | กรณีที่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลอื่นร่วมกับการเบิกชดเชยการคุมกำเนิดในวัยรุ่น หน่วยบริการต้องมีการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง หรือขออนุมัติก่อนส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการ |
93 | G40 | ขอเบิกกรณี Ambulartory Care แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์/เงื่อนไข ODS หรือ Senile Cataract | กรณี ODS ตรวจสอบ ICD10 , ICD9 และ Hcode ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็น ODS เบิกไม่ได้ กรณี Senile Cataract ตรวจสอบ กลุ่ม DRGs , ICD10 , ICD9 และ Hcode ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Cataract เบิกไม่ได้ |
94 | G41 | เบิก Medabon แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | 1. หน่วยบริการ UC ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัย 2. สถานบริการอื่นๆ ให้ติดต่อการขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัย และติดต่อกับ สปสช.เขต เพื่อเป็นหน่วยร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค |
95 | G42 | ไม่พบการอนุมัติก่อนการผ่าตัด (Pre-authorize) กรณีการผ่าตัด MIS โรคอ้วนทุพพลภาพ | การผ่าตัด MIS โรคอ้วนทุพพลภาพ ต้องขออนุมัติก่อนการผ่าตัด (Pre-authorize) กรณีต้องการอุทธรณ์ให้ส่งเอกสารความจำเป็นมาที่ สปสช.พิจารณาเป็นรายๆ |
96 | G43 | ไม่ใช่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การให้บริการใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO) | หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO) ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพ การให้บริการใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO) |
97 | G44 | ไม่ใช่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การให้บริการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม | หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพ การให้บริการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม |
98 | G45 | ไม่พบการอนุมัติก่อนการผ่าตัด (Pre-authorize) กรณีการผ่าตัดและเบิกอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียม | การผ่าตัดและเบิกอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมต้องขออนุมัติก่อนการผ่าตัด (Pre-autorize) กรณีต้องการอุทธรณ์ให้ส่งเอกสารระบุความจำเป็นมาที่ สปสช.พิจารณาเป็นรายๆ |
99 | G46 | กรณีผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมที่อายุมากกว่า 5 ปี ไม่เข้าเณฑ์การจ่ายชดเชยจาก สปสช. | กรณีต้องการอุทธรณ์ให้ส่งเอกสารระบุความจำเป็นมาที่ สปสช.พิจารณาเป็นรายๆ |
100 | G47 | กรณีการสวนหัวใจ (Coronary Artery Angiography-CAG) ไม่พบข้อมูล one page | บันทึกข้อมูลหน้า One page ให้ครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง |
101 | H02 | เบิก OPHC / IPHC2 แต่ ICD 10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการที่เบิก | |
102 | H03 | จำนวนเงินขอเบิกเท่ากับ 0 หรือ ปริมาณเท่ากับ 0 | |
103 | H05 | เบิก รายการ OPHC ร่วมกัน | |
104 | H06 | เบิกเมทาโดน ( MMT ) ที่จำนวนครั้งมากกว่าจำนวนวันในเดือนที่เบิก | |
105 | H08 | เบิก OPHC ( CMV ) ให้ตรวจสอบจำนวน | |
106 | H11 | จำนวนรวมน้อยกว่าจำนวนเงินขอเบิก HC | |
107 | H12 | เบิกชดเชยเกินจำนวน cycle/เม็ด ที่กำหนดในการรักษาตามโปรโตคอล | |
108 | H13 | เบิกชดเชยค่ายามะเร็งสูงผิดปกติ มากกว่า 100,000 บาท ตรวจสอบแล้วแก้ไขเข้ามาใหม่ | |
109 | H14 | ให้ตรวจสอบจำนวนมิลลิกรัม (mg) / จำนวนเม็ดที่ขอเบิกในการรักษามะเร็งตามโปรโตคอล | |
110 | H15 | ยา จ 2 เบิกในระบบ VMI | |
111 | H16 | เป็นการรักษาข้ามจังหวัด ให้แก้ไขข้อมูล (อุทธรณ์) | |
112 | H17 | ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรับส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง | ติดต่อ สปสช.เขตเพื่อขอรับการประเมินหน่วยฯ |
113 | H18 | ไม่ใช่หน่วยบริการที่รับการส่งต่อที่ให้บริการด้านเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง | ติดต่อ สปสช.เขตเพื่อขอรับการประเมินหน่วยฯ |
114 | H19 | การรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล หลังจากมีการรักษานอกโปรโตคอลแล้ว | ตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีให้ยาเคมีบำบัด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หากยืนยันการรักษาส่งเอกสารอุทธรณ์ที่สำนักงานประกันสังคม |
115 | I01 | เบิก Instrument ไม่บันทึกจำนวนเงิน / จำนวน Instrument ที่ขอเบิก | |
116 | I02 | เบิก Instrument แต่ไม่มีรายการในบัญชี Instrument ที่จ่ายชดเชยได้ | |
117 | I03 | เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ ( ICD-9CM ) | |
118 | I04 | ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก | |
119 | I05 | ตรวจสอบจำนวน/รายการ Instrument ที่ขอเบิก | |
120 | I06 | เบิก Instrument ที่ใช้ในการทำหัตถการ PCI (หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI) ไม่มีรหัส ICD9 หรือ รหัส ICD9 ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก | |
121 | I07 | รายการ Instrument ที่ขอเบิกไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ | |
122 | I08 | เบิก Instrument ที่ใช้ในการทำหัตถการ PCI (หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI) ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้าน PCI | |
123 | I10 | มีการเบิก stent ในระบบ VMI | |
124 | I12 | เบิกฟันปลอม รหัส INST 9202-9205 ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี | |
125 | I13 | เบิกรองเท้าเบาหวานมากกว่า 1 คู่/คน/ต่อปี | |
126 | I15 | ไม่ได้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ | |
127 | I17 | ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง | |
128 | I18 | เบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง รหัส 2501, 2502 ไม่สัมพันธ์กับอายุ | |
129 | I19 | บันทึกเบิกยา NED ผู้ป่วยนอก ไม่ระบุเหตุผลการใช้ยา EA-EF | |
130 | I20 | การเบิกอุปกรณ์ 2006 และ 2007 เบิกมา 2 ชิ้น DRG ไม่อยู่ในกลุ่มที่กำหนด | ตรวจการเบิกรหัสอุปกรณ์ 2006 , 2007 อยู่ในกลุ่ม DRG 02110 หรือ 02112 หรือ 02114 หรือ 02120 หรือ 02124 หากยืนยันให้อุทธรณ์เป็นเอกสาร |
131 | I21 | เบิกชุด PPE มากกว่าจำนวนที่กำหนด | ตรวจสอบการบันทึกเบิกจำนวนชุด PPE กรณียืนยันการใช้ตามจำนวนที่บันทึกเบิกอุทธรณ์เป็นรายๆ |
132 | I22 | เบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 3 ปี | หากยืนยันการเบิกจริง ขอให้ส่งเอกสารอุทธรณ์มาที่ สปสช. |
133 | I23 | เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มากกว่าจำนวนวันนอน และอัตราที่กำหนด | ตรวจสอบการบันทึกเบิกรหัส ‘045007 อัตรา 11,000 บาท/วันกรณี เบิกกรณี admit ไม่เกิน 15 วัน และอัตรา 22,000 บาท เบิกกรณี admit มากกว่า 15 วันขึ้นไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง |
134 | M06 | ตรวจสอบรหัส HCODE กรณีรักษาผู้ป่วยข้ามสังกัด SP หรือ SN บันทึกเป็นรหัส 5 หลัก | |
135 | M12 | ตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชยกรณีมาตรา 7 (เหตุสมควร) | |
136 | M13 | ไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อตกลงกรณีการรับส่งต่อ | |
137 | M14 | การตรวจสอบกรณีการให้บริการรักษาข้ามเขต | |
138 | M15 | การเบิกอุปกรณ์ 2006 และ 2007 เบิกมา 2 ชิ้น DRG ไม่อยู่ในกลุ่มที่กำหนด | ตรวจการเบิกรหัสอุปกรณ์ 2006 , 2007 อยู่ในกลุ่ม DRG 02110 หรือ 02112 หรือ 02114 หรือ 02120 หรือ 02124 หากยืนยันให้อุทธรณ์เป็นเอกสาร |
139 | O01 | ถูกระงับการจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง | |
140 | O02 | กรณีผลการตรวจ Covid negative ไม่สามารถเบิกค่าห้อง negative pressure ได้ (ว 102) | ตรวจสอบการให้รหัสโรค และการบันทึกผล Lab กรณี”ไม่มีการติดเชื้อ covid ไม่สามารถเบิกได้ |
