Read Time:133 Minute, 27 Second
รายงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม SSOP ปี 2564 ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 2564
ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้
amper | รหัส | hname | jan | feb | mar | apr | may | jun | รวม |
01-เมืองขอนแก่น | 04248 | รพ.สต.สำราญ | 53 | 33 | 28 | 36 | 35 | 34 | 219 |
01-เมืองขอนแก่น | 04249 | รพ.สต.บ้านโคก | 58 | 35 | 60 | 38 | 29 | – | 220 |
01-เมืองขอนแก่น | 04250 | รพ.สต.โคกสี | 21 | 25 | 24 | 27 | 8 | – | 105 |
01-เมืองขอนแก่น | 04251 | รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี | 185 | 176 | 205 | 207 | 163 | 142 | 1,078 |
01-เมืองขอนแก่น | 04252 | รพ.สต.ท่าพระ | 530 | 412 | 476 | 440 | 514 | 411 | 2,783 |
01-เมืองขอนแก่น | 04253 | รพ.สต.บ้านทุ่ม | 150 | 125 | 142 | 122 | 120 | 182 | 841 |
01-เมืองขอนแก่น | 04254 | รพ.สต.เมืองเก่า | 75 | 441 | 59 | 66 | 67 | 92 | 800 |
01-เมืองขอนแก่น | 04255 | รพ.สต.บ้านดอนบม | 123 | 58 | 97 | 59 | 59 | 91 | 487 |
01-เมืองขอนแก่น | 04256 | รพ.สต.บ้านผือ | 54 | 45 | 58 | 64 | 66 | 65 | 352 |
01-เมืองขอนแก่น | 04257 | รพ.สต.พระลับ | 131 | 48 | 113 | 70 | 63 | 77 | 502 |
01-เมืองขอนแก่น | 04258 | รพ.สต.สาวะถี | 81 | 50 | 121 | 72 | 76 | 60 | 460 |
01-เมืองขอนแก่น | 04259 | รพ.สต.บ้านโนนรัง | 44 | 117 | 189 | 64 | 46 | 54 | 514 |
01-เมืองขอนแก่น | 04260 | รพ.สต.บ้านหว้า | 63 | 58 | 49 | 39 | 47 | 68 | 324 |
01-เมืองขอนแก่น | 04261 | รพ.สต.บ้านค้อ | 98 | 116 | 97 | 63 | 113 | 88 | 575 |
01-เมืองขอนแก่น | 04262 | รพ.สต.บ้านซำจาน | 19 | 37 | 20 | 18 | 32 | 12 | 138 |
01-เมืองขอนแก่น | 04263 | รพ.สต.แดงใหญ่ | 122 | 58 | 62 | 51 | 64 | 49 | 406 |
01-เมืองขอนแก่น | 04264 | รพ.สต.ดอนช้าง | 151 | 146 | 111 | 121 | 128 | 126 | 783 |
01-เมืองขอนแก่น | 04265 | รพ.สต.ดอนหัน | 146 | 148 | 256 | 211 | 146 | 159 | 1,066 |
01-เมืองขอนแก่น | 04266 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก | 226 | 129 | 189 | 215 | 211 | 203 | 1,173 |
01-เมืองขอนแก่น | 04267 | รพ.สต.บ้านโนนม่วง | 49 | 47 | 160 | 44 | 78 | 90 | 468 |
01-เมืองขอนแก่น | 04268 | รพ.สต.ศิลา | 90 | 70 | 93 | 66 | 85 | 59 | 463 |
01-เมืองขอนแก่น | 04269 | รพ.สต.บ้านเป็ด | 82 | 103 | 102 | 79 | 73 | 79 | 518 |
01-เมืองขอนแก่น | 04270 | รพ.สต.หนองตูม | 52 | 64 | 34 | 32 | 51 | 73 | 306 |
01-เมืองขอนแก่น | 04271 | รพ.สต.บึงเนียม | 170 | 198 | 65 | 41 | 85 | 49 | 608 |
01-เมืองขอนแก่น | 04272 | รพ.สต.โนนท่อน | 71 | 57 | 97 | 60 | 73 | 113 | 471 |
01-เมืองขอนแก่น | 10670 | โรงพยาบาลขอนแก่น | 5,809 | 7,555 | 10,617 | 6,121 | 4,416 | 3,328 | 37,846 |
01-เมืองขอนแก่น | 12414 | เทศบาลนครขอนแก่น | 74 | 44 | 78 | 54 | 58 | 78 | 386 |
01-เมืองขอนแก่น | 14775 | ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) | 28 | 22 | 25 | 21 | 24 | – | 120 |
01-เมืองขอนแก่น | 14860 | ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) | 546 | 479 | 600 | 471 | 437 | 522 | 3,055 |
01-เมืองขอนแก่น | 14861 | ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) | 831 | 533 | 811 | 594 | 617 | 706 | 4,092 |
01-เมืองขอนแก่น | 15166 | ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง | 291 | 212 | 260 | 247 | 242 | 235 | 1,487 |
01-เมืองขอนแก่น | 23891 | ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร | 540 | 511 | 618 | 492 | 424 | – | 2,585 |
01-เมืองขอนแก่น | 23936 | ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) | 54 | 32 | 52 | 39 | 25 | – | 202 |
01-เมืองขอนแก่น | 77609 | หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง | 32 | 103 | 285 | 213 | 226 | – | 859 |
01-เมืองขอนแก่น | 77766 | หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ | 186 | 181 | 205 | 175 | 204 | 203 | 1,154 |
02-บ้านฝาง | 04273 | รพ.สต.หนองบัว | 77 | 112 | 26 | 24 | 48 | 26 | 313 |
02-บ้านฝาง | 04274 | รพ.สต.ป่าหวายนั่ง | 66 | 69 | 22 | 72 | 56 | – | 285 |
02-บ้านฝาง | 04275 | รพ.สต.โนนฆ้อง | 121 | 92 | 127 | 116 | 111 | 101 | 668 |
02-บ้านฝาง | 04276 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 102 | 73 | 29 | 9 | 10 | – | 223 |
02-บ้านฝาง | 04277 | รพ.สต.ป่ามะนาว | 84 | 113 | 78 | 87 | 76 | – | 438 |
02-บ้านฝาง | 04278 | รพ.สต.โคกงาม | 38 | 33 | 27 | 22 | – | 20 | 140 |
02-บ้านฝาง | 10995 | โรงพยาบาลบ้านฝาง | 747 | 701 | 818 | 714 | 649 | 635 | 4,264 |
02-บ้านฝาง | 13896 | รพ.สต.บ้านแดง | 9 | 13 | 28 | 9 | – | – | 59 |
02-บ้านฝาง | 15011 | รพ.สต.บ้านแก่นเท่า | 38 | 31 | 29 | 25 | 45 | 41 | 209 |
02-บ้านฝาง | 99799 | ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง | 275 | 133 | 31 | 7 | 18 | – | 464 |
03-พระยืน | 04279 | รพ.สต.พระบุ | 104 | 90 | 103 | 95 | 91 | 81 | 564 |
03-พระยืน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น | 75 | 122 | 114 | 99 | 130 | 122 | 662 |
03-พระยืน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง | 33 | 39 | 67 | 32 | 56 | 62 | 289 |
03-พระยืน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม | 79 | 76 | 94 | 85 | 80 | 114 | 528 |
03-พระยืน | 10996 | โรงพยาบาลพระยืน | 614 | 562 | 608 | 640 | 645 | 585 | 3,654 |
03-พระยืน | 13897 | รพ.สต.พระยืน | 58 | 72 | 77 | 130 | 48 | 98 | 483 |
04-หนองเรือ | 04283 | รพ.สต.หนองเรือ | 29 | 180 | 204 | 216 | 172 | 143 | 944 |
04-หนองเรือ | 04284 | รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ | 10 | 9 | 5 | 13 | 16 | 16 | 69 |
04-หนองเรือ | 04285 | รพ.สต.บ้านเม็ง | 44 | 41 | 18 | 14 | 54 | 51 | 222 |
04-หนองเรือ | 04286 | รพ.สต.บ้านกง | 99 | 127 | 174 | 102 | 150 | 77 | 729 |
04-หนองเรือ | 04287 | รพ.สต.ยางคำ | 23 | 10 | 209 | 29 | 25 | 21 | 317 |
04-หนองเรือ | 04288 | รพ.สต.จระเข้ | 238 | 235 | 251 | 256 | 232 | 257 | 1,469 |
04-หนองเรือ | 04289 | รพ.สต.โนนทอง | 99 | 244 | 14 | 158 | 102 | 71 | 688 |
04-หนองเรือ | 04290 | รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ | 155 | 139 | 184 | 187 | 167 | 161 | 993 |
04-หนองเรือ | 04291 | รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ | 15 | 2 | 22 | 125 | 10 | 13 | 187 |
04-หนองเรือ | 04292 | รพ.สต.กุดกว้าง | 105 | 108 | 155 | 129 | 123 | 154 | 774 |
04-หนองเรือ | 04293 | รพ.สต.โนนทัน | 12 | 21 | – | – | – | – | 33 |
04-หนองเรือ | 04294 | รพ.สต.โนนสะอาด | 49 | 30 | 70 | 93 | 132 | 94 | 468 |
04-หนองเรือ | 04295 | รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ | 15 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 45 |
04-หนองเรือ | 04296 | รพ.สต.บ้านผือ | 25 | 29 | 46 | 22 | 22 | 35 | 179 |
04-หนองเรือ | 10997 | โรงพยาบาลหนองเรือ | 677 | 686 | 745 | 625 | 574 | 594 | 3,901 |
04-หนองเรือ | 13898 | รพ.สต.บ้านหว้า | 96 | 100 | 102 | 97 | 7 | 13 | 415 |
05-ชุมแพ | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา | 16 | 8 | 10 | 9 | 23 | – | 66 |
05-ชุมแพ | 04298 | รพ.สต.โนนหัน | 10 | 22 | 18 | 9 | 22 | – | 81 |
05-ชุมแพ | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม | 113 | 223 | 140 | 19 | 20 | 20 | 535 |
05-ชุมแพ | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม | 46 | 16 | 252 | 20 | 31 | – | 365 |
05-ชุมแพ | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง | 75 | 412 | 64 | 122 | 16 | – | 689 |
05-ชุมแพ | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ | 75 | 268 | 13 | 9 | 17 | – | 382 |
05-ชุมแพ | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง | 15 | 64 | 48 | 208 | 223 | – | 558 |
05-ชุมแพ | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ | 22 | 7 | 23 | 29 | 33 | – | 114 |
05-ชุมแพ | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด | 17 | 12 | 47 | 67 | 64 | – | 207 |
05-ชุมแพ | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ | – | 18 | 7 | 41 | 23 | – | 89 |
05-ชุมแพ | 04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ | 57 | 37 | 100 | 24 | 31 | – | 249 |
05-ชุมแพ | 04308 | รพ.สต.นาเพียง | 2 | – | 10 | 4 | 6 | 3 | 25 |
05-ชุมแพ | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด | 21 | 13 | 17 | 11 | 23 | 6 | 91 |
05-ชุมแพ | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า | 49 | 32 | 35 | 25 | 40 | – | 181 |
05-ชุมแพ | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด | 24 | 51 | 46 | 52 | 45 | – | 218 |
05-ชุมแพ | 10998 | โรงพยาบาลชุมแพ | 2,228 | 2,162 | 2,455 | 2,235 | 2,238 | – | 11,318 |
05-ชุมแพ | 12415 | ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน | 70 | 54 | 30 | 135 | 33 | – | 322 |
05-ชุมแพ | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม | 99 | 113 | 107 | 117 | 61 | – | 497 |
05-ชุมแพ | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง | 26 | 32 | 32 | 16 | 38 | – | 144 |
06-สีชมพู | 04312 | รพ.สต.สีชมพู | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม | 16 | 3 | 5 | – | – | – | 24 |
06-สีชมพู | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา | 2 | 14 | 7 | – | 9 | 10 | 42 |
06-สีชมพู | 04316 | รพ.สต.ซำยาง | 12 | 20 | – | – | – | – | 32 |
06-สีชมพู | 04317 | รพ.สต.หนองแดง | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 6 |
06-สีชมพู | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง | 63 | 82 | 10 | 100 | 175 | 172 | 602 |
06-สีชมพู | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 |
06-สีชมพู | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ | – | 3 | 2 | 1 | 3 | – | 9 |
06-สีชมพู | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 |
06-สีชมพู | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 61 | 71 | 69 | – | – | – | 201 |
06-สีชมพู | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 10999 | โรงพยาบาลสีชมพู | 143 | 130 | 163 | 128 | 137 | – | 701 |
06-สีชมพู | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
07-น้ำพอง | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง | 95 | 130 | 100 | 76 | 100 | – | 501 |
07-น้ำพอง | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย | 117 | 121 | 137 | 169 | 169 | 186 | 899 |
07-น้ำพอง | 04326 | รพ.สต.หนองกุง | 11 | 21 | 32 | 13 | 18 | – | 95 |
07-น้ำพอง | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ | 120 | 35 | 57 | 71 | 46 | – | 329 |
07-น้ำพอง | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง | 38 | 47 | 70 | 61 | 60 | – | 276 |
07-น้ำพอง | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน | 187 | 145 | 179 | 173 | 190 | – | 874 |
07-น้ำพอง | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ | 4 | 3 | 20 | 23 | – | 16 | 66 |
07-น้ำพอง | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม | 7 | – | 8 | – | 4 | 5 | 24 |
07-น้ำพอง | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ | 10 | 2 | 6 | 7 | 22 | – | 47 |
07-น้ำพอง | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ | 13 | 7 | 8 | 8 | 10 | – | 46 |
07-น้ำพอง | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน | 10 | 15 | 19 | 4 | 1 | – | 49 |
07-น้ำพอง | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล | 19 | 24 | 20 | 20 | 31 | 69 | 183 |
07-น้ำพอง | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า | 12 | 8 | 17 | 17 | – | – | 54 |
07-น้ำพอง | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | – | 32 |
07-น้ำพอง | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย | 13 | 12 | 7 | 18 | 17 | – | 67 |
07-น้ำพอง | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส | 64 | 44 | 58 | 42 | 71 | – | 279 |
07-น้ำพอง | 11000 | โรงพยาบาลน้ำพอง | 1,366 | 1,448 | 1,627 | 1,356 | 1,574 | 1,390 | 8,761 |
07-น้ำพอง | 13901 | รพ.สต.สะอาด | 32 | 29 | 31 | 33 | 32 | – | 157 |
07-น้ำพอง | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ | 22 | 19 | 23 | 45 | 26 | 47 | 182 |
08-อุบลรัตน์ | 04340 | รพ.สต.โคกสูง | 63 | 32 | 39 | 39 | 23 | 36 | 232 |
08-อุบลรัตน์ | 04341 | รพ.สต.บ้านดง | 30 | 36 | 52 | 80 | 28 | – | 226 |
08-อุบลรัตน์ | 04342 | รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย | 7 | 10 | 10 | 8 | 19 | 11 | 65 |
08-อุบลรัตน์ | 04343 | รพ.สต.นาคำ | 24 | 29 | 35 | 18 | 21 | 20 | 147 |
08-อุบลรัตน์ | 04344 | รพ.สต.ศรีสุขสำราญ | 11 | 7 | 6 | 10 | – | – | 34 |
08-อุบลรัตน์ | 04345 | รพ.สต.ทุ่งโป่ง | 38 | 27 | 19 | 28 | 9 | – | 121 |
08-อุบลรัตน์ | 11001 | โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 355 | 313 | 368 | 300 | 320 | – | 1,656 |
08-อุบลรัตน์ | 14883 | รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์ | 43 | 48 | 52 | 35 | 43 | – | 221 |
08-อุบลรัตน์ | 14884 | รพ.สต.บ้านห้วยยาง | – | 12 | 7 | – | – | – | 19 |
09-กระนวน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ | 27 | 40 | 42 | 30 | 32 | 44 | 215 |
09-กระนวน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง | 132 | 78 | 90 | 78 | 88 | – | 466 |
09-กระนวน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด | 50 | 14 | 30 | 12 | 23 | – | 129 |
09-กระนวน | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง | 6 | 48 | 61 | 14 | 36 | – | 165 |
09-กระนวน | 04350 | รพ.สต.ห้วยยาง | 1 | 11 | – | 7 | 5 | – | 24 |
09-กระนวน | 04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ | – | – | 4 | – | 1 | – | 5 |
09-กระนวน | 04352 | รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง | 52 | 98 | 64 | 68 | 71 | 85 | 438 |
09-กระนวน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด | 51 | 32 | 40 | – | – | – | 123 |
09-กระนวน | 04354 | รพ.สต.หนองโน | 16 | 4 | 19 | 32 | 6 | 5 | 82 |
09-กระนวน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม | 5 | 34 | 129 | 66 | – | – | 234 |
09-กระนวน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ | 52 | 59 | 44 | 42 | 39 | – | 236 |
09-กระนวน | 11445 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 344 | 292 | 404 | 348 | 336 | 349 | 2,073 |
09-กระนวน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง | 21 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 105 |
10-บ้านไผ่ | 04357 | รพ.สต.บ้านไผ่ | 19 | 133 | 34 | 29 | – | – | 215 |
10-บ้านไผ่ | 04358 | รพ.สต.ในเมือง | 205 | 174 | 114 | 98 | 125 | 135 | 851 |
10-บ้านไผ่ | 04359 | รพ.สต.บ้านละว้า | 26 | 85 | 5 | 14 | 40 | – | 170 |
10-บ้านไผ่ | 04360 | รพ.สต.เมืองเพีย | 131 | 91 | 122 | 112 | 115 | 46 | 617 |
10-บ้านไผ่ | 04361 | รพ.สต.บ้านสร้างแป้น | 88 | 99 | 81 | 97 | 69 | 93 | 527 |
10-บ้านไผ่ | 04362 | รพ.สต.บ้านลาน | 122 | 110 | 27 | 34 | 62 | – | 355 |
10-บ้านไผ่ | 04363 | รพ.สต.คำแคนเหนือ | 14 | 28 | 22 | 29 | 13 | – | 106 |
10-บ้านไผ่ | 04364 | รพ.สต.ภูเหล็ก | 26 | 13 | 16 | 9 | 21 | 8 | 93 |
10-บ้านไผ่ | 04365 | รพ.สต.ป่าปอ | 72 | 77 | 72 | 35 | – | – | 256 |
10-บ้านไผ่ | 04366 | รพ.สต.หินตั้ง | 99 | 93 | 17 | 75 | 98 | – | 382 |
10-บ้านไผ่ | 04367 | รพ.สต.หนองน้ำใส | 92 | 22 | 26 | 53 | 32 | 20 | 245 |
10-บ้านไผ่ | 04368 | รพ.สต.บ้านนาโน | 11 | 26 | 20 | 27 | 27 | – | 111 |
10-บ้านไผ่ | 04369 | รพ.สต.หัวหนอง | 119 | 122 | 115 | 111 | 116 | – | 583 |
10-บ้านไผ่ | 11002 | โรงพยาบาลบ้านไผ่ | 1,303 | 1,200 | 1,236 | 1,143 | 1,294 | 1,229 | 7,405 |
10-บ้านไผ่ | 12416 | เทศบาลบ้านไผ่ | 101 | 46 | 29 | 30 | 34 | – | 240 |
10-บ้านไผ่ | 15230 | ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง | 24 | 35 | 41 | 21 | 32 | 23 | 176 |
10-บ้านไผ่ | 15232 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ | 88 | 13 | 16 | 18 | 19 | 7 | 161 |
10-บ้านไผ่ | 15233 | ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ | 41 | 31 | 37 | 23 | 34 | 12 | 178 |
11-เปือยน้อย | 04370 | รพ.สต.วังม่วง | 105 | 104 | 107 | 104 | 95 | 107 | 622 |
11-เปือยน้อย | 04371 | รพ.สต.ขามป้อม | 76 | 82 | 68 | 72 | 67 | 71 | 436 |
11-เปือยน้อย | 04372 | รพ.สต.สระแก้ว | 76 | 52 | 70 | 64 | 69 | 63 | 394 |
11-เปือยน้อย | 11003 | โรงพยาบาลเปือยน้อย | 149 | 106 | 98 | 101 | 64 | – | 518 |
12-พล | 04373 | รพ.สต.เมืองพล | 37 | 108 | 173 | 136 | 33 | – | 487 |
12-พล | 04374 | รพ.สต.โจดหนองแก | – | 76 | 48 | 2 | – | 1 | 127 |
12-พล | 04375 | รพ.สต.เก่างิ้ว | 70 | 68 | 80 | 71 | 72 | – | 361 |
12-พล | 04376 | รพ.สต.หนองมะเขือ | 12 | 9 | 6 | 18 | 8 | 10 | 63 |
12-พล | 04377 | รพ.สต.หนองแวงโสกพระ | 58 | 65 | 77 | 49 | 67 | 64 | 380 |
12-พล | 04378 | รพ.สต.เพ็กใหญ่ | 99 | 185 | 176 | 162 | 89 | 128 | 839 |
12-พล | 04379 | รพ.สต.โคกสง่า | 71 | 79 | 72 | 4 | 33 | – | 259 |
12-พล | 04380 | รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า | 86 | 38 | 28 | – | – | – | 152 |
12-พล | 04381 | รพ.สต.บ้านฮ่องหอย | 29 | 5 | 6 | 8 | – | – | 48 |
12-พล | 04382 | รพ.สต.ลอมคอม | 45 | 64 | 64 | 60 | 70 | 72 | 375 |
12-พล | 04383 | รพ.สต.โนนข่า | 89 | 87 | 92 | 92 | – | 19 | 379 |
12-พล | 04384 | รพ.สต.โสกนกเต็น | 59 | 36 | 49 | 69 | 64 | – | 277 |
12-พล | 04385 | รพ.สต.หัวทุ่ง | 16 | 76 | 91 | 29 | 28 | 68 | 308 |
12-พล | 11004 | โรงพยาบาลพล | 1,377 | 1,542 | 1,759 | 1,389 | 1,526 | 1,235 | 8,828 |
13-แวงใหญ่ | 04386 | รพ.สต.คอนฉิม | 36 | 24 | 1 | 12 | 2 | 18 | 93 |
13-แวงใหญ่ | 04387 | รพ.สต.บ้านหนองแดง | 19 | 22 | 8 | 17 | 10 | – | 76 |
13-แวงใหญ่ | 04388 | รพ.สต.ใหม่นาเพียง | 13 | 33 | 1 | 3 | 1 | 8 | 59 |
13-แวงใหญ่ | 04389 | รพ.สต.โนนทอง | 11 | 21 | 2 | 9 | 32 | 1 | 76 |
13-แวงใหญ่ | 04390 | รพ.สต.โนนสะอาด | 77 | 35 | 23 | 65 | 29 | – | 229 |
13-แวงใหญ่ | 11005 | โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 134 | 105 | 134 | 142 | 152 | – | 667 |
14-แวงน้อย | 04391 | รพ.สต.ก้านเหลือง | 53 | 57 | 27 | 28 | 44 | 6 | 215 |
14-แวงน้อย | 04392 | รพ.สต.ท่านางแนว | 44 | 48 | 49 | 48 | 42 | 46 | 277 |
14-แวงน้อย | 04393 | รพ.สต.ละหานนา | 134 | 116 | 97 | 100 | 88 | 97 | 632 |
14-แวงน้อย | 04394 | รพ.สต.ท่าวัด | 59 | 72 | 36 | 87 | 68 | 76 | 398 |
14-แวงน้อย | 04395 | รพ.สต.ทางขวาง | 31 | 44 | 31 | 47 | 38 | 38 | 229 |
14-แวงน้อย | 11006 | โรงพยาบาลแวงน้อย | 106 | 100 | 145 | – | 83 | – | 434 |
15-หนองสองห้อง | 04396 | รพ.สต.หนองสองห้อง | 27 | 17 | 23 | 25 | – | 18 | 110 |
15-หนองสองห้อง | 04397 | รพ.สต.คึมชาด | 24 | 24 | 43 | 28 | 44 | – | 163 |
15-หนองสองห้อง | 04398 | รพ.สต.บ้านโนนแต้ | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 30 |
15-หนองสองห้อง | 04399 | รพ.สต.โนนธาตุ | 1 | 25 | 20 | 1 | 2 | 6 | 55 |
15-หนองสองห้อง | 04400 | รพ.สต.ตะกั่วป่า | 13 | 15 | 11 | 5 | 13 | 4 | 61 |
15-หนองสองห้อง | 04401 | รพ.สต.สำโรง | 42 | 40 | 50 | 38 | 40 | 42 | 252 |
15-หนองสองห้อง | 04402 | รพ.สต.หนองเม็ก | 36 | 67 | – | 49 | 5 | – | 157 |
15-หนองสองห้อง | 04403 | รพ.สต.ดอนดู่ | 35 | 44 | 31 | 34 | 38 | 44 | 226 |
15-หนองสองห้อง | 04404 | รพ.สต.ดงเค็ง | 68 | 36 | 18 | 16 | 13 | 17 | 168 |
15-หนองสองห้อง | 04405 | รพ.สต.หันโจด | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 117 |
15-หนองสองห้อง | 04406 | รพ.สต.ดอนดั่ง | 50 | 36 | 25 | 43 | 68 | 103 | 325 |
15-หนองสองห้อง | 04407 | รพ.สต.วังหิน | 48 | 14 | 15 | 9 | 10 | 3 | 99 |
15-หนองสองห้อง | 04408 | รพ.สต.หนองไผ่ล้อม | 75 | 76 | 40 | 41 | 49 | 49 | 330 |
15-หนองสองห้อง | 11007 | โรงพยาบาลหนองสองห้อง | 265 | 257 | 271 | 199 | 200 | 169 | 1,361 |
16-ภูเวียง | 04409 | รพ.สต.บ้านเรือ | 3 | 10 | 6 | 14 | 5 | 6 | 44 |
16-ภูเวียง | 04411 | รพ.สต.หว้าทอง | 24 | 21 | 28 | 33 | 37 | 42 | 185 |
16-ภูเวียง | 04412 | รพ.สต.กุดขอนแก่น | 23 | 41 | 38 | 44 | 58 | 86 | 290 |
16-ภูเวียง | 04413 | รพ.สต.นาชุมแสง | 121 | 170 | 107 | 87 | 58 | 87 | 630 |
16-ภูเวียง | 04414 | รพ.สต.นาหว้า | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 |
16-ภูเวียง | 04416 | รพ.สต.หนองกุงธนสาร | 56 | 88 | 84 | 74 | 5 | 25 | 332 |
16-ภูเวียง | 04417 | รพ.สต.หนองกุงเซิน | 41 | 16 | 19 | 16 | 24 | 13 | 129 |
16-ภูเวียง | 04418 | รพ.สต.สงเปือย | 13 | 11 | 13 | 16 | 5 | 29 | 87 |
16-ภูเวียง | 04419 | รพ.สต.ทุ่งชมพู | 29 | 21 | 16 | 5 | 5 | 5 | 81 |
16-ภูเวียง | 04421 | รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ | 28 | 39 | 31 | 36 | 47 | – | 181 |
16-ภูเวียง | 04422 | รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ | 7 | 38 | 30 | 33 | 48 | 37 | 193 |
16-ภูเวียง | 11008 | โรงพยาบาลภูเวียง | 269 | 247 | 339 | 258 | 315 | 289 | 1,717 |
17-มัญจาคีรี | 04423 | รพ.สต.สวนหม่อน | 38 | 51 | 56 | 38 | 42 | 25 | 250 |
17-มัญจาคีรี | 04424 | รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ | 97 | 74 | 75 | 66 | 73 | 79 | 464 |
17-มัญจาคีรี | 04425 | รพ.สต.หนองแปน | 147 | 120 | 80 | 57 | 70 | 75 | 549 |
17-มัญจาคีรี | 04426 | รพ.สต.โพนเพ็ก | 106 | 94 | 100 | 89 | 114 | 122 | 625 |
17-มัญจาคีรี | 04427 | รพ.สต.บ้านหนองขาม | 106 | 105 | 118 | 112 | 119 | – | 560 |
17-มัญจาคีรี | 04428 | รพ.สต.คำแคน | 25 | 25 | 44 | 47 | 48 | 18 | 207 |
17-มัญจาคีรี | 04429 | รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง | 34 | 44 | 22 | 34 | 44 | 36 | 214 |
17-มัญจาคีรี | 04430 | รพ.สต.นาข่า | 125 | 120 | 117 | 99 | 57 | 107 | 625 |
17-มัญจาคีรี | 04431 | รพ.สต.นางาม | 65 | 56 | 76 | 141 | 123 | 122 | 583 |
