Read Time:8 Second
จากเอกสารประกอบการชี้แจงขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอก กรณีเหตุสมควรในพื้นที่เขตภาคอีสาน ปีงบประมาณ 2564
เอกสารทั้งหมดที่ลิงค์นี้
จากเอกสารประกอบการชี้แจงขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอก กรณีเหตุสมควรในพื้นที่เขตภาคอีสาน ปีงบประมาณ 2564
เอกสารทั้งหมดที่ลิงค์นี้
กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอก กรณีเหตุสมควรในพื้นที่เขตภาคอีสาน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings)
กลุ่มงานประกันสุขภาพร่วมกับงานการเงิน งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมทีมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประเด็นที่ 3 ระบบธรรมาภิบาล ณ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ซึ่งผู้รวจราชการและนิเทศงานจากจังหวัดมหาสารคามโดยการนำของนายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย นางสาวชวัลลักษณ์ ทองบ่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ปฏิบัติงานที่ สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับคณะตรวจราชการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมตรวจราชการในครั้งนี้
ในปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินงานพบว่าประเมินแผนเงินบำรุง และ Plan Fin หน่วยบริการระดับโรงพยาบาล 26 หน่วย 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2564 มีรายได้เฉลี่ยร้อยละ 54.56 และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยร้อยละ 46.93 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 60 หน่วย จาก 248 หน่วย มีรายได้เฉลี่ยร้อยละ 46.61 และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยร้อยละ 37.98 การเงินการคลังสุขภาพ (ศูนย์จัดเก็บรายได้) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564 มีสถานการณ์วิกฤตทางการเงินอยู่ในระดับ 0 จำนวน 18 แห่ง ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติการเงินระดับ 6 ระดับ 7 และหน่วยบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพศักยภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ ร้อยละ 100
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.41) ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มติการประชุมฯ พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือฯ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท ดังนี้
รายงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม SSOP ปี 2564 ข้อมูล ณ 22 มิ.ย. 2564
ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้
รหัส | hname | amper | jan | feb | mar | apr | may | jun | รวม |
04248 | รพ.สต.สำราญ | 01-เมืองขอนแก่น | 53 | 33 | 28 | 36 | 35 | – | 185 |
04249 | รพ.สต.บ้านโคก | 01-เมืองขอนแก่น | 58 | 35 | 60 | 38 | 29 | – | 220 |
04250 | รพ.สต.โคกสี | 01-เมืองขอนแก่น | 21 | 25 | 24 | 27 | 8 | – | 105 |
04251 | รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี | 01-เมืองขอนแก่น | 185 | 176 | 205 | 207 | 163 | – | 936 |
04252 | รพ.สต.ท่าพระ | 01-เมืองขอนแก่น | 530 | 412 | 476 | 440 | 500 | – | 2,358 |
04253 | รพ.สต.บ้านทุ่ม | 01-เมืองขอนแก่น | 150 | 125 | 142 | 122 | 120 | – | 659 |
04254 | รพ.สต.เมืองเก่า | 01-เมืองขอนแก่น | 75 | 441 | 59 | 66 | 67 | – | 708 |
04255 | รพ.สต.บ้านดอนบม | 01-เมืองขอนแก่น | 123 | 58 | 97 | 59 | 59 | – | 396 |
04256 | รพ.สต.บ้านผือ | 01-เมืองขอนแก่น | 54 | 45 | 58 | 64 | 66 | – | 287 |
04257 | รพ.สต.พระลับ | 01-เมืองขอนแก่น | 131 | 48 | 113 | 70 | 63 | – | 425 |
04258 | รพ.สต.สาวะถี | 01-เมืองขอนแก่น | 81 | 50 | 121 | 72 | 76 | – | 400 |
04259 | รพ.สต.บ้านโนนรัง | 01-เมืองขอนแก่น | 44 | 117 | 189 | 64 | 46 | – | 460 |
04260 | รพ.สต.บ้านหว้า | 01-เมืองขอนแก่น | 63 | 58 | 49 | 39 | 47 | – | 256 |
04261 | รพ.สต.บ้านค้อ | 01-เมืองขอนแก่น | 98 | 116 | 97 | 63 | 113 | – | 487 |
04262 | รพ.สต.บ้านซำจาน | 01-เมืองขอนแก่น | 19 | 37 | 20 | 18 | 32 | – | 126 |
04263 | รพ.สต.แดงใหญ่ | 01-เมืองขอนแก่น | 122 | 58 | 62 | 51 | 64 | – | 357 |
04264 | รพ.สต.ดอนช้าง | 01-เมืองขอนแก่น | 151 | 146 | 111 | 121 | 114 | – | 643 |
04265 | รพ.สต.ดอนหัน | 01-เมืองขอนแก่น | 146 | 148 | 256 | 211 | 135 | – | 896 |
04266 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก | 01-เมืองขอนแก่น | 226 | 129 | 189 | 215 | 211 | – | 970 |
04267 | รพ.สต.บ้านโนนม่วง | 01-เมืองขอนแก่น | 49 | 47 | 160 | 44 | 78 | – | 378 |
04268 | รพ.สต.ศิลา | 01-เมืองขอนแก่น | 90 | 70 | 93 | 66 | 85 | – | 404 |
04269 | รพ.สต.บ้านเป็ด | 01-เมืองขอนแก่น | 82 | 103 | 102 | 79 | 73 | – | 439 |
04270 | รพ.สต.หนองตูม | 01-เมืองขอนแก่น | 52 | 64 | 34 | 32 | 51 | – | 233 |
04271 | รพ.สต.บึงเนียม | 01-เมืองขอนแก่น | 170 | 198 | 65 | 41 | 85 | – | 559 |
04272 | รพ.สต.โนนท่อน | 01-เมืองขอนแก่น | 71 | 57 | 97 | 60 | 68 | – | 353 |
10670 | โรงพยาบาลขอนแก่น | 01-เมืองขอนแก่น | 5,809 | 7,555 | 10,617 | 6,121 | 3,304 | 494 | 33,900 |
12414 | เทศบาลนครขอนแก่น | 01-เมืองขอนแก่น | 74 | 44 | 78 | 54 | 58 | – | 308 |
14775 | ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) | 01-เมืองขอนแก่น | 28 | 22 | 25 | 21 | 24 | – | 120 |
14860 | ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) | 01-เมืองขอนแก่น | 546 | 479 | 600 | 471 | 437 | – | 2,533 |
14861 | ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) | 01-เมืองขอนแก่น | 831 | 533 | 811 | 594 | 617 | – | 3,386 |
15166 | ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง | 01-เมืองขอนแก่น | 291 | 212 | 260 | 247 | 242 | – | 1,252 |
23891 | ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร | 01-เมืองขอนแก่น | 540 | 511 | 618 | 492 | 424 | – | 2,585 |
23936 | ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) | 01-เมืองขอนแก่น | 54 | 32 | 52 | 39 | 25 | – | 202 |
77609 | หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง | 01-เมืองขอนแก่น | 32 | 103 | 285 | 213 | 226 | – | 859 |
77766 | หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ | 01-เมืองขอนแก่น | 186 | 181 | 205 | 175 | 198 | – | 945 |
04273 | รพ.สต.หนองบัว | 02-บ้านฝาง | 77 | 112 | 26 | 24 | 48 | – | 287 |
04274 | รพ.สต.ป่าหวายนั่ง | 02-บ้านฝาง | 66 | 69 | 22 | 72 | 56 | – | 285 |
04275 | รพ.สต.โนนฆ้อง | 02-บ้านฝาง | 121 | 92 | 127 | 116 | 111 | – | 567 |
04276 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 02-บ้านฝาง | 102 | 73 | 29 | 9 | 10 | – | 223 |
04277 | รพ.สต.ป่ามะนาว | 02-บ้านฝาง | 84 | 113 | 78 | 87 | 76 | – | 438 |
04278 | รพ.สต.โคกงาม | 02-บ้านฝาง | 38 | 33 | 27 | 22 | – | – | 120 |
10995 | โรงพยาบาลบ้านฝาง | 02-บ้านฝาง | 747 | 701 | 818 | 714 | 620 | – | 3,600 |
13896 | รพ.สต.บ้านแดง | 02-บ้านฝาง | 9 | 13 | 28 | 9 | – | – | 59 |
15011 | รพ.สต.บ้านแก่นเท่า | 02-บ้านฝาง | 38 | 31 | 29 | 25 | 45 | – | 168 |
99799 | ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง | 02-บ้านฝาง | 275 | 133 | 31 | 7 | 18 | – | 464 |
04279 | รพ.สต.พระบุ | 03-พระยืน | 104 | 90 | 103 | 95 | 91 | – | 483 |
04280 | รพ.สต.บ้านโต้น | 03-พระยืน | 75 | 122 | 114 | 99 | 130 | – | 540 |
04281 | รพ.สต.หนองแวง | 03-พระยืน | 33 | 39 | 67 | 32 | 56 | – | 227 |
04282 | รพ.สต.ขามป้อม | 03-พระยืน | 79 | 76 | 94 | 85 | 80 | – | 414 |
10996 | โรงพยาบาลพระยืน | 03-พระยืน | 614 | 562 | 608 | 640 | 645 | 326 | 3,395 |
13897 | รพ.สต.พระยืน | 03-พระยืน | 58 | 72 | 77 | 130 | 48 | – | 385 |
04283 | รพ.สต.หนองเรือ | 04-หนองเรือ | 29 | 180 | 204 | 216 | 172 | – | 801 |
04284 | รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ | 04-หนองเรือ | 10 | 9 | 5 | 13 | 16 | – | 53 |
04285 | รพ.สต.บ้านเม็ง | 04-หนองเรือ | 44 | 41 | 18 | 14 | 54 | – | 171 |
04286 | รพ.สต.บ้านกง | 04-หนองเรือ | 99 | 127 | 174 | 102 | 150 | – | 652 |
04287 | รพ.สต.ยางคำ | 04-หนองเรือ | 23 | 10 | 209 | 29 | 25 | – | 296 |
04288 | รพ.สต.จระเข้ | 04-หนองเรือ | 238 | 235 | 251 | 256 | 232 | – | 1,212 |
04289 | รพ.สต.โนนทอง | 04-หนองเรือ | 99 | 244 | 14 | 158 | 102 | – | 617 |
04290 | รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ | 04-หนองเรือ | 155 | 139 | 184 | 187 | 167 | – | 832 |
04291 | รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ | 04-หนองเรือ | 15 | 2 | 22 | 125 | 10 | – | 174 |
04292 | รพ.สต.กุดกว้าง | 04-หนองเรือ | 105 | 108 | 155 | 129 | 123 | – | 620 |
04293 | รพ.สต.โนนทัน | 04-หนองเรือ | 12 | 21 | – | – | – | – | 33 |
04294 | รพ.สต.โนนสะอาด | 04-หนองเรือ | 49 | 30 | 70 | 93 | 132 | – | 374 |
04295 | รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ | 04-หนองเรือ | 15 | 3 | 3 | 12 | 6 | – | 39 |
04296 | รพ.สต.บ้านผือ | 04-หนองเรือ | 25 | 29 | 46 | 22 | 22 | – | 144 |
10997 | โรงพยาบาลหนองเรือ | 04-หนองเรือ | 677 | 686 | 745 | 625 | 551 | 256 | 3,540 |
13898 | รพ.สต.บ้านหว้า | 04-หนองเรือ | 96 | 100 | 102 | 97 | 7 | – | 402 |
04297 | รพ.สต.บ้านมาลา | 05-ชุมแพ | 16 | 8 | 10 | 9 | 23 | – | 66 |
04298 | รพ.สต.โนนหัน | 05-ชุมแพ | 10 | 22 | 18 | 9 | 22 | – | 81 |
04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม | 05-ชุมแพ | 113 | 223 | 140 | 19 | 20 | – | 515 |
04300 | รพ.สต.โนนอุดม | 05-ชุมแพ | 46 | 16 | 252 | 20 | 31 | – | 365 |
04301 | รพ.สต.ขัวเรียง | 05-ชุมแพ | 75 | 412 | 64 | 122 | 16 | – | 689 |
04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ | 05-ชุมแพ | 75 | 268 | 13 | 9 | 17 | – | 382 |
04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง | 05-ชุมแพ | 15 | 64 | 48 | 208 | 223 | – | 558 |
04304 | รพ.สต.ไชยสอ | 05-ชุมแพ | 22 | 7 | 23 | 29 | 33 | – | 114 |
04305 | รพ.สต.วังหินลาด | 05-ชุมแพ | 17 | 12 | 47 | 67 | 64 | – | 207 |
04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ | 05-ชุมแพ | – | 18 | 7 | 41 | 23 | – | 89 |
04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ | 05-ชุมแพ | 57 | 37 | 100 | 24 | 31 | – | 249 |
04308 | รพ.สต.นาเพียง | 05-ชุมแพ | 2 | – | 10 | 4 | 6 | – | 22 |
04309 | รพ.สต.หนองเขียด | 05-ชุมแพ | 21 | 13 | 17 | 11 | 23 | – | 85 |
04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า | 05-ชุมแพ | 49 | 32 | 35 | 25 | 40 | – | 181 |
04311 | รพ.สต.โนนสะอาด | 05-ชุมแพ | 24 | 51 | 46 | 52 | 45 | – | 218 |
10998 | โรงพยาบาลชุมแพ | 05-ชุมแพ | 2,228 | 2,162 | 2,455 | 2,235 | – | – | 9,080 |
12415 | ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน | 05-ชุมแพ | 70 | 54 | 30 | 135 | 33 | – | 322 |
14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม | 05-ชุมแพ | 99 | 113 | 107 | 117 | 61 | – | 497 |
15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง | 05-ชุมแพ | 26 | 32 | 32 | 16 | 38 | – | 144 |
04312 | รพ.สต.สีชมพู | 06-สีชมพู | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม | 06-สีชมพู | 16 | 3 | 5 | – | – | – | 24 |
04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน | 06-สีชมพู | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา | 06-สีชมพู | 2 | 14 | 7 | – | 9 | 10 | 42 |
04316 | รพ.สต.ซำยาง | 06-สีชมพู | 12 | 20 | – | – | – | – | 32 |
04317 | รพ.สต.หนองแดง | 06-สีชมพู | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 6 |
04318 | รพ.สต.อ่างทอง | 06-สีชมพู | 63 | 82 | 10 | 100 | 175 | – | 430 |
04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา | 06-สีชมพู | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 |
04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ | 06-สีชมพู | – | 3 | 2 | 1 | 3 | – | 9 |
04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู | 06-สีชมพู | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 |
04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 06-สีชมพู | 61 | 71 | 69 | – | – | – | 201 |
04323 | รพ.สต.ภูห่าน | 06-สีชมพู | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 |
10999 | โรงพยาบาลสีชมพู | 06-สีชมพู | 143 | 130 | 163 | 128 | 137 | – | 701 |
13900 | รพ.สต.ศรีสุข | 06-สีชมพู | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
04324 | รพ.สต.น้ำพอง | 07-น้ำพอง | 95 | 130 | 100 | 76 | 100 | – | 501 |
04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย | 07-น้ำพอง | 117 | 121 | 137 | 169 | 169 | – | 713 |
04326 | รพ.สต.หนองกุง | 07-น้ำพอง | 11 | 21 | 32 | 13 | – | – | 77 |
04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ | 07-น้ำพอง | 120 | 35 | 57 | 71 | 46 | – | 329 |
04328 | รพ.สต.บ้านคำบง | 07-น้ำพอง | 38 | 47 | 70 | 61 | 60 | – | 276 |
04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน | 07-น้ำพอง | 187 | 145 | 179 | 173 | – | – | 684 |
04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ | 07-น้ำพอง | 4 | 3 | 20 | 23 | – | – | 50 |
04331 | รพ.สต.บ้านขาม | 07-น้ำพอง | 7 | – | 8 | – | 4 | – | 19 |
04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ | 07-น้ำพอง | 10 | 2 | 6 | 7 | – | – | 25 |
04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ | 07-น้ำพอง | 13 | 7 | 8 | 8 | 10 | – | 46 |
04334 | รพ.สต.บัวเงิน | 07-น้ำพอง | 10 | 15 | 19 | 4 | – | – | 48 |
04335 | รพ.สต.ทรายมูล | 07-น้ำพอง | 19 | 24 | 20 | 20 | 31 | – | 114 |
04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า | 07-น้ำพอง | 12 | 8 | 17 | 17 | – | – | 54 |
04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม | 07-น้ำพอง | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | – | 32 |
04338 | รพ.สต.กุดพังทุย | 07-น้ำพอง | 13 | 12 | 7 | 18 | 17 | – | 67 |
04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส | 07-น้ำพอง | 64 | 44 | 58 | 42 | – | – | 208 |
11000 | โรงพยาบาลน้ำพอง | 07-น้ำพอง | 1,366 | 1,448 | 1,627 | 1,356 | 1,522 | – | 7,319 |
13901 | รพ.สต.สะอาด | 07-น้ำพอง | 32 | 29 | 31 | 33 | 32 | – | 157 |
13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ | 07-น้ำพอง | 22 | 19 | 23 | 45 | 26 | 32 | 167 |
04340 | รพ.สต.โคกสูง | 08-อุบลรัตน์ | 63 | 32 | 39 | 39 | 23 | – | 196 |
04341 | รพ.สต.บ้านดง | 08-อุบลรัตน์ | 30 | 36 | 52 | 80 | 28 | – | 226 |
04342 | รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย | 08-อุบลรัตน์ | 7 | 10 | 10 | 8 | 19 | – | 54 |
04343 | รพ.สต.นาคำ | 08-อุบลรัตน์ | 24 | 29 | 35 | 18 | 21 | 20 | 147 |
04344 | รพ.สต.ศรีสุขสำราญ | 08-อุบลรัตน์ | 11 | 7 | 6 | 10 | – | – | 34 |
04345 | รพ.สต.ทุ่งโป่ง | 08-อุบลรัตน์ | 38 | 27 | 19 | 28 | 9 | – | 121 |
11001 | โรงพยาบาลอุบลรัตน์ | 08-อุบลรัตน์ | 355 | 313 | 368 | 300 | 320 | – | 1,656 |
14883 | รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์ | 08-อุบลรัตน์ | 43 | 48 | 52 | 35 | 43 | – | 221 |
14884 | รพ.สต.บ้านห้วยยาง | 08-อุบลรัตน์ | – | 12 | 7 | – | – | – | 19 |
04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ | 09-กระนวน | 27 | 40 | 42 | 30 | 32 | – | 171 |
04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง | 09-กระนวน | 132 | 78 | 90 | 78 | 88 | – | 466 |
04348 | รพ.สต.ห้วยโจด | 09-กระนวน | 50 | 14 | 30 | 12 | 23 | – | 129 |
04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง | 09-กระนวน | 6 | 48 | 61 | 14 | 36 | – | 165 |
04350 | รพ.สต.ห้วยยาง | 09-กระนวน | 1 | 11 | – | 7 | 5 | – | 24 |
04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ | 09-กระนวน | – | – | 4 | – | 1 | – | 5 |
04352 | รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง | 09-กระนวน | 52 | 98 | 64 | 68 | 71 | – | 353 |
04353 | รพ.สต.ดูนสาด | 09-กระนวน | 51 | 32 | 40 | – | – | – | 123 |
04354 | รพ.สต.หนองโน | 09-กระนวน | 16 | 4 | 19 | 32 | 6 | – | 77 |
04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม | 09-กระนวน | 5 | 34 | 129 | 66 | – | – | 234 |
04356 | รพ.สต.หัวนาคำ | 09-กระนวน | 52 | 59 | 44 | 42 | 39 | – | 236 |
11445 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | 09-กระนวน | 344 | 292 | 404 | 348 | 336 | 191 | 1,915 |
15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง | 09-กระนวน | 21 | 18 | 16 | 20 | 16 | – | 91 |
04357 | รพ.สต.บ้านไผ่ | 10-บ้านไผ่ | 19 | 133 | 34 | 29 | – | – | 215 |
04358 | รพ.สต.ในเมือง | 10-บ้านไผ่ | 205 | 174 | 114 | 98 | 125 | – | 716 |
04359 | รพ.สต.บ้านละว้า | 10-บ้านไผ่ | 26 | 85 | 5 | 14 | 40 | – | 170 |
04360 | รพ.สต.เมืองเพีย | 10-บ้านไผ่ | 131 | 91 | 122 | 112 | 115 | – | 571 |
04361 | รพ.สต.บ้านสร้างแป้น | 10-บ้านไผ่ | 88 | 99 | 81 | 97 | 69 | – | 434 |
04362 | รพ.สต.บ้านลาน | 10-บ้านไผ่ | 122 | 110 | 27 | 34 | 62 | – | 355 |
04363 | รพ.สต.คำแคนเหนือ | 10-บ้านไผ่ | 14 | 28 | 22 | 29 | 13 | – | 106 |
04364 | รพ.สต.ภูเหล็ก | 10-บ้านไผ่ | 26 | 13 | 16 | 9 | 21 | – | 85 |
04365 | รพ.สต.ป่าปอ | 10-บ้านไผ่ | 72 | 77 | 72 | – | – | – | 221 |
04366 | รพ.สต.หินตั้ง | 10-บ้านไผ่ | 99 | 93 | 17 | 75 | – | – | 284 |
04367 | รพ.สต.หนองน้ำใส | 10-บ้านไผ่ | 92 | 22 | 11 | 37 | 29 | – | 191 |
04368 | รพ.สต.บ้านนาโน | 10-บ้านไผ่ | 11 | 26 | 20 | 27 | 27 | – | 111 |
04369 | รพ.สต.หัวหนอง | 10-บ้านไผ่ | 119 | 122 | 115 | 111 | 116 | – | 583 |
11002 | โรงพยาบาลบ้านไผ่ | 10-บ้านไผ่ | 1,303 | 1,200 | 1,236 | 1,143 | 1,294 | 837 | 7,013 |
12416 | เทศบาลบ้านไผ่ | 10-บ้านไผ่ | 101 | 46 | 29 | 30 | 34 | – | 240 |
15230 | ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง | 10-บ้านไผ่ | 24 | 35 | 41 | 21 | 32 | – | 153 |
15232 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ | 10-บ้านไผ่ | 88 | 13 | 16 | 18 | 19 | – | 154 |
15233 | ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ | 10-บ้านไผ่ | 41 | 31 | 37 | 23 | 34 | – | 166 |
04370 | รพ.สต.วังม่วง | 11-เปือยน้อย | 105 | 104 | 107 | 104 | 95 | – | 515 |
04371 | รพ.สต.ขามป้อม | 11-เปือยน้อย | 76 | 82 | 68 | 72 | 67 | – | 365 |
04372 | รพ.สต.สระแก้ว | 11-เปือยน้อย | 76 | 52 | 70 | 64 | 69 | – | 331 |
11003 | โรงพยาบาลเปือยน้อย | 11-เปือยน้อย | 149 | 106 | 98 | 101 | 64 | – | 518 |
04373 | รพ.สต.เมืองพล | 12-พล | 37 | 108 | 173 | 136 | 33 | – | 487 |
04374 | รพ.สต.โจดหนองแก | 12-พล | – | 76 | 48 | 2 | – | – | 126 |
04375 | รพ.สต.เก่างิ้ว | 12-พล | 70 | 68 | 80 | 71 | 72 | – | 361 |
04376 | รพ.สต.หนองมะเขือ | 12-พล | 12 | 9 | 6 | 18 | 8 | – | 53 |
04377 | รพ.สต.หนองแวงโสกพระ | 12-พล | 58 | 65 | 77 | 49 | – | – | 249 |
04378 | รพ.สต.เพ็กใหญ่ | 12-พล | 99 | 185 | 176 | 162 | 89 | – | 711 |
04379 | รพ.สต.โคกสง่า | 12-พล | 71 | 79 | 72 | 4 | 33 | – | 259 |
04380 | รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า | 12-พล | 86 | 38 | 28 | – | – | – | 152 |
04381 | รพ.สต.บ้านฮ่องหอย | 12-พล | 29 | 5 | 6 | 8 | – | – | 48 |
04382 | รพ.สต.ลอมคอม | 12-พล | 45 | 64 | 64 | 60 | 70 | – | 303 |
04383 | รพ.สต.โนนข่า | 12-พล | 89 | 87 | 92 | 92 | – | – | 360 |
04384 | รพ.สต.โสกนกเต็น | 12-พล | 59 | 36 | 49 | 69 | 64 | – | 277 |
04385 | รพ.สต.หัวทุ่ง | 12-พล | 16 | 76 | 91 | 29 | 28 | – | 240 |
11004 | โรงพยาบาลพล | 12-พล | 1,377 | 1,542 | 1,759 | 1,389 | 1,526 | 867 | 8,460 |
04386 | รพ.สต.คอนฉิม | 13-แวงใหญ่ | 36 | 24 | 1 | 12 | 2 | – | 75 |
04387 | รพ.สต.บ้านหนองแดง | 13-แวงใหญ่ | 19 | 22 | 8 | 17 | 10 | – | 76 |
04388 | รพ.สต.ใหม่นาเพียง | 13-แวงใหญ่ | 13 | 33 | 1 | 3 | 1 | – | 51 |
04389 | รพ.สต.โนนทอง | 13-แวงใหญ่ | 11 | 21 | 2 | 9 | 32 | – | 75 |
04390 | รพ.สต.โนนสะอาด | 13-แวงใหญ่ | 77 | 35 | 23 | 65 | 29 | – | 229 |
11005 | โรงพยาบาลแวงใหญ่ | 13-แวงใหญ่ | 134 | 105 | 134 | 142 | 152 | – | 667 |
04391 | รพ.สต.ก้านเหลือง | 14-แวงน้อย | 53 | 57 | 27 | 28 | 44 | – | 209 |
04392 | รพ.สต.ท่านางแนว | 14-แวงน้อย | 44 | 48 | 49 | 48 | – | – | 189 |
04393 | รพ.สต.ละหานนา | 14-แวงน้อย | 134 | 116 | 97 | 100 | 88 | – | 535 |
04394 | รพ.สต.ท่าวัด | 14-แวงน้อย | 59 | 72 | 36 | 87 | 68 | – | 322 |
04395 | รพ.สต.ทางขวาง | 14-แวงน้อย | 31 | 44 | 31 | 47 | 38 | – | 191 |
11006 | โรงพยาบาลแวงน้อย | 14-แวงน้อย | 106 | 100 | 145 | – | 83 | – | 434 |
04396 | รพ.สต.หนองสองห้อง | 15-หนองสองห้อง | 27 | 17 | 23 | 25 | – | – | 92 |
04397 | รพ.สต.คึมชาด | 15-หนองสองห้อง | 24 | 24 | 43 | 28 | 44 | – | 163 |
04398 | รพ.สต.บ้านโนนแต้ | 15-หนองสองห้อง | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | – | 29 |
04399 | รพ.สต.โนนธาตุ | 15-หนองสองห้อง | 1 | 25 | 20 | 1 | 2 | – | 49 |
04400 | รพ.สต.ตะกั่วป่า | 15-หนองสองห้อง | 13 | 15 | 11 | 5 | 13 | – | 57 |
04401 | รพ.สต.สำโรง | 15-หนองสองห้อง | 42 | 40 | 50 | 38 | 40 | – | 210 |
04402 | รพ.สต.หนองเม็ก | 15-หนองสองห้อง | 36 | 67 | – | 49 | 5 | – | 157 |
04403 | รพ.สต.ดอนดู่ | 15-หนองสองห้อง | 35 | 44 | 31 | 34 | 38 | – | 182 |
04404 | รพ.สต.ดงเค็ง | 15-หนองสองห้อง | 68 | 36 | 18 | 16 | 13 | – | 151 |
04405 | รพ.สต.หันโจด | 15-หนองสองห้อง | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | – | 95 |
04406 | รพ.สต.ดอนดั่ง | 15-หนองสองห้อง | 50 | 36 | 25 | 43 | 68 | – | 222 |
04407 | รพ.สต.วังหิน | 15-หนองสองห้อง | 48 | 14 | 15 | 9 | 10 | – | 96 |
