Read Time:12 Second
รายงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคมผ่านระบบ SSOP หน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูล ณ 12 ตุลาคม 2564
ข้อมูลจาก สกส.
ข้อมูล ณ 12 ตุลาคม 2564
ข้อมูลจาก สกส.
ประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านทาง ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของ สปสช. โดยผ่านลิงค์ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
วาระในการประชุมประกอบไปด้วย
รายการ Fee schedule | Authentication | Pre-audit |
---|---|---|
1.การบริหารกองทุนผู้ป่วยนอก เขต 13 กรุงเทพมหานคร | ||
->การให้บริการผู้ป่วยนอกทุกกรณี | √ | √ |
2.บริการกรณีเฉพาะ | ||
->กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OPAE) | √ | √ |
->กรณีผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด (OP-refer ข้ามจังหวัด) | √ | – |
->การเข้ารับบริการในหน่วยบริการอื่น กรณีเหตุสมควร | √ | √ |
->การให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกรณีผู้ป่วยนอก และบริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร | – | √ |
->รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัตโรค (Instrument) ผู้ป่วยนอก | – | √ |
->บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม | – | Pre-authorized |
->บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) | – | Pre-authorized |
->การสวนหัวใจ (CAG) และการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (PCI) | – | √ |
3.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ | ||
->อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ | √ | – |
->บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ | √ | √ |
4.บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก | ||
->บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า ในผู้ป่วย IMC | √ | – |
->การใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชา | √ | – |
5. บริการผู้ป่วยไตวายเรื่อรัง : การอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) | √ | – |
6.บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth /Telemedicine) | √ | – |
7.บริการคลินิกพยาบาล | √ | – |
8.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่จ่ายแบบ Fee schedule | ||
1) บริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ | √ | |
->บริการฝากครรภ์ (ANC) | √ | √ |
->การตรวจอัลตร้าซาวด์ ในหญิงตั้งครรภ์ | √ | √ |
->การตรวจสุขภาพช่องปากและทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ | √ | √ |
->การตรวจยืนยันธาลัสชีเมียในหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส | √ | √ |
->การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ชินโดรม | √ | – |
2) บริการคุมกำเนิดและยติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย | √ | |
->บริการคุมกำเนิด (กึ่งถาวร) | √ | √ |
->การยุติการตั้งครรภ์ | √ | √ |
3) บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | √ | |
->การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear | √ | √ |
->การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA | √ | – |
->การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA Test | √ | √ |
->การตรวจยืนยันด้วยวิธี Liquid Base Cytology (LBC) | √ | √ |
->การตรวจยืนยันด้วยวิธี Colposcopeและ/หรือ ตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy ) | √ | √ |
4) บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ | √ | √ |
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
การบริการล้างไต การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปรับประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ.2564 เพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนหน่วยบริการ ให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการได้ตามความจำเป็น
ร้านยาคุณภาพ เพิ่มการจ่ายอุปกรณ์ Urostomy bag , Colostomy bag , ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิด โดยให้ผู้มีสิทธิรับอุปกรณ์ได้ที่ร้านยา
การตรวจรักษาและอัตราการชดเชยค่าบริการ โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง จ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขให้หน่วยบริการ จากเดิมเบิกจ่ายจากโปรแกรมระบบบัญชียา จ(2) เป็น เบิกจ่ายจากโปรแกรม e-Claim
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทักท้วงผลการตรวจสอบก่อนจ่าย กรณีการให้บริการ Home isolation และ Community isolation ของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
เพื่อให้การขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ของหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และให้สถานพยาบาล ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาภาครัฐ สภากาชาดไทยปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติเบิกจ่ายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย (ที่ไร้สิทธิการรักษาพยาบาล) ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เกิดขึ้น ของหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
“ผู้ป่วย” หมายถึง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และให้หมายความรวมถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID-19)) โดยการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาล ที่ภาครัฐกำหนดและเกิดอาการแพ้วัคซีน หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน
“ผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล” หมายถึง คนต่างด้าวไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือผู้ไร้สัญชาติ หรือ ผู้มีประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวเนื่องจากสิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
“โรงพยาบาล” หมายถึง หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาภาครัฐ สภากาชาดไทย
รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 4 ต.ค. 2564
ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F บนคีย์บอร์ด เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้
amper | Hcode | hname | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | Visitรวม |
01-เมืองขอนแก่น | 04248 | รพ.สต.สำราญ | 53 | 33 | 28 | 36 | 35 | 34 | 34 | 37 | 35 | 325 |
01-เมืองขอนแก่น | 04249 | รพ.สต.บ้านโคก | 58 | 35 | 60 | 38 | 29 | 40 | 48 | 47 | 51 | 406 |
01-เมืองขอนแก่น | 04250 | รพ.สต.โคกสี | 21 | 25 | 24 | 27 | 8 | 8 | 12 | 14 | 39 | 178 |
01-เมืองขอนแก่น | 04251 | รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี | 185 | 176 | 205 | 207 | 163 | 142 | 122 | 202 | 225 | 1,627 |
01-เมืองขอนแก่น | 04252 | รพ.สต.ท่าพระ | 530 | 412 | 476 | 440 | 514 | 426 | 487 | 459 | 452 | 4,196 |
01-เมืองขอนแก่น | 04253 | รพ.สต.บ้านทุ่ม | 150 | 125 | 142 | 122 | 120 | 182 | 169 | 125 | 124 | 1,259 |
01-เมืองขอนแก่น | 04254 | รพ.สต.เมืองเก่า | 75 | 441 | 59 | 66 | 67 | 92 | 87 | 84 | 77 | 1,048 |
01-เมืองขอนแก่น | 04255 | รพ.สต.บ้านดอนบม | 123 | 58 | 97 | 59 | 59 | 91 | 88 | 67 | 79 | 721 |
01-เมืองขอนแก่น | 04256 | รพ.สต.บ้านผือ | 54 | 45 | 58 | 64 | 66 | 65 | 59 | 54 | 56 | 521 |
01-เมืองขอนแก่น | 04257 | รพ.สต.พระลับ | 131 | 48 | 113 | 70 | 63 | 77 | 57 | 32 | 48 | 639 |
01-เมืองขอนแก่น | 04258 | รพ.สต.สาวะถี | 81 | 50 | 121 | 72 | 76 | 60 | 60 | 50 | 72 | 642 |
01-เมืองขอนแก่น | 04259 | รพ.สต.บ้านโนนรัง | 44 | 117 | 189 | 64 | 46 | 54 | 36 | 33 | 50 | 633 |
01-เมืองขอนแก่น | 04260 | รพ.สต.บ้านหว้า | 63 | 58 | 49 | 39 | 47 | 68 | 73 | 79 | 71 | 547 |
01-เมืองขอนแก่น | 04261 | รพ.สต.บ้านค้อ | 98 | 116 | 97 | 63 | 113 | 88 | 91 | 98 | 76 | 840 |
01-เมืองขอนแก่น | 04262 | รพ.สต.บ้านซำจาน | 19 | 37 | 20 | 18 | 32 | 12 | 34 | 27 | 17 | 216 |
01-เมืองขอนแก่น | 04263 | รพ.สต.แดงใหญ่ | 122 | 58 | 62 | 51 | 64 | 49 | 80 | 64 | 46 | 596 |
01-เมืองขอนแก่น | 04264 | รพ.สต.ดอนช้าง | 151 | 146 | 111 | 121 | 128 | 134 | 134 | 124 | 127 | 1,176 |
01-เมืองขอนแก่น | 04265 | รพ.สต.ดอนหัน | 146 | 148 | 256 | 211 | 146 | 179 | 102 | 143 | 155 | 1,486 |
01-เมืองขอนแก่น | 04266 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก | 226 | 129 | 189 | 215 | 211 | 203 | 201 | 222 | 311 | 1,907 |
01-เมืองขอนแก่น | 04267 | รพ.สต.บ้านโนนม่วง | 49 | 47 | 160 | 44 | 78 | 90 | 39 | 56 | 43 | 606 |
01-เมืองขอนแก่น | 04268 | รพ.สต.ศิลา | 90 | 70 | 93 | 66 | 85 | 59 | 77 | 52 | 96 | 688 |
01-เมืองขอนแก่น | 04269 | รพ.สต.บ้านเป็ด | 82 | 103 | 102 | 79 | 73 | 79 | 63 | 73 | 68 | 722 |
01-เมืองขอนแก่น | 04270 | รพ.สต.หนองตูม | 52 | 64 | 34 | 32 | 51 | 73 | 82 | 60 | 64 | 512 |
01-เมืองขอนแก่น | 04271 | รพ.สต.บึงเนียม | 170 | 198 | 65 | 41 | 85 | 49 | 36 | 39 | 65 | 748 |
01-เมืองขอนแก่น | 04272 | รพ.สต.โนนท่อน | 71 | 57 | 97 | 60 | 73 | 121 | 80 | 92 | 79 | 730 |
01-เมืองขอนแก่น | 10670 | รพ.ขอนแก่น | 5,805 | 7,292 | 9,297 | 6,121 | 4,655 | 6,097 | 4,199 | 1,555 | – | 45,021 |
01-เมืองขอนแก่น | 12414 | เทศบาลนครขอนแก่น | 74 | 44 | 78 | 54 | 58 | 78 | 79 | 66 | 78 | 609 |
01-เมืองขอนแก่น | 14775 | ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) | 28 | 22 | 25 | 21 | 24 | 19 | 23 | 17 | – | 179 |
01-เมืองขอนแก่น | 14860 | ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) | 546 | 479 | 600 | 471 | 437 | 522 | 465 | 535 | – | 4,055 |
01-เมืองขอนแก่น | 14861 | ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) | 831 | 533 | 811 | 594 | 617 | 706 | 697 | 651 | – | 5,440 |
01-เมืองขอนแก่น | 15166 | ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง | 291 | 212 | 260 | 247 | 242 | 235 | 234 | 222 | 237 | 2,180 |
01-เมืองขอนแก่น | 23891 | ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร | 540 | 511 | 618 | 492 | 424 | 406 | 456 | 494 | – | 3,941 |
01-เมืองขอนแก่น | 23936 | ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) | 54 | 32 | 52 | 39 | 25 | 28 | 43 | 37 | 27 | 337 |
01-เมืองขอนแก่น | 77609 | หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง | 32 | 103 | 285 | 213 | 226 | 271 | – | – | – | 1,130 |
01-เมืองขอนแก่น | 77766 | หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ | 186 | 181 | 205 | 175 | 204 | 227 | 228 | 186 | 172 | 1,764 |
02-บ้านฝาง | 04273 | รพ.สต.หนองบัว | 77 | 112 | 26 | 24 | 48 | 26 | 38 | 26 | 29 | 406 |
02-บ้านฝาง | 04274 | รพ.สต.ป่าหวายนั่ง | 66 | 69 | 22 | 72 | 56 | 36 | 25 | – | – | 346 |
02-บ้านฝาง | 04275 | รพ.สต.โนนฆ้อง | 121 | 92 | 127 | 116 | 111 | 122 | 65 | 112 | – | 866 |
02-บ้านฝาง | 04276 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 102 | 73 | 29 | 9 | 10 | 44 | 17 | 22 | 5 | 311 |
02-บ้านฝาง | 04277 | รพ.สต.ป่ามะนาว | 84 | 113 | 78 | 87 | 76 | 46 | 63 | 40 | – | 587 |
02-บ้านฝาง | 04278 | รพ.สต.โคกงาม | 38 | 33 | 27 | 22 | 21 | 20 | 149 | – | – | 310 |
02-บ้านฝาง | 10995 | รพ.บ้านฝาง | 747 | 701 | 818 | 714 | 649 | 661 | 632 | 623 | 673 | 6,218 |
02-บ้านฝาง | 13896 | รพ.สต.บ้านแดง | 9 | 13 | 14 | 9 | – | – | 2 | – | 1 | 48 |
02-บ้านฝาง | 15011 | รพ.สต.บ้านแก่นเท่า | 38 | 31 | 29 | 25 | 45 | 42 | 39 | 38 | 20 | 307 |
02-บ้านฝาง | 99799 | ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง | 275 | 133 | 31 | 7 | 18 | 34 | 13 | 13 | 9 | 533 |
03-พระยืน | 04279 | รพ.สต.พระบุ | 104 | 90 | 103 | 95 | 91 | 81 | 100 | 96 | – | 760 |
03-พระยืน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น | 75 | 122 | 114 | 99 | 130 | 122 | 118 | 103 | – | 883 |
03-พระยืน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง | 33 | 39 | 67 | 32 | 56 | 62 | 36 | 17 | 39 | 381 |
03-พระยืน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม | 79 | 76 | 94 | 85 | 80 | 114 | 67 | 78 | 100 | 773 |
03-พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 614 | 562 | 608 | 640 | 645 | 585 | 581 | 888 | 1,398 | 6,521 |
03-พระยืน | 13897 | รพ.สต.พระยืน | 58 | 72 | 77 | 130 | 48 | 98 | 111 | 117 | 105 | 816 |
04-หนองเรือ | 04283 | รพ.สต.หนองเรือ | 29 | 180 | 204 | 216 | 172 | 143 | – | 128 | 85 | 1,157 |
04-หนองเรือ | 04284 | รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ | 10 | 9 | 5 | 13 | 16 | 16 | 8 | 14 | 7 | 98 |
04-หนองเรือ | 04285 | รพ.สต.บ้านเม็ง | 44 | 41 | 18 | 14 | 54 | 51 | 26 | 30 | – | 278 |
04-หนองเรือ | 04286 | รพ.สต.บ้านกง | 99 | 127 | 174 | 102 | 150 | 77 | 87 | 94 | 96 | 1,006 |
04-หนองเรือ | 04287 | รพ.สต.ยางคำ | 23 | 10 | 209 | 29 | 25 | 21 | 60 | 34 | 37 | 448 |
04-หนองเรือ | 04288 | รพ.สต.จระเข้ | 238 | 235 | 251 | 256 | 232 | 257 | 234 | 228 | 236 | 2,167 |
04-หนองเรือ | 04289 | รพ.สต.โนนทอง | 99 | 244 | 14 | 158 | 102 | 71 | 72 | 101 | 10 | 871 |
04-หนองเรือ | 04290 | รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ | 155 | 139 | 184 | 187 | 167 | 161 | 157 | 159 | 157 | 1,466 |
04-หนองเรือ | 04291 | รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ | 15 | 2 | 22 | 125 | 10 | 13 | – | – | 8 | 195 |
04-หนองเรือ | 04292 | รพ.สต.กุดกว้าง | 105 | 108 | 155 | 129 | 123 | 154 | 147 | 176 | 140 | 1,237 |
04-หนองเรือ | 04293 | รพ.สต.โนนทัน | 12 | 21 | 21 | 26 | 31 | 34 | 24 | 30 | 33 | 232 |
04-หนองเรือ | 04294 | รพ.สต.โนนสะอาด | 49 | 30 | 70 | 93 | 132 | 94 | 99 | 96 | 85 | 748 |
04-หนองเรือ | 04295 | รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ | 15 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 9 | 8 | 14 | 76 |
04-หนองเรือ | 04296 | รพ.สต.บ้านผือ | 25 | 29 | 46 | 22 | 22 | 35 | 35 | 18 | 37 | 269 |
04-หนองเรือ | 10997 | รพ.หนองเรือ | 677 | 639 | 745 | 625 | 574 | 648 | 571 | 634 | 578 | 5,691 |
04-หนองเรือ | 13898 | รพ.สต.บ้านหว้า | 96 | 100 | 102 | 97 | 7 | 13 | 15 | 17 | – | 447 |
05-ชุมแพ | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา | 16 | 8 | 10 | 9 | 23 | 398 | 14 | 30 | – | 508 |
05-ชุมแพ | 04298 | รพ.สต.โนนหัน | 10 | 22 | 18 | 9 | 22 | 20 | 12 | – | – | 113 |
05-ชุมแพ | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม | 113 | 223 | 140 | 19 | 20 | 20 | 29 | 45 | 10 | 619 |
05-ชุมแพ | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม | 46 | 16 | 252 | 20 | 31 | 24 | 37 | 27 | – | 453 |
05-ชุมแพ | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง | 75 | 412 | 64 | 122 | 16 | 137 | 16 | 15 | – | 857 |
05-ชุมแพ | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ | 75 | 268 | 13 | 9 | 17 | 30 | 7 | 20 | – | 439 |
05-ชุมแพ | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง | 15 | 64 | 48 | 208 | 223 | 19 | 13 | 6 | – | 596 |
05-ชุมแพ | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ | 22 | 7 | 23 | 29 | 33 | 14 | 36 | 16 | – | 180 |
05-ชุมแพ | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด | 17 | 12 | 47 | 67 | 64 | 114 | 79 | 124 | – | 524 |
05-ชุมแพ | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ | – | 18 | 7 | 41 | 23 | 14 | 10 | 12 | – | 125 |
05-ชุมแพ | 04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ | 57 | 37 | 100 | 24 | 31 | 31 | 28 | 5 | – | 313 |
05-ชุมแพ | 04308 | รพ.สต.นาเพียง | 2 | – | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | – | – | 26 |
05-ชุมแพ | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด | 21 | 13 | 17 | 11 | 23 | 6 | 19 | 39 | – | 149 |
05-ชุมแพ | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า | 49 | 32 | 35 | 25 | 40 | 62 | 16 | 51 | – | 310 |
05-ชุมแพ | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด | 24 | 51 | 46 | 52 | 45 | 47 | 44 | 36 | – | 345 |
05-ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 2,228 | 2,162 | 2,455 | 2,235 | 2,238 | 2,361 | 2,169 | 3,535 | – | 19,383 |
05-ชุมแพ | 12415 | ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน | 70 | 54 | 30 | 135 | 33 | – | 28 | – | – | 350 |
05-ชุมแพ | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม | 99 | 113 | 107 | 117 | 61 | 65 | – | 30 | – | 592 |
05-ชุมแพ | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง | 26 | 32 | 32 | 16 | 38 | 38 | 26 | 18 | – | 226 |
06-สีชมพู | 04312 | รพ.สต.สีชมพู | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม | 16 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 24 |
06-สีชมพู | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา | 2 | 14 | 7 | – | 9 | 10 | – | – | 7 | 49 |
06-สีชมพู | 04316 | รพ.สต.ซำยาง | 12 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
06-สีชมพู | 04317 | รพ.สต.หนองแดง | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 9 |
06-สีชมพู | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง | 63 | 82 | 10 | 100 | 175 | 172 | 150 | 169 | 151 | 1,072 |
06-สีชมพู | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 |
06-สีชมพู | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ | – | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | 9 |
06-สีชมพู | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | 9 |
06-สีชมพู | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 61 | 71 | 69 | 68 | 68 | 70 | 65 | – | – | 472 |
06-สีชมพู | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
06-สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 143 | 130 | 163 | 128 | 137 | 145 | 117 | 140 | – | 1,103 |
06-สีชมพู | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
07-น้ำพอง | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง | 95 | 130 | 100 | 76 | 100 | 104 | 104 | 116 | – | 825 |
07-น้ำพอง | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย | 117 | 121 | 137 | 169 | 169 | 186 | 122 | 108 | 155 | 1,284 |
07-น้ำพอง | 04326 | รพ.สต.หนองกุง | 11 | 21 | 32 | 13 | 18 | 10 | – | 34 | – | 139 |
07-น้ำพอง | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ | 120 | 35 | 57 | 71 | 46 | 98 | 41 | 18 | 12 | 498 |
07-น้ำพอง | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง | 38 | 47 | 70 | 61 | 60 | 60 | 61 | 41 | – | 438 |
07-น้ำพอง | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน | 187 | 145 | 179 | 173 | 190 | 195 | 164 | 150 | – | 1,383 |
07-น้ำพอง | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ | 4 | 3 | 20 | 23 | – | 16 | 14 | 19 | 15 | 114 |
07-น้ำพอง | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม | 7 | – | 8 | – | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 43 |
07-น้ำพอง | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ | 10 | 2 | 6 | 7 | 22 | 14 | 21 | – | – | 82 |
07-น้ำพอง | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ | 13 | 7 | 8 | 8 | 10 | 22 | 16 | 18 | – | 102 |
07-น้ำพอง | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน | 10 | 15 | 19 | 4 | 1 | 12 | – | 7 | 11 | 79 |
07-น้ำพอง | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล | 19 | 24 | 20 | 20 | 31 | 69 | 29 | 25 | – | 237 |
07-น้ำพอง | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า | 12 | 8 | 17 | 17 | 29 | 18 | 5 | 5 | – | 111 |
07-น้ำพอง | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | – | 2 | 2 | 1 | 37 |
07-น้ำพอง | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย | 13 | 12 | 7 | 18 | 17 | 11 | 2 | 9 | 8 | 97 |
07-น้ำพอง | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส | 64 | 44 | 58 | 42 | 71 | 44 | 58 | 45 | – | 426 |
07-น้ำพอง | 11000 | รพ.น้ำพอง | 1,366 | 1,448 | 1,627 | 1,356 | 1,574 | 1,494 | 1,221 | 1,286 | 1,128 | 12,500 |
07-น้ำพอง | 13901 | รพ.สต.สะอาด | 32 | 29 | 31 | 33 | 32 | 16 | 22 | 7 | – | 202 |
07-น้ำพอง | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ | 22 | 19 | 23 | 45 | 26 | 47 | 32 | 28 | 27 | 269 |
08-อุบลรัตน์ | 04340 | รพ.สต.โคกสูง | 63 | 32 | 39 | 39 | 23 | 36 | 22 | 40 | – | 294 |
08-อุบลรัตน์ | 04341 | รพ.สต.บ้านดง | 30 | 36 | 52 | 80 | 28 | 23 | 33 | 33 | – | 315 |
08-อุบลรัตน์ | 04342 | รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย | 7 | 10 | 10 | 8 | 19 | 11 | – | – | – | 65 |
