Error Code ระบบ CSOP
Read Time:9 Minute, 20 Second
Error Code การส่งเบิกจ่ายในระบบ CSOP ของ สกส.พร้อมคำอธิบายและความหมาย เริ่มใช้เมื่อ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
errcode | คำอธิบาย/ความหมาย | รหัสเดิม |
A00 | approval code ว่าง | A0 |
A01 | approval code ไม่ถูกต้อง/ไม่พบในฐานข้อมูล EDC | A1 |
A02 | approval code ถูกยกเลิกแล้ว | A2 |
A03 | เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับเครื่อง edc | A3 |
A04 | จำนวนเงินไม่ตรงกับที่แจ้งไว้กับเครื่อง edc | A4 |
A05 | วันที่ทำธุรกรรมไม่ตรงกับที่แจ้งไว้กับเครื่อง edc | A5 |
A06 | approval code ถูกใช้เบิกไปแล้ว | A6 |
A07 | วันที่ออก Approval Code หลังวันรับบริการเกิน 72 ชม. | A7 |
C00 | รพ.แจ้งขอยกเลิกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล | C0 |
C00 | รพ.แจ้งขอยกเลิกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล | 79 |
C01 | ไม่มีสิทธิ ณ วันรักษา | 22 |
C01 | ไม่มีสิทธิ | 22 |
C02 | วันที่รักษาไม่มีสิทธิ | 53 |
C04 | มีการส่งเบิกค่ารักษาฯ ซ้ำซ้อนใน รพ.เดียวกัน (ส่งเบิกต่างวันกัน) | 55 |
C05 | มีการส่งเบิกค่ารักษาฯ ซ้ำซ้อนใน รพ.เดียวกัน (ส่งเบิกในวันเดียวกัน) | 56 |
C06 | Authcode ไม่ถูกต้อง | 16 |
C06 | Authcode ไม่ถูกต้อง | 17 |
C11 | ใช้สิทธิ กทม. แต่ รพ.ไม่เข้าร่วมโครงการหรือใช้สิทธินอกช่วงการเข้าร่วมโครงการ | 7D |
C12 | ใช้สิทธิ กสทช. แต่ รพ.ไม่เข้าร่วมโครงการหรือใช้สิทธินอกช่วงการเข้าร่วมโครงการ | 7E |
C13 | ใช้สิทธิ กกต. แต่ รพ.ไม่เข้าร่วมโครงการหรือใช้สิทธินอกช่วงการเข้าร่วมโครงการ | 7F |
C14 | ใช้สิทธิ เมืองพัทยา แต่ รพ.ไม่เข้าร่วมโครงการหรือใช้สิทธินอกช่วงการเข้าร่วมโครงการ | 7G |
C15 | วันที่รับบริการหลังวันที่ 30 กย.56 และเป็น รพ. ที่อยู่นอกหนือจาก 168 แห่งตาม ว.350 | 7A |
C21 | ส่งเบิกค่ารักษาฯ ซ้ำซ้อนกับการเบิกเหมาจ่ายค่าฟอกไต(HD) | 57 |
C22 | ส่งเบิกค่ารักษาฯ ซ้ำซ้อนกับช่วงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล(IPD) | 58 |
C31 | ไม่ระบุเลขประจำตัวประชาชน | |
E01 | เบิกยากลับบ้าน ตามประกาศ ว.182 วันที่รับบริการ(Dttran) # วันที่จำหน่ายออกจาก รพ.(DateDsc) | 74 |
E02 | เบิกยากลับบ้าน ตามประกาศ ว.182 ไม่พบรายการยาที่ขอเบิก | 75 |
E03 | เบิกค่ายากลับบ้าน ตามประกาศ ว.182 รายการยาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข | 76 |
E04 | เบิกยากลับบ้าน ว.182 Dttran ก่อน 1 กค. 59 (ให้นำเบิกกรณีเบิกยาย้อนหลัง) หรือ ยอดเบิกยาไม่ตรงกับที่ สกส. อนุมัติ | 77 |
E05 | เบิกค่ายากลับ ตาม ว.182 แต่เลขอนุมัติผป.ใน ที่แจ้งไม่ถูกต้อง | 78 |
E06 | เบิกยากลับบ้าน ว.182 เบิกหมวดอื่น ๆ ที่มิใช่หมวดยา | 7B |
F11 | DTTran อยู่นอกช่วงการอนุมัติขอใช้ยาควบคุมเฉพาะ OCPA | 54 |
F12 | มีการใช้ยา OCPA แต่ไม่ได้ลงทะเบียน OCPA | 54 |
F13 | มียามะเร็งและโลหิตวิทยาที่ห้ามเบิกในระบบจ่ายตรงตาม ว.34 แนบ3 | 9T |
F14 | มีการเบิกยาห้ามเบิก ( เบิกไม่ได้ทั้งจ่ายตรงและจ่ายต้นสังกัด) | 9Y |
F21 | DTTran อยู่นอกช่วงการอนุมัติขอใช้ยาควบคุมเฉพาะ RDPA | 54 |
F22 | มีการใช้ยา RDPA แต่ไม่ได้ลงทะเบียน RDPA | 54 |
F23 | เบิกยา RDPA เกินอัตราที่กำหนดตาม ว.166 | 54 |
F31 | DTTran อยู่นอกช่วงการอนุมัติขอใช้ยาควบคุมเฉพาะ DDPA | 54 |
F32 | มีการใช้ยา DDPA แต่ไม่ได้ลงทะเบียน DDPA | 54 |
G01 | ไม่พบรหัสยาในรายการยาที่ รพ. แจ้งไว้ | 99 |
G02 | เป็นยาควบคุม 9 กลุ่ม (TMT) แต่ไม่แจ้งเงื่อนไขกำกับการเบิก | 9C |
G03 | DrugCatalog ไม่ถูกต้อง (รหัส TMT ไม่ถูกต้อง/ราคาเบิกสูงผิดปกติ ) | 9D |
G04 | ระบุ claim control เป็น EF (ไม่เบิก) แต่มีการเบิกค่ายา | 9E |
G05 | ระบุรหัส TMT ในฟิลด์ Drug ID ของ DispensedItems แต่ไม่ระบุใน Drug Catalog | 9J |
G06 | ไม่ระบุรหัส TMT ในฟิลด์ Drug ID ของ DispensedItems แต่ระบุใน Drug Catalog | 9K |
G07 | ระบุรหัส TMT ในฟิลด์ Drug ID ของ DispensedItems และระบุใน Drug catalog แต่ระบุไม่ตรงกัน | 9L |
G08 | ไม่ระบุรหัส TMT ทั้งในฟิลด์ Drug ID ของ DispensedItems และใน Drug Catalog | 9N |
G09 | ประเภทยาและเวชภัณฑ์ (Product Category) ใน DispensedItems และ Drug Catalog ไม่ตรงกัน | 9P |
G10 | ราคายาไม่ตรงกับ Drugcatalog | 9Q |
G11 | DTTran ไม่อยู่ในช่วงที่ รพ. แจ้งใช้ราคายานี้ | 9R |
G12 | ไม่พบรายการยาใน drug catalog กลาง | 9U |
G13 | ราคาเบิกยาไม่อยู่ในช่วงราคาให้เบิกของ drug catalog กลาง | 9V |
L01 | รหัส TMLT ที่ระบุใน billitem ไม่พบในรายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (TMLT) | 31 |
L02 | ไม่พบรหัส lab ในรายการ lab catalog ที่ รพ. แจ้งไว้ (hcode+lccode+stdcode) | 32 |
L02 | ไม่พบรหัส lab ในรายการ lab catalog ที่ รพ. แจ้งไว้ (hcode+lccode+stdcode) | BJ |
L02 | ไม่พบรหัส lab ในรายการ lab catalog ที่ รพ. แจ้งไว้ (hcode+lccode+stdcode) | BL |
L03 | ราคา RP เกินอัตราที่ บก. กำหนด | 33 |
L03 | ราคา RP เกินอัตราที่ บก. กำหนด | BN |
L04 | ราคา UP ไม่ตรงกับราคาที่แจ้งใน lab catalog | 34 |
L04 | ราคา UP ไม่ตรงกับราคาที่แจ้งใน lab catalog | BM |
L05 | DTTran ไม่อยู่ในช่วงที่ รพ. แจ้งใช้ราคายานี้ | 35 |
L05 | DTTran ไม่อยู่ในช่วงที่ รพ. แจ้งใช้ราคายานี้ | BP |
L06 | ราคา RP ไม่ตรงกับราคาที่แจ้งใน lab catalog | 36 |
L07 | ไม่มี stdcode | 37 |
L08 | รหัสค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต ใน billitem ไม่พบในรายการที่ให้เบิก | BK |
L09 | รหัสค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต ราคาเกินที่ให้เบิก | BK |
L10 | รหัสค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต วันที่ไม่อยู่ในช่วงที่ให้เบิก | BK |
Q01 | รหัสอุปกรณ์ที่ระบุใน billitem ไม่พบในรายการที่ให้เบิก | BK |
Q02 | ราคารหัสอุปกรณ์เกินอัตราที่ บก. กำหนด | BN |
Q03 | DTTran ไม่อยู่ในช่วงที่ให้เบิกอุปกรณ์นี้ได้ | BP |
R01 | Dispense ID ซ้ำ กับที่เคยส่งมาแล้ว | 90 |
R02 | Dispense ID ใน Dispensing link ไม่ได้กับ DispensedItems / จำนวนไม่เท่ากับ Items Count ที่ระบุ | 91 |
R03 | Dispense ID ใน DispensedItems link ไม่ได้กับ Dispensing | 92 |
R04 | ยอดเบิกของ Dispensing และ DispensedItems ไม่ตรงกัน | 93 |
R05 | Dispense ID ซ้ำในไฟล์เดียวกัน | 90 |
R12 | ขาดข้อมูลที่กำหนดว่าต้องมี (required) และระบุไม่ตรงกับรูปแบบที่ประกาศไว้ | 94 |
R13 | BenefitPlan ไม่ถูกต้อง | 94 |
R14 | DispeStat ไม่ถูกต้อง | 94 |
R15 | MultiDisp ไม่ถูกต้อง | 94 |
R16 | SupplyFor ไม่ถูกต้อง | 94 |
R17 | PrdCat ไม่ถูกต้อง | 94 |
R18 | PrdSeCode ไม่ถูกต้อง | 94 |
R19 | Claimcont ไม่ถูกต้อง | 94 |
R20 | ClaimCat ไม่ถูกต้อง | 94 |
R21 | เลข ว. แพทย์ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด | 9A |
R22 | ขาดข้อมูลขนาดบรรจุ | 94 |
R23 | ขาดชื่อ dose, form, strength | 94 |
R24 | ขาดวิธีการใช้ยา | 94 |
R31 | ใน BillTran มีการเบิกค่ายา แต่ขาดข้อมูลยาใน BillDisp | 95 |
R32 | มีข้อมูลยาใน BillDisp แต่ไม่มีการเบิกค่ายาใน BillTran | 96 |
R33 | ยอดเบิกยาใน Billtran ไม่เท่ากับ Dispensing | 97 |
R34 | HN ในข้อมูลยาไม่ตรงกับ HN ใน BILLTRAN | 9F |
R35 | Pid ในข้อมูลยาไม่ตรงกับ Pid ในทะเบียนผู้ป่วย (Pid : เลขประจำตัวประชาชน) | 9G |
R41 | จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่ถูกต้อง (charge # claim+paid+other) | 98 |
R42 | Charge amount ไม่ถูกต้อง (quantity x unit price) | 9H |
R43 | Reimb amount ไม่ถูกต้อง (quantity x reimb price) | 9I |
R51 | รหัสยา TMT ที่ระบุในฟิลด์ Drug ID ของ DispensedItems ไม่พบในบัญชีรายการยาและ รหัสยามาตรฐานไทย (TMT) | 9M |
R52 | เบิกยามากกว่าที่กำหนด | 9S |
R53 | มีการเบิก EPO ในผู้ป่วยฟอกไต | 9X |
S01 | SVID ซ้ำกับรายการที่ส่งเบิกมาแล้ว | C1 |
S02 | SVID ซ้ำกับรายการที่ตรวจวันเดียวกัน | C2 |
S03 | Class ของ OPServices ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้อง | C3 |
S04 | CareAccocnt ไม่ถูกต้อง | C4 |
S05 | TypeServ ไม่ถูกต้อง | C5 |
S06 | TypeIn ไม่ถูกต้อง | C6 |
S07 | TypeOut ไม่ถูกต้อง | C7 |
S08 | Clinic ไม่ถูกต้อง | C8 |
S09 | CodeSet ของ OPServices ไม่ถูกต้อง | C9 |
S10 | CodeSet ของ OPDX ไม่ถูกต้อง | D3 |
S11 | Completion ไม่ถูกต้อง | CA |
S12 | ClaimCat ไม่ถูกต้อง | CB |
S13 | SL ไม่ถูกต้อง | D2 |
S14 | DTAppoint ไม่ถูกต้อง | CC |
S15 | เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (SVPID) ไม่ถูกต้อง | CD |
S16 | วันที่เริ่มต้นให้บริการไม่สัมพันธ์กับ Billtran | CE |
S17 | วันที่สิ้นสุด (ENDDT) ใน OPServices ไม่ถูกต้อง | CF |
S18 | รหัสวินิจฉัยไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กับ CodeSet | D4 |
S19 | รหัสการให้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กับ CodeSet | CG |
S20 | SVCharge ใน OpService ไม่เท่ากับ ChargeAmt ใน BillItems หมวดค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ | CL |
S21 | SVCharge ใน OpService ไม่เท่ากับ ChargeAmt ใน BillItems หมวดค่าทำหัตถการและวิสัญญี | CL |
S31 | Inv No. ใน OPServices ไม่ตรงกับ Inv No. ใน Billtran | CH |
S32 | Hn ใน OPServices ไม่ตรงกับ Hn ใน Billtran | CH |
S33 | PID ใน OPServices ไม่ตรงกับ PID ใน Billtran | CJ |
S34 | SVID ใน OPDX ไม่พบใน OPServices | D5 |
S35 | Class ใน OPDX ไม่พบใน OPServices | D6 |
S36 | ไม่พบรายการ Service ใน BillItems | CK |
S40 | Class ใน OPServices เป็น การตรวจรักษา (EC) แต่ไม่แจ้งรหัสวินิจฉัยโรคที่ แฟ้ม OPDX | D7 |
S41 | Class ใน OPServices เป็น หัตถการ (OP) แต่ไม่แจ้งรหัสหัตถการ ที่ STDCode แฟ้ม OPServices | D8 |
S43 | Class ของ OPDX ไม่ถูกต้อง | D1 |
T01 | InvNo ซ้ำในวันเดียวกัน | 12 |
T02 | InvNo ซ้ำกับที่เคยเบิกแล้ว | 12 |
T03 | ไม่ระบุ HN ในรายการ | 21 |
T04 | ไม่ระบุ Station | 51 |
T05 | วันที่รักษาไม่ถูกต้อง | 52 |
T06 | PayPlan ไม่ถูกต้อง | BE |
T07 | TFlag ไม่ถูกต้อง | B3 |
T08 | รหัสสิทธิที่ร่วมจ่ายไม่ถูกต้อง (Otherpayplan) | B4 |
T09 | มีรายการ OPBills ของ InvNo นี้ใช้รหัสหมวดไม่ถูกต้อง | 63 |
T09 | รหัสหมวด (BillMuad) ไม่ถูกต้อง | B5 |
T10 | รหัสประเภทบัญชีการเบิก (ClaimCat) ไม่ถูกต้อง | B6 |
T11 | LCCode ไม่ถูกต้อง | B7 |
T12 | STDCode ใน dispsitem ไม่พบใน billitem สำหรับหมวด 3 และ 4 | B8 |
T13 | Qty ไม่ถูกต้อง | B9 |
T14 | UP ไม่ถูกต้อง | BA |
T15 | SVRefID ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นหมวด 3 และ 5 | BB |
T16 | SVRefID ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นหมวด I | BB |
T17 | SVRefID ไม่ถูกต้อง กรณีเป็นหมวด B | BB |
T31 | ไม่มีรายการ OPBills ของ BillTran นี้ (ใช้ InvNo เป็น key) | 62 |
T32 | ผลรวมของ Paid + ClaimAmt + OtherPay | B1 |
T33 | ยอดรวม Amount, Paid ของ InvNo นี้ไม่ตรงกับที่แจ้งใน OPBills | 64 |
T41 | รายการ OPBills นี้ไม่มี BillTran กำกับมาด้วย | 65 |
T42 | SVDATE ไม่สัมพันธ์กับ Billtran | BD |
T43 | ราคาที่เรียกเก็บ ChargeAmt ไม่เท่ากับ ราคาขายต่อหน่วย UP x จำนวน Qty | 66 |
T44 | ยอดเงินที่ขอเบิก ClaimAmount ไม่เท่ากับ ราคาเบิกได้ต่อหน่วย ClaimUP x จำนวน Qty | 66 |
T45 | ผลรวมจำนวนเงินขอเบิก ClaimAmount ไม่เท่ากับยอดเงินที่ขอเบิกรวม ClaimAmt | B2 |
T61 | รายการลบหรือแก้ไขที่ไม่พบ Inv No. เดิม | |
T71 | Paid มากกว่า Amount | 67 |
T72 | เบิกค่ารักษาพยาบาลรวมต่ำผิดปกติ (< 14) | 68 |
T73 | หมวดค่าบริการทางการพยาบาลสูงผิดปกติ | 69 |
T74 | เบิกค่าบริการการพยาบาล 50 บาท มากกว่า 1 ครั้งในบริการวันเดียวกันและ invno ต่างกัน | 6A |
T75 | เบิกค่ารักษาพยาบาลรวมสูงผิดปกติ | 70 |
T76 | มีการเบิกค่าห้องเกินอัตราที่กำหนด(100 บาท/วัน) | 72 |
T77 | Amount ไม่ใช่ข้อมูลชนิดตัวเลข, เป็น 0 หรือ ติดลบ | 61 |
T78 | เบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 บาท ในผู้ป่วยที่มีการนัดมาทำหัตถการต่าง ๆ | 7C |
T79 | มีการเบิกค่ารักษาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา/ยอดติดลบ | 73 |
T80 | มียอด Otherpay แต่ไม่แจ้งรหัสสิทธิร่วมจ่าย(OtherPayPlan) | BG |
T81 | ใน BillItem มีหมวดหัตถการและวิสัญญี ไม่พบรายการใน OPServices (Class = OP) | BC |
T82 | เบิกอุปกรณ์อวัยวะเทียม(หมวด 2) ที่ไม่สามารถเบิกในผู้ป่วยนอกได้ | BU |
T83 | Otherpayplan ไม่ถูกต้อง | BF |
V01 | ระบุเงื่อนไขว่าเป็นกรณี COVID-19 แต่ไม่มีการแจ้งค่ารักษาฯ เกี่ยวกับกรณี COVID-19 | BS |
V02 | เบิกค่ารักษาฯ กรณี COVID-19 ไม่ระบุรหัสเงื่อนไขว่าเป็นกรณี COVID-19(AuthCode ใน BillTran) | BR |
V03 | เบิกค่ารักษาฯ กรณี COVID-19 ไม่มีรหัสโรคที่บ่งบอกเฉพาะการติดเชื้อ COVID-19 | DA |
V04 | เบิกค่ารักษาฯ กรณี COVID-19 ที่มิให้เบิกเป็น กรณี ผู้ป่วยนอก | BT |
W31 | รหัส TMLT ที่ระบุใน billitem ไม่พบในรายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (TMLT) | W31 |
W32 | ไม่พบรหัส lab ในรายการ lab catalog ที่ รพ. แจ้งไว้ (hcode+lccode+stdcode) | W32 |
W33 | ราคายา RP เกินอัตราที่ บก. กำหนด / ไม่ตรงกับราคาที่แจ้งใน lab catalog | W33 |
W34 | ราคายา UP ไม่ตรงกับราคาที่แจ้งใน lab catalog | W34 |
W35 | DTTran ไม่อยู่ในช่วงที่ รพ. แจ้งใช้ราคายานี้ | W35 |
WBK | STDCode นี้ไม่มี/ไม่พบในบัญชีรายการ | WBK |
WBN | ราคาขอเบิกสูงกว่าอัตรากำหนด | WBN |
WBP | วันที่ใช้บริการ ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ให้เบิกได้ | WBP |
WBU | เบิกอุปกรณ์อวัยวะเทียม(หมวด 2) ที่ไม่สามารถเบิกในผู้ป่วยนอกได้ | WBU |
WC0 | รายการเบิกจากการอุทธรณ์ | |
WE0 | รายการเบิกค่ายากลับบ้าน ตามประกาศ ว.182 | 89 |
WS1 | SL ไม่ถูกต้อง | D2 |
WS2 | รหัสการให้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กับ CodeSet | CG |
X01 | รหัสค่าใช้จ่ายทางรังสีวิทยาใน billitem ไม่พบในรายการที่ให้เบิก | BK |
X02 | ราคาค่าใช้จ่ายทางรังสีวิทยาเกินอัตราที่ บก. กำหนด | BN |
X03 | DTTran ไม่อยู่ในช่วงที่ให้เบิกค่ารักษาทางรังสีวิทยานี้ได้ | BP |
Average Rating