พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขาสวนกวาง
Read Time:2 Minute, 43 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเขาสวนกวาง แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
01 | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
02 | ศรีชมชื่น | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
03 | คำนางปุ่ม | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
04 | ป่าหวายนั่ง | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
05 | หนองกุง | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
06 | นาค้อ | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
07 | หนองสองห้อง | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
08 | ป่าพร้าว | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
09 | หนองตะนา | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
10 | หัวหนอง | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
11 | คำนางปุ่ม | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
01 | ดงเมืองแอม | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
02 | โนนน้ำผึ้ง | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
03 | ทุ่งบ่อ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ |
04 | ดงบัง | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
05 | ห้วยยาง | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
06 | โคกสูง | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ |
07 | หนองแวงเรือ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ |
08 | หนองโน | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ |
09 | หนองคู | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ |
10 | คำสมบูรณ์ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
11 | คำเจริญ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
12 | คำแคน | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
13 | หนองแวงประชา | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ |
14 | ทุ่งบ่อ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ |
15 | ห้วยยางศรีวิไล | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
01 | นางิ้ว | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว |
02 | นาง้อง | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว |
03 | โนนสวรรค์ | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว |
04 | แสงสว่าง | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว |
05 | ดงเย็น | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว |
06 | ขามป้อม | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว |
07 | นาโพธิ์ | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว |
01 | ป่าเปือย | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04448 | รพ.สต.บ้านป่าเปือย |
02 | โนนสมบูรณ์ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04449 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ |
03 | คำป่าก่อ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04448 | รพ.สต.บ้านป่าเปือย |
04 | โนนเจริญ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04449 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ |
05 | หัวฝาย | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04449 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ |
06 | โคกกลาง | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04448 | รพ.สต.บ้านป่าเปือย |
07 | ทุ่งโพธิ์ชัย | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04449 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ |
08 | โนนหัวช้าง | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04449 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ |
09 | เทพอำนวย | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04448 | รพ.สต.บ้านป่าเปือย |
10 | วังน้ำทิพย์ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 04449 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ |
01 | ดงเรือง | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
02 | คำม่วง | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
03 | คำสมบัติ | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
04 | ทรัพย์สมบูรณ์ | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
05 | โนนทอง | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
06 | ห้วยบาก | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
07 | นาอ่าง | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
08 | โคกสว่าง | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
09 | โนนสง่า | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
10 | จอมพลพัฒนา | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
11 | ทางพาด | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
12 | ใหม่ศรีสุข | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
13 | โนนราศรี | คำม่วง | เขาสวนกวาง | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง | 07-รพ.ชุมชน | 11011 | รพ.เขาสวนกวาง |
Average Rating