พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกระนวน
Read Time:5 Minute, 55 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอกระนวน แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | หนองโก | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
02 | ศรีสุข | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
03 | คำไฮ | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
04 | ห้วยเชือก | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
05 | บะแต้ | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
06 | หนองโก | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
07 | ศรีสุข | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
08 | ผักแว่น | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
09 | ศรีสมบูรณ์ | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
10 | ชัยมงคล | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
11 | รุ่งเรือง | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
12 | ศรีสถิตย์ | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
13 | ทรัพย์คำไฮ | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
14 | ห้วยแสง | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
15 | หนองแค | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
16 | ผักแว่นคำ | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
17 | หนองโกใหม่ | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
18 | โนนราศรี | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
19 | ใหม่ชัยมงคล | หนองโก | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน |
01 | หนองกุงใหญ่ | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ |
02 | เวียงแก้ว | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ |
03 | วังโพน | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง |
04 | ผักหนาม | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง |
05 | หนองแวงกุง | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ |
06 | อนามัย | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ |
07 | หนองโอง | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง |
08 | ผักหนามคำ | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง |
09 | หนองกุงแปน | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ |
10 | วังโพนเหนือ | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง |
11 | ศรีเวียงชัย | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ |
12 | ผักหนามชัย | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง |
13 | ดอนเงิน | หนองกุงใหญ่ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง |
01 | แสนสุข | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด |
02 | โสกเสี้ยว | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด |
03 | ห้วยโจด | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด |
04 | หนองแสง | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด |
05 | โนนศิลา | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง |
06 | โป่งแค | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง |
07 | โนนสัง | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง |
08 | นาฝาย | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง |
09 | ป่ารัง | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง |
10 | โคกสะอาด | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด |
11 | ห้วยโจด | ห้วยโจด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด |
01 | ห้วยยาง | ห้วยยาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04350 | รพ.สต.ห้วยยาง |
02 | โคกสูง | ห้วยยาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04350 | รพ.สต.ห้วยยาง |
03 | โคกกลาง | ห้วยยาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04350 | รพ.สต.ห้วยยาง |
04 | โคกสว่าง | ห้วยยาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04350 | รพ.สต.ห้วยยาง |
05 | โคกล่าม | ห้วยยาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ |
06 | โนนสมบูรณ์ | ห้วยยาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ |
07 | โคกใหญ่ | ห้วยยาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ |
08 | โคกกลาง | ห้วยยาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ |
01 | ฝาง | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04352 | รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง |
02 | หัวหนอง | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04352 | รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง |
03 | คำมืด | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04352 | รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง |
04 | หนองแวงเป่ง | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง |
05 | ทุ่งใหญ่ | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง |
06 | หนองแวงกู | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง |
07 | ศรีภูธร | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04352 | รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง |
08 | ป่าชาติ | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง |
09 | ชัยเจริญ | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง |
10 | ฝางพัฒนา | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง |
11 | ทุ่งขุมทรัพย์ | บ้านฝาง | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง |
01 | ดูนสาด | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
02 | โนนสวรรค์ | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
03 | ตอประดู่ | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
04 | นามูล | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
05 | ทรัพย์สมบูรณ์ | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
06 | ตอประดู่ | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
07 | นามูล | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
08 | คลองชัย | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
09 | ภูถ้ำเม่น | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
10 | ตอประดู่ | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
11 | ตอประดู่ | ดูนสาด | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
01 | หนองโน | หนองโน | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04354 | รพ.สต.หนองโน |
02 | ป่าติ้ว | หนองโน | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04354 | รพ.สต.หนองโน |
03 | กุดโง้ง | หนองโน | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04354 | รพ.สต.หนองโน |
04 | นาเลาะ | หนองโน | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04354 | รพ.สต.หนองโน |
05 | โคกกลาง | หนองโน | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04354 | รพ.สต.หนองโน |
06 | ศรีประชาใหม่ | หนองโน | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04354 | รพ.สต.หนองโน |
07 | ประชาชื่น | หนองโน | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04354 | รพ.สต.หนองโน |
01 | น้ำอ้อม | น้ำอ้อม | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
02 | ตอกเกี้ย | น้ำอ้อม | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
03 | เวียงอินทร์ | น้ำอ้อม | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
04 | กุดจาน | น้ำอ้อม | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
05 | โนนสวรรค์ | น้ำอ้อม | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
06 | หนองซา | น้ำอ้อม | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
07 | น้ำอ้อมเหนือ | น้ำอ้อม | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
08 | ส่างทิพย์ | น้ำอ้อม | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
01 | สนามชัย | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
02 | หัวนาคำ | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
03 | น้ำสามวัง | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
04 | คำครึ่ง | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
05 | ท่าลาด | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
06 | คำตานา | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
07 | นาโป่ง | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
08 | จอมบึง | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
09 | หัวนาคำ | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
10 | คำเจริญ | หัวนาคำ | กระนวน | 11445 | รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน | 07-รพ.ชุมชน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
Average Rating