พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพระยืน
Read Time:3 Minute, 10 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอพระยืน แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
01 | พระยืน | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
02 | หัวบึง | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
03 | นาล้อม | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
04 | โนนบ่อ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
05 | หนองคู | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 13897 | รพ.สต.พระยืน |
06 | ป่าหม้อ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 13897 | รพ.สต.พระยืน |
07 | หินเหิบ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 13897 | รพ.สต.พระยืน |
08 | แก่นประดู่ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 13897 | รพ.สต.พระยืน |
09 | ป่าส่าน | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
10 | ป่าส่าน | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
11 | ป่าหม้อ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 13897 | รพ.สต.พระยืน |
12 | โนนบ่อ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
13 | ศิลาทิพย์ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 13897 | รพ.สต.พระยืน |
14 | พระยืน | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
15 | โนนบ่อ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
16 | หินเหิบ | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
17 | หัวบึง | พระยืน | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 10996 | รพ.พระยืน |
01 | พระบุ | พระบุ | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
02 | พระเนาว์ | พระบุ | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
03 | หัน | พระบุ | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
04 | โจดน้อย | พระบุ | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
05 | โพธิ์ขุมดิน | พระบุ | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
06 | ท่างาม | พระบุ | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
07 | ใหม่ชัยพร | พระบุ | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
08 | หัน | พระบุ | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
01 | โต้น | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
02 | โต้น | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
03 | โจดใหญ่ | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
04 | ดงเก่า | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
05 | ดงกลาง | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
06 | หินกอง | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
07 | บ้านดงกลาง | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
08 | บ้านโต้น | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
09 | บ้านโต้น | บ้านโต้น | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
01 | หนองแวง | หนองแวง | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
02 | หนองโพธิ์ | หนองแวง | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
03 | หนองหญ้าข้าวนก | หนองแวง | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
04 | โนนตุ่น | หนองแวง | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
05 | หนองจิก | หนองแวง | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
06 | หนองหญ้าข้าวนก | หนองแวง | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
07 | หนองแวง | หนองแวง | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
08 | หนองโพธิ์ | หนองแวง | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
01 | ขามป้อม | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
02 | น้อยชานบึง | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
03 | บ้านชาด | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
04 | บ้านบ่อแก | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
05 | หนองทุ่งมน | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
06 | บ่อทอง | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
07 | โพธิ์ทอง | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
08 | ขามป้อม | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
09 | บ้านชาด | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
10 | โพธิ์ทอง | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
11 | บ่อทอง | ขามป้อม | พระยืน | 10996 | รพ.พระยืน | 07-รพ.ชุมชน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564
Average Rating