พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอชุมแพ
Read Time:8 Minute, 28 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอชุมแพ แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
01 | แห่ | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
02 | นาดอกไม้ | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
03 | มาลา | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
04 | โนนเมือง | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
05 | หนองบัว | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
06 | เชิญ | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
07 | หนองจิก | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
08 | แก้งยาว | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
09 | ดอนหัน | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
10 | สว่างวารี | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
11 | หนองบัว | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
13 | นาโพธิ์ | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
15 | ศรีมงคล | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
16 | หนองตาไก้ | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
18 | นครชัย | ชุมแพ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
01 | โนนหัน | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
02 | โนนชัย | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
03 | ร่องแซง | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
04 | โนนชาติ | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
05 | โนนเมือง | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
06 | โนนงาม | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
07 | หนองม่วง | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
08 | หนองคอง | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
09 | หลังโนนชาติ | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
10 | โนนหันใน | โนนหัน | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
01 | นาหนองทุ่ม | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
02 | โนนทองหลาง | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
03 | ห้วยอีเปาะ | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
04 | วังยาวใหญ่ | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม |
05 | โนนชาด | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
06 | โนนโก | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
07 | วังยาวน้อย | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม |
08 | นาหนองทุ่ม | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
09 | น้อยพัฒนา | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม |
10 | สระแก้ว | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม |
11 | ซำผักหนาม | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
12 | น้อยพรสวรรค์ | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
13 | วังศักดา | นาหนองทุ่ม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
01 | ดอน | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
02 | หอย | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
03 | โคกสูง | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
04 | โนนสว่าง | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
05 | บัวสิมมา | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
06 | โนนอุดม | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
07 | โนนอุดม | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
08 | โนนตูม | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
09 | หินตั้ง | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
10 | โนนสูง | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
11 | หอย | โนนอุดม | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
01 | นาสีนวน | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง |
02 | โคกสูง | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง |
03 | สัมพันธ์ | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง |
04 | ขามป้อม | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง |
05 | สว่างหนองแก | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง |
06 | โคกม่วง | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง |
07 | โคกม่วง | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง |
08 | โคกม่วง | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง |
09 | โนนศิลา | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง |
10 | ขามป้อม | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง |
11 | โป่งเอียด | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง |
12 | ขามป้อม | ขัวเรียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง |
01 | กุดเข้ | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง |
02 | โนนทองหลาง | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง |
03 | หนองไผ่ | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
04 | วังหูกวาง | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง |
05 | หนองไผ่ใต้ | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
06 | ห้วยบง | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง |
07 | โนนสะอาด | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
08 | ยอดห้วย | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง |
09 | พรสวรรค์ | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
10 | หนองหล่ม | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
11 | เทพนคร | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
12 | วังหูกวาง | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง |
13 | สุขสมบูรณ์ | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
14 | ถิ่นอุดม | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
15 | ใหม่นาคำ | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
16 | บ้านห้วยบง | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
17 | หนองคะเน | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
18 | โชคชัย | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
19 | มีชัย | หนองไผ่ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 10998 | รพ.ชุมแพ |
01 | ไชยสอเหนือ | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
02 | ไชยสอ | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
03 | หนองตาไก้ | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
04 | โนนทองหลาง | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
05 | หนองสังข์ | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
06 | ท่าเดื่อ | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
08 | หนองหว้า | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
10 | ใหม่สามัคคี | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
11 | หนองโพนทอง | ไชยสอ | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
01 | วังหินลาด | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
02 | หนองทุ่ม | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
03 | นาคำน้อย | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
04 | ฝายหิน | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
05 | โป่งแห้ง | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
06 | โสกก้อง | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
07 | โสกอุดม | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
08 | หนองไผ่เหนือ | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
09 | นาดี | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
10 | วังเจริญ | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
11 | บ้านหนองทอง | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
12 | ก้องเจริญ | วังหินลาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
01 | นาเพียง | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ |
02 | โนนลาน | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ |
03 | โนนสาวเอ้ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ |
04 | เหมือดแอ่ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ |
05 | โนนโพธิ์ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ |
06 | หนองไฮ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ |
07 | หนองผือ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ |
08 | อาจสามารถ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04308 | รพ.สต.นาเพียง |
09 | อาจสามารถ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04308 | รพ.สต.นาเพียง |
10 | ส้มกบ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04308 | รพ.สต.นาเพียง |
11 | หนองแก | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04308 | รพ.สต.นาเพียง |
12 | อาจสามารถ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04308 | รพ.สต.นาเพียง |
13 | เหมือดแอ่ | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ |
14 | หนองโป่งใส | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ |
15 | โนนงาม | นาเพียง | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ |
01 | หนองเขียด | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
02 | จอมศรี | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
03 | โคกงาม | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
04 | ธาตุ | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
05 | หนองกุง | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
06 | โนนศิลา | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
07 | หนองหว้า | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
08 | หนองหนามแท่ง | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
09 | หนองเขียด | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
10 | โนนรัง | หนองเขียด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
01 | หนองเสาเล้า | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
02 | หนองโพงโพด | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
03 | หนองศาลา | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
04 | หนองศาลา | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
05 | สุขสมบูรณ์ | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
06 | หนองหว้า | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
07 | ห้วยแสง | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
08 | โนนตุ่น | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
09 | หนองเสาเล้า | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
10 | หนองหว้า | เสาเล้า | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
01 | โนนสะอาด | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
02 | เหมือดแอ่ | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
03 | หนองบัว | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
04 | โนนลาน | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
05 | แสนสุข | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
06 | สมบูรณ์สุข | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
07 | สนามบิน | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
08 | โนนเรียน | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
09 | มิตรภาพ | โนนสะอาด | ชุมแพ | 10998 | รพ.ชุมแพ | 06-รพ.ทั่วไป | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564
Average Rating