พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอซำสูง
Read Time:2 Minute, 3 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอซำสูง แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
01 | กระนวน | เทศบาลต.ซำสูง | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04455 | รพ.สต.กระนวน |
02 | กระนวน | เทศบาลต.ซำสูง | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 14132 | รพ.ซำสูง |
03 | โคกสูง | เทศบาลต.ซำสูง | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 14132 | รพ.ซำสูง |
04 | อ้อคำ | เทศบาลต.ซำสูง | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04455 | รพ.สต.กระนวน |
05 | ซำสูง | เทศบาลต.ซำสูง | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 14132 | รพ.ซำสูง |
06 | ยางคำ | เทศบาลต.ซำสูง | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 14132 | รพ.ซำสูง |
01 | คำแมด | คำแมด | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04456 | รพ.สต.คำแมด |
02 | คำแมด | คำแมด | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04456 | รพ.สต.คำแมด |
03 | โคกกลาง | คำแมด | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04456 | รพ.สต.คำแมด |
04 | ดอนเขียง | คำแมด | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04456 | รพ.สต.คำแมด |
05 | คำแมด | คำแมด | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04456 | รพ.สต.คำแมด |
01 | โนน | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน |
02 | โนน | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน |
03 | โพธิ์ศรี | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน |
04 | กุดทิง | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน |
05 | นายม | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน |
06 | โคกใหม่ | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน |
07 | ดงซำ | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน |
08 | แห้วคำ | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 14132 | รพ.ซำสูง |
09 | แห้ว | บ้านโนน | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 14132 | รพ.ซำสูง |
01 | คู | คูคำ | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
02 | คูคำ | คูคำ | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
03 | บ่อใหญ่ | คูคำ | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
04 | หนองบัวคำมูล | คูคำ | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
05 | หม้อ | คูคำ | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
06 | หม้อคำ | คูคำ | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
07 | คูคลอง | คูคำ | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
08 | บ่อใหญ่ | คูคำ | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
01 | ห้วยเตย | ห้วยเตย | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย |
02 | หัวฝาย | ห้วยเตย | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย |
03 | โสกขาแก้ว | ห้วยเตย | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย |
04 | สว่าง | ห้วยเตย | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย |
05 | หลุบเลา | ห้วยเตย | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย |
06 | ซำโอง | ห้วยเตย | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย |
07 | หนองขาม | ห้วยเตย | ซำสูง | 14132 | รพ.ซำสูง | 07-รพ.ชุมชน | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย |
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564
Average Rating