พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอชนบท
Read Time:4 Minute, 7 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอชนบท แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
01 | คุ้มเหนือ | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
02 | คุ้มวัดโพธิ์ | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
03 | คุ้มน้อย | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
04 | คุ้มศิวิไลย์ | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
05 | ท่าข่อย | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04440 | รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง |
06 | ท่านางเลื่อน | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
07 | ดอนข่า | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
08 | นาขามเปี้ย | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
09 | นาดอกไม้ | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
10 | คุ้มกกโก | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
11 | คุ้มหนองกองแก้ว | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
12 | คุ้มโนนสะอาด | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
13 | ท่าข่อยใต้ | ชนบท | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04440 | รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง |
01 | กุดเพียขอม | กุดเฟียขอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04433 | รพ.สต.บ้านนาฝาย |
02 | กุดเพียขอมเหนือ | กุดเฟียขอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04433 | รพ.สต.บ้านนาฝาย |
03 | นาผาย | กุดเฟียขอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04433 | รพ.สต.บ้านนาฝาย |
04 | เสาเล้า | กุดเฟียขอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04433 | รพ.สต.บ้านนาฝาย |
05 | ร่องดูก | กุดเฟียขอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04433 | รพ.สต.บ้านนาฝาย |
06 | หญ้าเครือ | กุดเฟียขอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04433 | รพ.สต.บ้านนาฝาย |
07 | โนนสังข์ | กุดเฟียขอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04433 | รพ.สต.บ้านนาฝาย |
01 | วังแสง | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04434 | รพ.สต.วังแสง |
02 | หูลิง | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04434 | รพ.สต.วังแสง |
03 | ห้วยไผ่ | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
04 | โคกพระ | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
05 | หนองยายเกลี้ยง | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
06 | โนนข่า | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
07 | ห้วยยาง | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
08 | โนนศิลา | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04434 | รพ.สต.วังแสง |
09 | โนนคำมี | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
10 | โนนข่าใต้ | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
11 | วังแสงใต้ | วังแสง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
01 | โซ่ง | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
02 | ห้วยแก | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
03 | ทุ่มห้วย | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
04 | เหล่าเหนือ | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
05 | หนองหญ้าม้า | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
06 | ดอนหัน | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
07 | หนองโน | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
08 | หนองสะแบง | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
09 | เหล่านาดี | ห้วยแก | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
01 | แท่น | บ้านแท่น | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04438 | รพ.สต.บ้านแท่น |
02 | หันแฮด | บ้านแท่น | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04437 | รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น |
03 | หัวนากลาง | บ้านแท่น | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04437 | รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น |
04 | สระแก้ว | บ้านแท่น | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04438 | รพ.สต.บ้านแท่น |
05 | โนนแดงน้อย | บ้านแท่น | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04438 | รพ.สต.บ้านแท่น |
06 | โคกกลาง | บ้านแท่น | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04438 | รพ.สต.บ้านแท่น |
07 | โนนสมนึก | บ้านแท่น | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04438 | รพ.สต.บ้านแท่น |
08 | นาหนองทุ่ม | บ้านแท่น | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04438 | รพ.สต.บ้านแท่น |
01 | ชนบท | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
02 | คุ้มใต้ | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
03 | คุ้มขี้เถ้า | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
04 | คุ้มท่า | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 11010 | รพ.ชนบท |
05 | ท่าม่วง | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04440 | รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง |
06 | หนองหวาย | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04440 | รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง |
07 | กุดหลุ่ม | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04439 | รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย |
08 | วังเวิน | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04439 | รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย |
09 | ดอนดู่ | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04439 | รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย |
10 | ดอนดู่น้อย | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04439 | รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย |
11 | ท่าม่วงน้อย | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04440 | รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง |
12 | ใหม่ศิวิไลย์ | ศรีบุญเรือง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04440 | รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง |
01 | ห้วยไร่ใต้ | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04441 | รพ.สต.บ้านห้วยไร่ |
02 | ห้วยไร่เหนือ | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04441 | รพ.สต.บ้านห้วยไร่ |
03 | ห้วยค้อ | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04441 | รพ.สต.บ้านห้วยไร่ |
04 | ห้วยอึ่ง | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04441 | รพ.สต.บ้านห้วยไร่ |
05 | หนองเต่า | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04442 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม |
06 | โนนพะยอม | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04442 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม |
07 | หนองเต่าน้อย | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04442 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม |
08 | โนนพะยอมน้อย | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04442 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม |
09 | หนองเบ็ญ | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04442 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม |
10 | โนนพะยอมใต้ | โนนพะยอม | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04442 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม |
01 | ปอแดง | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
02 | หัวฝาย | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
03 | หนองไฮ | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
04 | หนองแวง | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
05 | มาบตากล้า | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04437 | รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น |
06 | โนนสะอาด | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
07 | หนองโน | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
08 | หนองแต้ | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
09 | ร่มเย็น | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04437 | รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น |
10 | วงษ์สว่าง | ปอแดง | ชนบท | 11010 | รพ.ชนบท | 07-รพ.ชุมชน | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564
Average Rating