รายชื่อและวันที่อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง อปท.
Read Time:8 Minute, 23 Second
กด Ctrl + F ที่คีย์บอร์ดเพื่อค้นหารหัสหน่วยบริการ รพ.สต.
ข้อมูลจาก สปสช.เขต7 ขอนแก่น อัพเดต 16 ธันวาคม 2564
อำเภอ | รหัส | ชื่อ | วันสมัคร | จำนวนยาที่ผ่าน | บัญชียาผ่านแล้ว |
กระนวน | 04352 | รพ.สต.บ้านฝาง | 13/05/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ | 13/05/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ | 13/05/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม | 30/04/2561 | 1 | N |
กระนวน | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ | 25/02/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04354 | รพ.สต.หนองโน | 25/02/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง | 29/03/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด | 29/03/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง | 29/03/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด | 29/03/2564 | 1 | N |
กระนวน | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ | 29/03/2564 | 98 | Y |
เขาสวนกวาง | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ | 28/02/2561 | 84 | Y |
เขาสวนกวาง | 04449 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ | 28/02/2561 | 136 | Y |
เขาสวนกวาง | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง | 30/04/2561 | 86 | Y |
เขาสวนกวาง | 04448 | รพ.สต.บ้านป่าเปือย | 30/04/2561 | 134 | Y |
เขาสวนกวาง | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม | 30/04/2561 | 80 | Y |
เขาสวนกวาง | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว | 30/04/2561 | 79 | Y |
โคกโพธิ์ไชย | 04461 | รพ.สต.โพธิ์ไชย | 30/04/2561 | 102 | Y |
โคกโพธิ์ไชย | 04463 | รพ.สต.นาแพง | 30/04/2561 | 89 | Y |
โคกโพธิ์ไชย | 04460 | รพ.สต.บ้านโคก | 30/04/2561 | 102 | Y |
โคกโพธิ์ไชย | 04462 | รพ.สต.ซับสมบูรณ์ | 30/04/2561 | 87 | Y |
ชนบท | 04434 | รพ.สต.วังแสง | 28/02/2561 | 120 | Y |
ชนบท | 04438 | รพ.สต.บ้านแท่น | 28/02/2561 | 167 | Y |
ชนบท | 04441 | รพ.สต.บ้านห้วยไร่ | 28/02/2561 | 127 | Y |
ชนบท | 04442 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม | 28/02/2561 | 121 | Y |
ชนบท | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า | 28/02/2561 | 263 | Y |
ชนบท | 04437 | รพ.สต.บ้านหัวนากลาง | 28/02/2561 | 139 | Y |
ชนบท | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก | 28/02/2561 | 541 | Y |
ชนบท | 04439 | รพ.สต.บ้านดอนดู่ | 28/02/2561 | 96 | Y |
ชนบท | 04433 | รพ.สต.บ้านนาผาย | 28/02/2561 | 157 | Y |
ชนบท | 04440 | รพ.สต.ศรีบุญเรือง | 28/06/2561 | 102 | Y |
ชนบท | 04443 | รพ.สต.ปอแดง | 28/06/2561 | 166 | Y |
ชุมแพ | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง | 28/02/2561 | 196 | Y |
ชุมแพ | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม | 28/02/2561 | 217 | Y |
ชุมแพ | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด | 28/02/2561 | 124 | Y |
ชุมแพ | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า | 28/02/2561 | 191 | Y |
ชุมแพ | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด | 28/02/2561 | 211 | Y |
ชุมแพ | 04308 | รพ.สต.นาเพียง | 28/02/2561 | 204 | Y |
ชุมแพ | 04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ | 28/02/2561 | 200 | Y |
ชุมแพ | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ | 28/02/2561 | 195 | Y |
ชุมแพ | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด | 28/02/2561 | 196 | Y |
ชุมแพ | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ | 28/02/2561 | 199 | Y |
ชุมแพ | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง | 28/02/2561 | 198 | Y |
ชุมแพ | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม | 28/02/2561 | 200 | Y |
ชุมแพ | 04298 | รพ.สต.โนนหัน | 28/02/2561 | 211 | Y |
ชุมแพ | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา | 28/02/2561 | 192 | Y |
ชุมแพ | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง | 28/02/2561 | 189 | Y |
ชุมแพ | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม | 28/02/2561 | 196 | Y |
ชุมแพ | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ | 30/04/2561 | 192 | Y |
ซำสูง | 04455 | รพ.สต.กระนวน | 28/02/2561 | 1 | N |
ซำสูง | 04456 | รพ.สต.คำแมด | 28/02/2561 | 47 | Y |
ซำสูง | 04458 | รพ.สต.คูคำ | 28/02/2561 | 129 | Y |
ซำสูง | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน | 28/02/2561 | 52 | Y |
ซำสูง | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย | 30/04/2561 | 3 | N |
น้ำพอง | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ | 30/04/2561 | 98 | Y |
น้ำพอง | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า | 30/04/2561 | 15 | Y |
น้ำพอง | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ | 30/04/2561 | 42 | Y |
น้ำพอง | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง | 30/04/2561 | 116 | Y |
น้ำพอง | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ | 30/04/2561 | 103 | Y |
น้ำพอง | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง | 30/04/2561 | 268 | Y |
น้ำพอง | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ | 30/04/2561 | 237 | Y |
น้ำพอง | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส | 30/04/2561 | 128 | Y |
น้ำพอง | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล | 30/04/2561 | 92 | Y |
น้ำพอง | 04326 | รพ.สต.หนองกุง | 30/04/2561 | 92 | Y |
น้ำพอง | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน | 30/04/2561 | 154 | Y |
น้ำพอง | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม | 30/04/2561 | 82 | Y |
น้ำพอง | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม | 30/04/2561 | 151 | Y |
น้ำพอง | 04325 | รพ.สต.วังชัย | 6/08/2561 | 148 | Y |
น้ำพอง | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ | 6/08/2561 | 1 | N |
น้ำพอง | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน | 6/08/2561 | 1 | N |
น้ำพอง | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย | 6/08/2561 | 101 | Y |
น้ำพอง | 13901 | รพ.สต.สะอาด | 6/08/2561 | 208 | Y |
โนนศิลา | 04478 | รพ.สต.เปือยใหญ่ | 30/04/2561 | 111 | Y |
โนนศิลา | 04477 | รพ.สต.บ้านหัน | 30/04/2561 | 112 | Y |
โนนศิลา | 04479 | รพ.สต.หนองปลาหมอ | 30/04/2561 | 118 | Y |
โนนศิลา | 04475 | รพ.สต.โนนศิลา | 29/03/2564 | 1 | N |
โนนศิลา | 04476 | รพ.สต.บ้านวังยาว | 29/03/2564 | 1 | N |
โนนศิลา | 04480 | รพ.สต.โนนแดง | 13/05/2564 | 1 | N |
บ้านไผ่ | 04358 | รพ.สต.ในเมือง | 27/12/2560 | 214 | Y |
บ้านไผ่ | 04359 | รพ.สต.บ้านละว้า | 27/12/2560 | 216 | Y |
บ้านไผ่ | 04357 | รพ.สต.บ้านไผ่ | 27/12/2560 | 125 | Y |
บ้านไผ่ | 04363 | รพ.สต.แคนเหนือ | 27/12/2560 | 447 | Y |
บ้านไผ่ | 04360 | รพ.สต.เมืองเพีย | 30/04/2561 | 236 | Y |
บ้านไผ่ | 04369 | รพ.สต.หัวหนอง | 30/04/2561 | 252 | Y |
บ้านไผ่ | 04361 | รพ.สต.บ้านสร้างแป้น | 30/04/2561 | 215 | Y |
บ้านไผ่ | 04364 | รพ.สต.ภูเหล็ก | 30/04/2561 | 240 | Y |
บ้านไผ่ | 04362 | รพ.สต.บ้านลาน | 30/04/2561 | 144 | Y |
บ้านไผ่ | 04368 | รพ.สต.บ้านนาโน | 30/04/2561 | 99 | Y |
บ้านไผ่ | 04365 | รพ.สต.ป่าปอ | 28/10/2562 | 184 | Y |
บ้านไผ่ | 04366 | รพ.สต.หินตั้ง | 28/10/2562 | 166 | Y |
บ้านไผ่ | 04367 | รพ.สต.หนองน้ำใส | 28/10/2562 | 99 | Y |
บ้านฝาง | 04278 | รพ.สต.โคกงาม | 13/05/2564 | 1 | N |
บ้านฝาง | 04274 | รพ.สต.ป่าหวายนั่ง | 30/04/2561 | 225 | Y |
บ้านฝาง | 04275 | รพ.สต.โนนฆ้อง | 29/03/2564 | 1 | N |
บ้านฝาง | 04277 | รพ.สต.ป่ามะนาว | 29/03/2564 | 1 | N |
บ้านแฮด | 04469 | รพ.สต.บ้านแฮด | 28/02/2561 | 68 | Y |
บ้านแฮด | 04473 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ | 28/02/2561 | 103 | Y |
บ้านแฮด | 04474 | รพ.สต.หนองแซง | 28/02/2561 | 126 | Y |
บ้านแฮด | 14881 | รพ.สต.โคกสำราญ | 28/02/2561 | 71 | Y |
บ้านแฮด | 04471 | รพ.สต.บ้านเล็บเงือก | 30/04/2561 | 26 | Y |
เปือยน้อย | 04370 | รพ.สต.วังม่วง | 30/04/2561 | 71 | Y |
เปือยน้อย | 04372 | รพ.สต.สระแก้ว | 13/05/2564 | 1 | N |
เปือยน้อย | 04371 | รพ.สต.ขามป้อม | 13/05/2564 | 1 | N |
พระยืน | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น | 30/04/2561 | 6 | Y |
พระยืน | 04281 | รพ.สต.หนองแวง | 30/04/2561 | 88 | Y |
พระยืน | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม | 30/04/2561 | 1 | N |
พระยืน | 04279 | รพ.สต.พระบุ | 30/04/2561 | 1 | N |
พระยืน | 13897 | รพ.สต.พระยืน | 13/05/2564 | 91 | Y |
พล | 04376 | รพ.สต.หนองมะเขือ | 30/04/2561 | 67 | Y |
พล | 04377 | รพ.สต.หนองแวงโสกพระ | 30/04/2561 | 91 | Y |
พล | 04385 | รพ.สต.หัวทุ่ง | 30/04/2561 | 91 | Y |
พล | 04383 | รพ.สต.โนนข่า | 30/04/2561 | 83 | Y |
พล | 04381 | รพ.สต.บ้านฮ่องหอย | 30/04/2561 | 91 | Y |
พล | 04384 | รพ.สต.โสกนกเต็น | 30/04/2561 | 1 | N |
พล | 04375 | รพ.สต.เก่างิ้ว | 28/05/2561 | 91 | Y |
พล | 04382 | รพ.สต.ลอมคอม | 28/05/2561 | 92 | Y |
พล | 04378 | รพ.สต.เพ็กใหญ่ | 6/08/2561 | 87 | Y |
พล | 04379 | รพ.สต.โคกสง่า | 25/02/2564 | 1 | N |
พล | 04374 | รพ.สต.โจดหนองแก | 25/02/2564 | 48 | Y |
พล | 04373 | รพ.สต.เมืองพล | 25/02/2564 | 82 | Y |
พล | 04380 | รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า | 25/02/2564 | 82 | Y |
ภูผาม่าน | 04451 | รพ.สต.บ้านท่าขาม | 30/04/2561 | 62 | Y |
ภูผาม่าน | 04450 | รพ.สต.โนนคอม | 30/04/2561 | 1 | N |
ภูเวียง | 04416 | รพ.สต.หนองกุงธนสาร | 30/04/2561 | 1 | N |
ภูเวียง | 04419 | รพ.สต.ทุ่งชมพู | 30/04/2561 | 18 | Y |
ภูเวียง | 04411 | รพ.สต.หว้าทอง | 30/04/2561 | 63 | Y |
ภูเวียง | 04413 | รพ.สต.นาชุมแสง | 30/04/2561 | 63 | Y |
ภูเวียง | 04412 | รพ.สต.กุดขอนแก่น | 30/04/2561 | 62 | Y |
ภูเวียง | 04418 | รพ.สต.สงเปือย | 30/04/2561 | 1 | N |
ภูเวียง | 04421 | รพ.สต.บ้านดินดำ | 30/04/2561 | 95 | Y |
ภูเวียง | 04417 | รพ.สต.หนองกุงเซิน | 28/05/2561 | 63 | Y |
ภูเวียง | 04422 | รพ.สต.บ้านกุดดุก | 6/08/2561 | 18 | Y |
ภูเวียง | 04414 | รพ.สต.นาหว้า | 6/08/2561 | 61 | Y |
ภูเวียง | 04409 | รพ.สต.บ้านเรือ | 28/06/2561 | 40 | Y |
มัญจาคีรี | 04427 | รพ.สต.บ้านหนองขาม | 28/02/2561 | 150 | Y |
มัญจาคีรี | 04423 | รพ.สต.สวนหม่อน | 28/02/2561 | 74 | Y |
มัญจาคีรี | 04425 | รพ.สต.หนองแปน | 28/02/2561 | 84 | Y |
มัญจาคีรี | 04426 | รพ.สต.โพนเพ็ก | 28/02/2561 | 97 | Y |
มัญจาคีรี | 13903 | รพ.สต.บ้านกอก | 28/02/2561 | 82 | Y |
มัญจาคีรี | 04432 | รพ.สต.ท่าศาลา | 28/02/2561 | 312 | Y |
มัญจาคีรี | 04431 | รพ.สต.นางาม | 28/02/2561 | 165 | Y |
มัญจาคีรี | 04430 | รพ.สต.นาข่า | 28/02/2561 | 197 | Y |
มัญจาคีรี | 04429 | รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง | 28/02/2561 | 75 | Y |
มัญจาคีรี | 04424 | รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ | 3/11/2563 | 89 | Y |
มัญจาคีรี | 04428 | รพ.สต.คำแคน | 3/11/2563 | 154 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04254 | รพ.สต.เมืองเก่า | 30/04/2561 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04269 | รพ.สต.บ้านเป็ด | 30/04/2561 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04265 | รพ.สต.ดอนหัน | 30/04/2561 | 166 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04255 | รพ.สต.บ้านดอนบม | 30/04/2561 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04251 | รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี | 30/04/2561 | 31 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04248 | รพ.สต.สำราญ | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04249 | รพ.สต.บ้านโคก | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04250 | รพ.สต.โคกสี | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04252 | รพ.สต.ท่าพระ | 28/08/2562 | 1 | N |
เมืองขอนแก่น | 04253 | รพ.สต.บ้านทุ่ม | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04256 | รพ.สต.บ้านผือ | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04257 | รพ.สต.พระลับ | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04258 | รพ.สต.สาวะถี | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04259 | รพ.สต.บ้านโนนรัง | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04260 | รพ.สต.บ้านหว้า | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04261 | รพ.สต.บ้านค้อ | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04262 | รพ.สต.บ้านซำจาน | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04263 | รพ.สต.แดงใหญ่ | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04264 | รพ.สต.ดอนช้าง | 28/08/2562 | 461 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04266 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก | 28/08/2562 | 38 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04267 | รพ.สต.บ้านโนนม่วง | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04268 | รพ.สต.ศิลา | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04270 | รพ.สต.หนองตูม | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04271 | รพ.สต.บึงเนียม | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 04272 | รพ.สต.โนนท่อน | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 77609 | หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 77766 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง | 28/08/2562 | 326 | Y |
เมืองขอนแก่น | 12414 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น | 1/07/2563 | 326 | Y |
เวียงเก่า | 04410 | รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น | 28/02/2561 | 67 | Y |
เวียงเก่า | 04415 | รพ.สต.เขาน้อย | 28/02/2561 | 153 | Y |
เวียงเก่า | 04420 | รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา | 28/02/2561 | 146 | Y |
แวงน้อย | 04391 | รพ.สต.ก้านเหลือง | 8/08/2561 | 1 | N |
แวงน้อย | 04392 | รพ.สต.ท่านางแนว | 8/08/2561 | 1 | N |
แวงน้อย | 04393 | รพ.สต.ละหานนา | 8/08/2561 | 1 | N |
แวงน้อย | 04394 | รพ.สต.ท่าวัด | 8/08/2561 | 1 | N |
แวงน้อย | 04395 | รพ.สต.ทางขวาง | 8/08/2561 | 1 | N |
แวงใหญ่ | 04390 | รพ.สต.โนนสะอาด | 30/04/2561 | 147 | Y |
แวงใหญ่ | 04386 | รพ.สต.ดอนฉิม | 30/04/2561 | 147 | Y |
แวงใหญ่ | 04388 | รพ.สต.ใหม่นาเพียง | 30/04/2561 | 159 | Y |
แวงใหญ่ | 04387 | รพ.สต.บ้านหนองแดง | 7/09/2561 | 147 | Y |
แวงใหญ่ | 04389 | รพ.สต.โนนทอง | 25/02/2564 | 147 | Y |
สีชมพู | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา | 30/04/2561 | 1 | N |
สีชมพู | 04317 | รพ.สต.หนองแดง | 30/04/2561 | 33 | Y |
สีชมพู | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน | 30/04/2561 | 1 | N |
สีชมพู | 04316 | รพ.สต.ซำยาง | 30/04/2561 | 63 | Y |
สีชมพู | 13900 | รพ.สต.บ้านศรีสุข | 30/04/2561 | 1 | N |
สีชมพู | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน | 30/04/2561 | 1 | N |
สีชมพู | 04318 | รพ.สต.บ้านอ่างทอง | 30/04/2561 | 23 | Y |
สีชมพู | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 30/04/2561 | 62 | Y |
สีชมพู | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม | 30/04/2561 | 1 | N |
สีชมพู | 04312 | รพ.สต.สีชมพู | 30/04/2561 | 1 | N |
สีชมพู | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู | 30/04/2561 | 1 | N |
สีชมพู | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา | 28/05/2561 | 39 | Y |
สีชมพู | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ | 28/05/2561 | 1 | N |
หนองนาคำ | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ | 30/04/2561 | 101 | Y |
หนองนาคำ | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก | 30/04/2561 | 96 | Y |
หนองนาคำ | 04465 | รพ.สต.บ้านหนองแวง | 30/04/2561 | 131 | Y |
หนองนาคำ | 04467 | รพ.สต.ขนวน | 30/04/2561 | 104 | Y |
หนองเรือ | 04292 | รพ.สต.กุดกว้าง | 26/11/2561 | 76 | Y |
หนองเรือ | 04283 | รพ.สต.หนองเรือ | 26/11/2561 | 95 | Y |
หนองเรือ | 04284 | รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ | 26/11/2561 | 99 | Y |
หนองเรือ | 04285 | รพ.สต.บ้านเม็ง | 26/11/2561 | 77 | Y |
หนองเรือ | 04286 | รพ.สต.บ้านกง | 26/11/2561 | 88 | Y |
หนองเรือ | 04287 | รพ.สต.ยางคำ | 26/11/2561 | 86 | Y |
หนองเรือ | 04288 | รพ.สต.จระเข้ | 26/11/2561 | 83 | Y |
หนองเรือ | 04289 | รพ.สต.โนนทอง | 26/11/2561 | 100 | Y |
หนองเรือ | 04290 | รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ | 26/11/2561 | 99 | Y |
หนองเรือ | 04293 | รพ.สต.โนนทัน | 26/11/2561 | 81 | Y |
หนองเรือ | 04291 | รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ | 26/11/2561 | 92 | Y |
หนองเรือ | 04294 | รพ.สต.โนนสะอาด | 26/11/2561 | 88 | Y |
หนองเรือ | 04295 | รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ | 26/11/2561 | 99 | Y |
หนองเรือ | 04296 | รพ.สต.บ้านผือ | 26/11/2561 | 92 | Y |
หนองเรือ | 13898 | รพ.สต.บ้านหว้า | 26/11/2561 | 81 | Y |
หนองสองห้อง | 04408 | รพ.สต.หนองไผ่ล้อม | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04403 | รพ.สต.ดอนดู่ | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04402 | รพ.สต.หนองเม็ก | 30/04/2561 | 185 | Y |
หนองสองห้อง | 04401 | รพ.สต.สำโรง | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04407 | รพ.สต.วังหิน | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04399 | รพ.สต.โนนธาตุ | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04405 | รพ.สต.หันโจด | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04404 | รพ.สต.ดงเค็ง | 30/04/2561 | 187 | Y |
หนองสองห้อง | 04398 | รพ.สต.บ้านโนนแต้ | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04406 | รพ.สต.ดอนดั่ง | 30/04/2561 | 187 | Y |
หนองสองห้อง | 04400 | รพ.สต.ตะกั่วป่า | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04397 | รพ.สต.คึมชาด | 30/04/2561 | 178 | Y |
หนองสองห้อง | 04396 | รพ.สต.หนองสองห้อง | 7/09/2561 | 95 | Y |
อุบลรัตน์ | 04340 | รพ.สต.โคกสูง | 30/04/2561 | 70 | Y |
อุบลรัตน์ | 04343 | รพ.สต.นาคำ | 25/02/2564 | 1 | N |
อุบลรัตน์ | 04344 | รพ.สต.ศรีสุขสำราญ | 25/02/2564 | 1 | N |
อุบลรัตน์ | 04341 | รพ.สต.บ้านดง | 25/02/2564 | 1 | N |
อุบลรัตน์ | 04345 | รพ.สต.ทุ่งโป่ง | 25/02/2564 | 1 | N |
อุบลรัตน์ | 04342 | รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย | 25/02/2564 | 1 | N |
อุบลรัตน์ | 14883 | รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์ | 25/02/2564 | 1 | N |
อุบลรัตน์ | 14884 | รพ.สต.บ้านห้วยยาง | 25/02/2564 | 1 | N |
Average Rating