รวมรหัสเบิกCovidสิทธิUC
Read Time:21 Minute, 45 Second
รวมรหัสในการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิUC ในระบบ e-Claim ของ สปสช. ในกรณีโควิด-19 อัพเดต 1 กันยายน 2564
ประเภทบริการ | สิทธิ | รหัสเบิก | ชื่อ | ราคา | หน่วย | วันที่เริ่มบริการ | วันทีสิ้นสุด | การบันทึกข้อมูล | การกำหนดค่า 16 แฟ้ม |
ค่าห้อง | รักษา UCS | COVR01 | ค่าห้องควบคุมผู้ป่วย COVID ใน รพ | 2,500.00 | วัน | 2 มีนาคม 2563 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่าห้อง | รักษา UCS | COVR02 | ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 | 1,500.00 | วัน | 2 มีนาคม 2563 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่าห้อง | คัดกรองทุกสิทธิ | COVR04 | ค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) | 1,000.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่าห้อง | รักษา UCS | COVR05 | ค่าดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation) | 1,000.00 | วัน | 28 มิถุนายน 2564 | – | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่าห้อง | รักษา UCS | COVR06 | ค่าดูแลรักษาแยกกักในชุมชน (Community Isolation) | 1,000.00 | วัน | 28 มิถุนายน 2564 | – | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่าห้อง | รักษา UCS | COVR07 | ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว (ใน รพ. ) | 1,500.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่าห้อง | รักษา UCS | COVR08 | ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว (รพ. สนาม หรือ Hospitel) | 1,500.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่าห้อง | รักษา UCS | COVR09 | ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเหลือง | 3,000.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่าห้อง | รักษา UCS | COVR10 | ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีแดง | 7,500.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด 1 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10 |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG1 | chloroquine (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | 4 มิถุนายน 2564 | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG2 | Hydroxychloroquine (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | 4 มิถุนายน 2564 | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG3 | Darunavir | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | – | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG4 | Favipiravir | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | – | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG5 | lopinavir + ritonavir | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | – | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG6 | Oseltamivir | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | – | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG7 | Remdesivir | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | – | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG8 | Ritonavir | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | – | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG9 | Tocilizumab | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | – | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG10 | Azithromycin (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 2 มีนาคม 2563 | 4 มิถุนายน 2564 | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
ค่ายา | รักษาทุกสิทธิ | COVID-DRUG11 | ฟ้าทะลายโจร | ตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท | – | 4 มิถุนายน 2564 | – | หมวด 3,4 | แฟ้ม DRU |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | COPUI | LAB RT-PCR (1) | 1,600.00 | ครั้ง | 1 ตุลาคม 2563 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | 045004 | ค่าบริการสำหรับตรวจ Lab | 600.00 | ครั้ง | 1 ตุลาคม 2563 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | 045005 | ค่าบริการเก็บ Swab | 100.00 | ครั้ง | 1 ตุลาคม 2563 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | PCR2G | LAB RT-PCR (2 Genes) | 1,100.00 | ครั้ง | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | 145004 | ค่าบริการสำหรับตรวจ Lab | 300.00 | ครั้ง | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | 145005 | ค่าบริการเก็บ Swab | 100.00 | ครั้ง | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | PCR3G | LAB RT-PCR (3 Genes) | 1,300.00 | ครั้ง | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | 145004 | ค่าบริการสำหรับตรวจ Lab | 300.00 | ครั้ง | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | 145005 | ค่าบริการเก็บ Swab | 100.00 | ครั้ง | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR โดยการทำ Pooled Sample | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | Salva | Lab saliva+บริการตรวจ Lab (2) | 420.00 | ครั้ง | 1 มกราคม 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR โดยการทำ Pooled Sample | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | 145006 | ค่าบริการเก็บตัวอย่าง Pooled saliva | 40.00 | ครั้ง | 1 สิงหาคม 2564 | เปลี่ยนรหัสจาก 045006 เป็น 145006 | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR โดยการทำ Pooled Sample | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | Nswab | Lab Nswab + บริการตรวจ Lab (3) | 475.00 | ครั้ง | 1 มกราคม 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR โดยการทำ Pooled Sample | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | POPUI | LAB RT-PCR+ค่าบริการอื่นๆ Pooled Positive (4) | 1,800.00 | ครั้ง | 1 มกราคม 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | Antib | Antibody+ค่าตรวจ Lab+ค่าเก็บตัวอย่าง (5) | 350.00 | ครั้ง | 1 มกราคม 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | Antig | Antigen+ค่าตรวจ Lab+ค่าเก็บตัวอย่าง (6) | 1,200.00 | ครั้ง | 1 มกราคม 2564 | 31 พฤษภาคม 2564 | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | AgPUI | Lab antigen ร่วมกับ RT-PCR (7) | 2,100.00 | ครั้ง | 1 มกราคม 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | AgCG1 | Antigen Chromatography (เชิงรุก) | 450.00 | ครั้ง | 6 พฤษภาคม 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | AgFI1 | Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA) (เชิงรุก) | 550.00 | ครั้ง | 6 พฤษภาคม 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | AgCG2 | Antigen Chromatography (ในหน่วยบริการ) | 600.00 | ครั้ง | 1 มิถุนายน 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | AgFI2 | Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA) (ในหน่วยบริการ) | 700.00 | ครั้ง | 1 มิถุนายน 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | AgCG3 | Antigen Chromatography | 450.00 | ครั้ง | 12 กรกฎาคม 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) | คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ และรักษาสิทธิ UCS | AgFI3 | Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA) | 550.00 | ครั้ง | 12 กรกฎาคม 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
ผลข้างเคียงวัคซีน | รักษา UCS | 070001 | CBC | 50.00 | ครั้ง | 2 มิถุนายน 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
ผลข้างเคียงวัคซีน | รักษา ทุกสิทธิ | 30115 | Heparin-PF4 antibody (IgG) ELISA assay | 1,550.00 | ครั้ง | 2 มิถุนายน 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
ผลข้างเคียงวัคซีน | รักษา ทุกสิทธิ | 30116 | Heparin induced Platelet activation test (HIPA) | 1,550.00 | ครั้ง | 2 มิถุนายน 2564 | – | หมวด 7 | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษาทุกสิทธิ | 145002 | ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล | 740.00 | ชุด | 1 มกราคม 2564 | เปลี่ยนรหัสจาก 045002 เป็น 145002 | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 045007 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ | 22,200.00 | ครั้ง | 1 มกราคม 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 145008 | Community Isolation ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ | 740.00 | วัน | Admit 18/6/2564 OP เริ่ม 28/6/2564 | เปลี่ยนรหัสจาก 045008 เป็น 145008 | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 145009 | ค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย Home Isolation & Community Isolation | 1,100.00 | ราย | Admit 18/6/2564 OP เริ่ม 28/6/2564 | เปลี่ยนรหัสจาก 045009 เป็น 145009 | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 145010 | ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล ผู้ป่วยโควิดสีเขียว | 300.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 145011 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (สีเขียว) | 300.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 145012 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (สีเหลือง) | 11,100.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 145013 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (สีแดง) | 22,200.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 145014 | ค่าออกซิเจน | 450.00 | วัน | 1 สิงหาคม 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษาทุกสิทธิ | COVV01 | ค่าทำความสะอาดพาหนะในการส่งต่อและ ค่าชุด PPE | 3,700.00 | ครั้ง | 2 มีนาคม 2563 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | 080001 | Chest X-ray กรณีโควิด | 100.00 | ครั้ง | 28 มิถุนายน 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | S1801A | ค่าพาหนะในการส่งต่อ รถโดยสารขนาดใหญ่ ระยะทาง’ไม่เกิน 100 กิโลเมตร | 5,000.00 | ครั้งละ | 28 มิถุนายน 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | รักษา UCS | S1802A | ค่าพาหนะในการส่งต่อ รถโดยสารขนาดใหญ่ ระยะทางมากกว่า 100 กิโลเมตร | 10 | กม.ละ | 28 มิถุนายน 2564 | – | หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวด | แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3 |
Average Rating