พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองนาคำ
Read Time:1 Minute, 56 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอหนองนาคำ แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
01 | กุดธาตุ | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
02 | กุดธาตุ | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
03 | หัวภู | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
04 | สะอาด | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
05 | สะอาด | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
06 | โนนลาน | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
07 | หัวนาหม่อ | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
08 | หนองแวง | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04465 | รพ.สต.บ้านหนองแวง |
09 | นาดี | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04465 | รพ.สต.บ้านหนองแวง |
10 | บ้านโคก | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04465 | รพ.สต.บ้านหนองแวง |
11 | ดอนพระ | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04465 | รพ.สต.บ้านหนองแวง |
12 | กุดธาตุน้อย | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
13 | นาดี | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04465 | รพ.สต.บ้านหนองแวง |
14 | หนองแวง | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04465 | รพ.สต.บ้านหนองแวง |
15 | หัวนาหม่อ | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
16 | โนนนกทา | กุดธาตุ | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
00 | บ้านโคก | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
01 | หนองนาคำ | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
02 | หนองนาคำ | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
03 | นาคูณ | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
04 | หนองคอง | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
05 | หนองหว้า | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
06 | หนองหญ้าปล้อง | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
07 | หนองหอย | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
08 | โคกเจริญ | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
77 | หมู่ที่ 77 | บ้านโคก | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
01 | ขนวน | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04467 | รพ.สต.ขนวน |
02 | ขนวน | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04467 | รพ.สต.ขนวน |
03 | หนองกุง | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04468 | รพ.สต.บ้านหนองกุง |
04 | กุดกั้ง | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04467 | รพ.สต.ขนวน |
05 | หนองพู่ | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04467 | รพ.สต.ขนวน |
06 | ฝายหิน | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04468 | รพ.สต.บ้านหนองกุง |
07 | ศาลาดิน | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04468 | รพ.สต.บ้านหนองกุง |
08 | คึมชาติ | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04468 | รพ.สต.บ้านหนองกุง |
09 | ใหม่สามัคคี | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04467 | รพ.สต.ขนวน |
10 | วังหินซา | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04467 | รพ.สต.ขนวน |
11 | ขนวน | ขนวน | หนองนาคำ | 77649 | รพ.หนองนาคำ | 07-รพ.ชุมชน | 04467 | รพ.สต.ขนวน |
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564
Average Rating