พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสีชมพู
Read Time:8 Minute, 50 Second
ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอสีชมพู แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | รหัส ร.พ. | ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ) | ประเภท | รหัสPCU | หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU |
01 | โคกป่ากุง | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
02 | วังมน | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
03 | โนนสวรรค์ | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
04 | สีชมพู | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
05 | หนองตาไก้ | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
06 | ห้วยสายหนัง | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
07 | โนนทองหลาง | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
08 | ป่าน | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
09 | โคกสูง | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
10 | จอมบึง | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
11 | ชมพูทอง | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
12 | โนนไผ่งาม | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
13 | โคกกลาง | สีชมพู | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
01 | โคกไม้งาม | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม |
02 | ลอมไผ่ | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
03 | โสกรัง | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม |
04 | ขมิ้น | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
05 | โนนหัวนา | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
06 | เก่าขาม | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
07 | กุดบัว | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม |
08 | หินลาดทุ่งโพธิ์ | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
09 | โคกกุง | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
10 | โคกม่วง | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม |
11 | โนนอุดม | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม |
12 | พิศาลพัฒนา | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม |
13 | ศรีสุข | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
14 | วังทรายขาว | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
15 | โคกเจริญ | ศรีสุข | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
01 | นาจาน | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
02 | หนองไฮ | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
03 | โนนว่านไฟ | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
04 | สี่แยกโนนหัวนา | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา |
05 | โนนสำราญ | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา |
06 | วังโพน | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา |
07 | ปากง่าม | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา |
08 | หนองแสง | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา |
09 | ท่าช้าง | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา |
10 | วังขอนยม | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
11 | นาเจริญ | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
12 | หนองหญ้าขาว | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
13 | โนนทัน | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
14 | นางาม | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
15 | โนนหัวนา | นาจาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
00 | วังเพิ่ม | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
01 | วังเพิ่ม | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
02 | บุ่งเม่น | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
03 | ปากห้วยฝาง | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
04 | ท่าช้าง | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
05 | นายม | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
06 | โนนหว้านไฟ | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
07 | ห้วยทรายขาว | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
08 | หนองดู่ | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
09 | โสกหาด | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
10 | ทรายทอง | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
11 | วังทอง | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
12 | โนนสว่าง | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
13 | หาดสวรรค์ | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
14 | ท่าช้าง | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
15 | วังชมพู | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
77 | หมู่ที่ 77 | วังเพิ่ม | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 10999 | รพ.สีชมพู |
00 | ซำยาง | ซำยาง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04316 | รพ.สต.ซำยาง |
01 | ซำยาง | ซำยาง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04316 | รพ.สต.ซำยาง |
02 | สารจอด | ซำยาง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04316 | รพ.สต.ซำยาง |
03 | ร่องกลอง | ซำยาง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04316 | รพ.สต.ซำยาง |
04 | หนองขี้ควาย | ซำยาง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04316 | รพ.สต.ซำยาง |
05 | ตาด | ซำยาง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04316 | รพ.สต.ซำยาง |
06 | ทรัพย์เจริญ | ซำยาง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04316 | รพ.สต.ซำยาง |
00 | หนองแดง | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
01 | หนองแดง | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
02 | หนองโก | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
03 | หนองทุ่ม | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
04 | ซ่งหนองขาม | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
05 | โคกจักจั่น | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
06 | สันติสุข | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
07 | โพธิ์ทอง | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
08 | หนองขาม | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
09 | มิตรสัมพันธ์ | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
10 | โพธิ์ชัย | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
11 | ห้วยโจด | หนองแดง | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
00 | ดงลาน | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง |
01 | อ่างทอง | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง |
02 | ซำจำปา | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา |
03 | วังขอนแดง | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา |
04 | นาอุดม | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง |
05 | หนองหญ้าปล้อง | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง |
06 | ซำจำปาเหนือ | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา |
07 | อ่างทอง 1 | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง |
08 | ซำขาม | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา |
09 | ดงลาน | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง |
10 | หาดทรายทอง | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา |
11 | เขาสัพยา | ดงลาน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา |
00 | บริบูรณ์ | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ |
01 | บริบูรณ์ | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ |
02 | ท่าช้างน้อย | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ |
03 | พงษ์ | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ |
04 | ผาน้ำเที่ยง | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู |
05 | ผาขาม | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู |
06 | โนนประวัติ | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ |
07 | โนนสวัสดิ์ | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ |
08 | ผาสวรรค์ | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู |
09 | เทพชมพู | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู |
10 | เทพประทาน | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู |
11 | ผาสุข | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู |
12 | อุดมสุข | บริบูรณ์ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู |
00 | บ้านใหม่ | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
01 | ใหม่สามัคคี | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
02 | โสกส้มกบ | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
03 | สวนสวรรค์ | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
04 | โสกจานนาดี | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
05 | ศรีอุบล | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
06 | คลองเจริญ | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
07 | คลองสมบูรณ์ | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
08 | เจริญสุข | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
09 | เบ็ญจวัลย์ | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
10 | เทพรักษา | บ้านใหม่ | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
01 | หนองปลาซิว | ภูห่าน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน |
02 | หนองตาไก้ | ภูห่าน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน |
03 | โนนงาม | ภูห่าน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน |
04 | ทุ่งเชือก | ภูห่าน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน |
05 | โนนสะอาด | ภูห่าน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน |
06 | โนนสูง | ภูห่าน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน |
07 | สว่างสามัคคี | ภูห่าน | สีชมพู | 10999 | รพ.สีชมพู | 07-รพ.ชุมชน | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน |
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564
Average Rating