รายชื่อรพ.สต.ในจังหวัดขอนแก่น
Read Time:9 Minute, 58 Second
รายชื่อรพ.สต.ในจังหวัดขอนแก่น ณ ปี 2564 ข้อมูลจากกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
รหัสอำเภอ | รหัสตำบล | รหัส 5 หลัก | ชื่อ |
01-เมืองขอนแก่น | 02-สำราญ | 04248 | รพ.สต.สำราญ |
01-เมืองขอนแก่น | 02-สำราญ | 04249 | รพ.สต.บ้านโคก |
01-เมืองขอนแก่น | 03-โคกสี | 04250 | รพ.สต.โคกสี |
01-เมืองขอนแก่น | 04-ท่าพระ | 04251 | รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี |
01-เมืองขอนแก่น | 04-ท่าพระ | 04252 | รพ.สต.ท่าพระ |
01-เมืองขอนแก่น | 05-บ้านทุ่ม | 04253 | รพ.สต.บ้านทุ่ม |
01-เมืองขอนแก่น | 06-เมืองเก่า | 04254 | รพ.สต.เมืองเก่า |
01-เมืองขอนแก่น | 06-เมืองเก่า | 04255 | รพ.สต.บ้านดอนบม |
01-เมืองขอนแก่น | 07-พระลับ | 04256 | รพ.สต.บ้านผือ |
01-เมืองขอนแก่น | 07-พระลับ | 04257 | รพ.สต.พระลับ |
01-เมืองขอนแก่น | 08-สาวะถี | 04258 | รพ.สต.สาวะถี |
01-เมืองขอนแก่น | 08-สาวะถี | 04259 | รพ.สต.บ้านโนนรัง |
01-เมืองขอนแก่น | 09-บ้านหว้า | 04260 | รพ.สต.บ้านหว้า |
01-เมืองขอนแก่น | 10-บ้านค้อ | 04261 | รพ.สต.บ้านค้อ |
01-เมืองขอนแก่น | 10-บ้านค้อ | 04262 | รพ.สต.บ้านซำจาน |
01-เมืองขอนแก่น | 11-แดงใหญ่ | 04263 | รพ.สต.แดงใหญ่ |
01-เมืองขอนแก่น | 12-ดอนช้าง | 04264 | รพ.สต.ดอนช้าง |
01-เมืองขอนแก่น | 13-ดอนหัน | 04265 | รพ.สต.ดอนหัน |
01-เมืองขอนแก่น | 13-ดอนหัน | 04266 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก |
01-เมืองขอนแก่น | 14-ศิลา | 04267 | รพ.สต.บ้านโนนม่วง |
01-เมืองขอนแก่น | 14-ศิลา | 04268 | รพ.สต.ศิลา |
01-เมืองขอนแก่น | 15-บ้านเป็ด | 04269 | รพ.สต.บ้านเป็ด |
01-เมืองขอนแก่น | 16-หนองตูม | 04270 | รพ.สต.หนองตูม |
01-เมืองขอนแก่น | 17-บึงเนียม | 04271 | รพ.สต.บึงเนียม |
01-เมืองขอนแก่น | 18-โนนท่อน | 04272 | รพ.สต.โนนท่อน |
02-บ้านฝาง | 01-หนองบัว | 04273 | รพ.สต.หนองบัว |
02-บ้านฝาง | 02-ป่าหวายนั่ง | 04274 | รพ.สต.ป่าหวายนั่ง |
02-บ้านฝาง | 03-โนนฆ้อง | 04275 | รพ.สต.โนนฆ้อง |
02-บ้านฝาง | 04-บ้านเหล่า | 04276 | รพ.สต.บ้านเหล่า |
02-บ้านฝาง | 04-บ้านเหล่า | 13896 | รพ.สต.บ้านแดง |
02-บ้านฝาง | 05-ป่ามะนาว | 04277 | รพ.สต.ป่ามะนาว |
02-บ้านฝาง | 06-บ้านฝาง | 15011 | รพ.สต.บ้านแก่นเท่า |
02-บ้านฝาง | 07-โคกงาม | 04278 | รพ.สต.โคกงาม |
03-พระยืน | 01-พระยืน | 13897 | รพ.สต.พระยืน |
03-พระยืน | 02-พระบุ | 04279 | รพ.สต.พระบุ |
03-พระยืน | 03-บ้านโต้น | 04280 | รพ.สต.บ้านโต้น |
03-พระยืน | 04-หนองแวง | 04281 | รพ.สต.หนองแวง |
03-พระยืน | 05-ขามป้อม | 04282 | รพ.สต.ขามป้อม |
04-หนองเรือ | 01-หนองเรือ | 04283 | รพ.สต.หนองเรือ |
04-หนองเรือ | 02-บ้านเม็ง | 04284 | รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ |
04-หนองเรือ | 02-บ้านเม็ง | 04285 | รพ.สต.บ้านเม็ง |
04-หนองเรือ | 03-บ้านกง | 04286 | รพ.สต.บ้านกง |
04-หนองเรือ | 04-ยางคำ | 04287 | รพ.สต.ยางคำ |
04-หนองเรือ | 05-จระเข้ | 04288 | รพ.สต.จระเข้ |
04-หนองเรือ | 06-โนนทอง | 04289 | รพ.สต.โนนทอง |
04-หนองเรือ | 06-โนนทอง | 04290 | รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ |
04-หนองเรือ | 07-กุดกว้าง | 04291 | รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ |
04-หนองเรือ | 07-กุดกว้าง | 04292 | รพ.สต.กุดกว้าง |
04-หนองเรือ | 08-โนนทัน | 04293 | รพ.สต.โนนทัน |
04-หนองเรือ | 08-โนนทัน | 13898 | รพ.สต.บ้านหว้า |
04-หนองเรือ | 09-โนนสะอาด | 04294 | รพ.สต.โนนสะอาด |
04-หนองเรือ | 09-โนนสะอาด | 04295 | รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ |
04-หนองเรือ | 10-บ้านผือ | 04296 | รพ.สต.บ้านผือ |
05-ชุมแพ | 01-ชุมแพ | 04297 | รพ.สต.บ้านมาลา |
05-ชุมแพ | 02-โนนหัน | 04298 | รพ.สต.โนนหัน |
05-ชุมแพ | 03-นาหนองทุ่ม | 04299 | รพ.สต.นาหนองทุ่ม |
05-ชุมแพ | 03-นาหนองทุ่ม | 14882 | รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม |
05-ชุมแพ | 04-โนนอุดม | 04300 | รพ.สต.โนนอุดม |
05-ชุมแพ | 05-ขัวเรียง | 04301 | รพ.สต.ขัวเรียง |
05-ชุมแพ | 05-ขัวเรียง | 15006 | รพ.สต.บ้านโคกม่วง |
05-ชุมแพ | 06-หนองไผ่ | 04302 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ |
05-ชุมแพ | 06-หนองไผ่ | 04303 | รพ.สต.บ้านวังหูกวาง |
05-ชุมแพ | 07-ไชยสอ | 04304 | รพ.สต.ไชยสอ |
05-ชุมแพ | 08-วังหินลาด | 04305 | รพ.สต.วังหินลาด |
05-ชุมแพ | 09-นาเพียง | 04306 | รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ |
05-ชุมแพ | 09-นาเพียง | 04307 | รพ.สต.บ้านหนองผือ |
05-ชุมแพ | 09-นาเพียง | 04308 | รพ.สต.นาเพียง |
05-ชุมแพ | 10-หนองเขียด | 04309 | รพ.สต.หนองเขียด |
05-ชุมแพ | 11-หนองเสาเล้า | 04310 | รพ.สต.หนองเสาเล้า |
05-ชุมแพ | 12-โนนสะอาด | 04311 | รพ.สต.โนนสะอาด |
06-สีชมพู | 01-สีชมพู | 04312 | รพ.สต.สีชมพู |
06-สีชมพู | 02-ศรีสุข | 04313 | รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม |
06-สีชมพู | 02-ศรีสุข | 13900 | รพ.สต.ศรีสุข |
06-สีชมพู | 03-นาจาน | 04314 | รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน |
06-สีชมพู | 03-นาจาน | 04315 | รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา |
06-สีชมพู | 05-ซำยาง | 04316 | รพ.สต.ซำยาง |
06-สีชมพู | 06-หนองแดง | 04317 | รพ.สต.หนองแดง |
06-สีชมพู | 07-ดงลาน | 04318 | รพ.สต.อ่างทอง |
06-สีชมพู | 07-ดงลาน | 04319 | รพ.สต.บ้านซำจำปา |
06-สีชมพู | 08-บริบูรณ์ | 04320 | รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ |
06-สีชมพู | 08-บริบูรณ์ | 04321 | รพ.สต.บ้านเทพชมพู |
06-สีชมพู | 09-บ้านใหม่ | 04322 | รพ.สต.บ้านใหม่ |
06-สีชมพู | 10-ภูห่าน | 04323 | รพ.สต.ภูห่าน |
07-น้ำพอง | 01-น้ำพอง | 04324 | รพ.สต.น้ำพอง |
07-น้ำพอง | 02-วังชัย | 04325 | รพ.สต. ตำบลวังชัย |
07-น้ำพอง | 03-หนองกุง | 04326 | รพ.สต.หนองกุง |
07-น้ำพอง | 04-บัวใหญ่ | 04327 | รพ.สต.บัวใหญ่ |
07-น้ำพอง | 05-สะอาด | 04328 | รพ.สต.บ้านคำบง |
07-น้ำพอง | 05-สะอาด | 13901 | รพ.สต.สะอาด |
07-น้ำพอง | 06-ม่วงหวาน | 04329 | รพ.สต.ม่วงหวาน |
07-น้ำพอง | 06-ม่วงหวาน | 13902 | รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ |
07-น้ำพอง | 07-บ้านขาม | 04331 | รพ.สต.บ้านขาม |
07-น้ำพอง | 07-บ้านขาม | 04332 | รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ |
07-น้ำพอง | 08-บัวเงิน | 04333 | รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ |
07-น้ำพอง | 08-บัวเงิน | 04334 | รพ.สต.บัวเงิน |
07-น้ำพอง | 09-ทรายมูล | 04335 | รพ.สต.ทรายมูล |
07-น้ำพอง | 09-ทรายมูล | 04336 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า |
07-น้ำพอง | 10-ท่ากระเสริม | 04330 | รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ |
07-น้ำพอง | 10-ท่ากระเสริม | 04337 | รพ.สต.ท่ากระเสริม |
07-น้ำพอง | 11-พังทุย | 04338 | รพ.สต.กุดพังทุย |
07-น้ำพอง | 12-กุดน้ำใส | 04339 | รพ.สต.กุดน้ำใส |
08-อุบลรัตน์ | 01-โคกสูง | 04340 | รพ.สต.โคกสูง |
08-อุบลรัตน์ | 01-โคกสูง | 14883 | รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์ |
08-อุบลรัตน์ | 02-บ้านดง | 04341 | รพ.สต.บ้านดง |
08-อุบลรัตน์ | 02-บ้านดง | 04342 | รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย |
08-อุบลรัตน์ | 04-นาคำ | 04343 | รพ.สต.นาคำ |
08-อุบลรัตน์ | 05-ศรีสุขสำราญ | 04344 | รพ.สต.ศรีสุขสำราญ |
08-อุบลรัตน์ | 06-ทุ่งโป่ง | 04345 | รพ.สต.ทุ่งโป่ง |
08-อุบลรัตน์ | 06-ทุ่งโป่ง | 14884 | รพ.สต.บ้านห้วยยาง |
09-กระนวน | 02-หนองกุงใหญ่ | 04346 | รพ.สต.หนองกุงใหญ่ |
09-กระนวน | 02-หนองกุงใหญ่ | 04347 | รพ.สต.บ้านหนองโอง |
09-กระนวน | 05-ห้วยโจด | 04348 | รพ.สต.ห้วยโจด |
09-กระนวน | 05-ห้วยโจด | 04349 | รพ.สต.บ้านโนนสัง |
09-กระนวน | 06-ห้วยยาง | 04350 | รพ.สต.ห้วยยาง |
09-กระนวน | 06-ห้วยยาง | 04351 | รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ |
09-กระนวน | 07-บ้านฝาง | 04352 | รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง |
09-กระนวน | 07-บ้านฝาง | 15007 | รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง |
09-กระนวน | 09-ดูนสาด | 04353 | รพ.สต.ดูนสาด |
09-กระนวน | 10-หนองโน | 04354 | รพ.สต.หนองโน |
09-กระนวน | 11-น้ำอ้อม | 04355 | รพ.สต.น้ำอ้อม |
09-กระนวน | 12-หัวนาคำ | 04356 | รพ.สต.หัวนาคำ |
10-บ้านไผ่ | 01-บ้านไผ่ | 04357 | รพ.สต.บ้านไผ่ |
10-บ้านไผ่ | 02-ในเมือง | 04358 | รพ.สต.ในเมือง |
10-บ้านไผ่ | 05-เมืองเพีย | 04359 | รพ.สต.บ้านละว้า |
10-บ้านไผ่ | 05-เมืองเพีย | 04360 | รพ.สต.เมืองเพีย |
10-บ้านไผ่ | 09-บ้านลาน | 04361 | รพ.สต.บ้านสร้างแป้น |
10-บ้านไผ่ | 09-บ้านลาน | 04362 | รพ.สต.บ้านลาน |
10-บ้านไผ่ | 10-แคนเหนือ | 04363 | รพ.สต.แคนเหนือ |
10-บ้านไผ่ | 11-ภูเหล็ก | 04364 | รพ.สต.ภูเหล็ก |
10-บ้านไผ่ | 13-ป่าปอ | 04365 | รพ.สต.ป่าปอ |
10-บ้านไผ่ | 14-หินตั้ง | 04366 | รพ.สต.หินตั้ง |
10-บ้านไผ่ | 16-หนองน้ำใส | 04367 | รพ.สต.หนองน้ำใส |
10-บ้านไผ่ | 16-หนองน้ำใส | 04368 | รพ.สต.บ้านนาโน |
10-บ้านไผ่ | 17-หัวหนอง | 04369 | รพ.สต.หัวหนอง |
11-เปือยน้อย | 02-วังม่วง | 04370 | รพ.สต.วังม่วง |
11-เปือยน้อย | 03-ขามป้อม | 04371 | รพ.สต.ขามป้อม |
11-เปือยน้อย | 04-สระแก้ว | 04372 | รพ.สต.สระแก้ว |
12-พล | 01-เมืองพล | 04373 | รพ.สต.เมืองพล |
12-พล | 03-โจดหนองแก | 04374 | รพ.สต.โจดหนองแก |
12-พล | 04-เก่างิ้ว | 04375 | รพ.สต.เก่างิ้ว |
12-พล | 05-หนองมะเขือ | 04376 | รพ.สต.หนองมะเขือ |
12-พล | 06-หนองแวงโสกพระ | 04377 | รพ.สต.หนองแวงโสกพระ |
12-พล | 07-เพ็กใหญ่ | 04378 | รพ.สต.เพ็กใหญ่ |
12-พล | 08-โคกสง่า | 04379 | รพ.สต.โคกสง่า |
12-พล | 09-หนองแวงนางเบ้า | 04380 | รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า |
12-พล | 09-หนองแวงนางเบ้า | 04381 | รพ.สต.บ้านฮ่องหอย |
12-พล | 10-ลอมคอม | 04382 | รพ.สต.ลอมคอม |
12-พล | 11-โนนข่า | 04383 | รพ.สต.โนนข่า |
12-พล | 12-โสกนกเต็น | 04384 | รพ.สต.โสกนกเต็น |
12-พล | 13-หัวทุ่ง | 04385 | รพ.สต.หัวทุ่ง |
13-แวงใหญ่ | 01-คอนฉิม | 04386 | รพ.สต.คอนฉิม |
13-แวงใหญ่ | 02-ใหม่นาเพียง | 04387 | รพ.สต.บ้านหนองแดง |
13-แวงใหญ่ | 02-ใหม่นาเพียง | 04388 | รพ.สต.ใหม่นาเพียง |
13-แวงใหญ่ | 03-โนนทอง | 04389 | รพ.สต.โนนทอง |
13-แวงใหญ่ | 05-โนนสะอาด | 04390 | รพ.สต.โนนสะอาด |
14-แวงน้อย | 02-ก้านเหลือง | 04391 | รพ.สต.ก้านเหลือง |
14-แวงน้อย | 03-ท่านางแนว | 04392 | รพ.สต.ท่านางแนว |
14-แวงน้อย | 04-ละหานนา | 04393 | รพ.สต.ละหานนา |
14-แวงน้อย | 05-ท่าวัด | 04394 | รพ.สต.ท่าวัด |
14-แวงน้อย | 06-ทางขวาง | 04395 | รพ.สต.ทางขวาง |
15-หนองสองห้อง | 01-หนองสองห้อง | 04396 | รพ.สต.หนองสองห้อง |
15-หนองสองห้อง | 02-คึมชาด | 04397 | รพ.สต.คึมชาด |
15-หนองสองห้อง | 03-โนนธาตุ | 04398 | รพ.สต.บ้านโนนแต้ |
15-หนองสองห้อง | 03-โนนธาตุ | 04399 | รพ.สต.โนนธาตุ |
15-หนองสองห้อง | 04-ตะกั่วป่า | 04400 | รพ.สต.ตะกั่วป่า |
15-หนองสองห้อง | 05-สำโรง | 04401 | รพ.สต.สำโรง |
15-หนองสองห้อง | 06-หนองเม็ก | 04402 | รพ.สต.หนองเม็ก |
15-หนองสองห้อง | 07-ดอนดู่ | 04403 | รพ.สต.ดอนดู่ |
15-หนองสองห้อง | 08-ดงเค็ง | 04404 | รพ.สต.ดงเค็ง |
15-หนองสองห้อง | 09-หันโจด | 04405 | รพ.สต.หันโจด |
15-หนองสองห้อง | 10-ดอนดั่ง | 04406 | รพ.สต.ดอนดั่ง |
15-หนองสองห้อง | 11-วังหิน | 04407 | รพ.สต.วังหิน |
15-หนองสองห้อง | 12-หนองไผ่ล้อม | 04408 | รพ.สต.หนองไผ่ล้อม |
16-ภูเวียง | 01-บ้านเรือ | 04409 | รพ.สต.บ้านเรือ |
16-ภูเวียง | 04-หว้าทอง | 04411 | รพ.สต.หว้าทอง |
16-ภูเวียง | 05-กุดขอนแก่น | 04412 | รพ.สต.กุดขอนแก่น |
16-ภูเวียง | 06-นาชุมแสง | 04413 | รพ.สต.นาชุมแสง |
16-ภูเวียง | 07-นาหว้า | 04414 | รพ.สต.นาหว้า |
16-ภูเวียง | 10-หนองกุงธนสาร | 04416 | รพ.สต.หนองกุงธนสาร |
16-ภูเวียง | 12-หนองกุงเซิน | 04417 | รพ.สต.หนองกุงเซิน |
16-ภูเวียง | 13-สงเปือย | 04418 | รพ.สต.สงเปือย |
16-ภูเวียง | 14-ทุ่งชมพู | 04419 | รพ.สต.ทุ่งชมพู |
16-ภูเวียง | 16-ดินดำ | 04421 | รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ |
16-ภูเวียง | 16-ดินดำ | 04422 | รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ |
17-มัญจาคีรี | 02-สวนหม่อน | 04423 | รพ.สต.สวนหม่อน |
17-มัญจาคีรี | 02-สวนหม่อน | 13903 | รพ.สต.บ้านกอก |
17-มัญจาคีรี | 03-หนองแปน | 04424 | รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ |
17-มัญจาคีรี | 03-หนองแปน | 04425 | รพ.สต.หนองแปน |
17-มัญจาคีรี | 04-โพนเพ็ก | 04426 | รพ.สต.โพนเพ็ก |
17-มัญจาคีรี | 05-คำแคน | 04427 | รพ.สต.บ้านหนองขาม |
17-มัญจาคีรี | 05-คำแคน | 04428 | รพ.สต.คำแคน |
17-มัญจาคีรี | 06-นาข่า | 04429 | รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง |
17-มัญจาคีรี | 06-นาข่า | 04430 | รพ.สต.นาข่า |
17-มัญจาคีรี | 07-นางาม | 04431 | รพ.สต.นางาม |
17-มัญจาคีรี | 10-ท่าศาลา | 04432 | รพ.สต.ท่าศาลา |
18-ชนบท | 02-กุดเพียขอม | 04433 | รพ.สต.บ้านนาฝาย |
18-ชนบท | 03-วังแสง | 04434 | รพ.สต.วังแสง |
18-ชนบท | 03-วังแสง | 04435 | รพ.สต.บ้านโนนข่า |
18-ชนบท | 04-ห้วยแก | 04436 | รพ.สต.ห้วยแก |
18-ชนบท | 05-บ้านแท่น | 04437 | รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น |
18-ชนบท | 05-บ้านแท่น | 04438 | รพ.สต.บ้านแท่น |
18-ชนบท | 06-ศรีบุญเรือง | 04439 | รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย |
18-ชนบท | 06-ศรีบุญเรือง | 04440 | รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง |
18-ชนบท | 07-โนนพะยอม | 04441 | รพ.สต.บ้านห้วยไร่ |
18-ชนบท | 07-โนนพะยอม | 04442 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม |
18-ชนบท | 08-ปอแดง | 04443 | รพ.สต.ปอแดง |
19-เขาสวนกวาง | 01-เขาสวนกวาง | 04444 | รพ.สต.เขาสวนกวาง |
19-เขาสวนกวาง | 02-ดงเมืองแอม | 04445 | รพ.สต.ดงเมืองแอม |
19-เขาสวนกวาง | 02-ดงเมืองแอม | 04446 | รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ |
19-เขาสวนกวาง | 03-นางิ้ว | 04447 | รพ.สต.นางิ้ว |
19-เขาสวนกวาง | 04-โนนสมบูรณ์ | 04448 | รพ.สต.บ้านป่าเปือย |
19-เขาสวนกวาง | 04-โนนสมบูรณ์ | 04449 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ |
20-ภูผาม่าน | 01-โนนคอม | 04450 | รพ.สต.โนนคอม |
20-ภูผาม่าน | 01-โนนคอม | 04451 | รพ.สต.บ้านท่าขาม |
20-ภูผาม่าน | 02-นาฝาย | 04452 | รพ.สต.นาฝาย |
20-ภูผาม่าน | 04-วังสวาบ | 04453 | รพ.สต.วังสวาบ |
20-ภูผาม่าน | 04-วังสวาบ | 14885 | รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ |
20-ภูผาม่าน | 05-ห้วยม่วง | 04454 | รพ.สต.บ้านโนนสะอาด |
21-ซำสูง | 01-กระนวน | 04455 | รพ.สต.กระนวน |
21-ซำสูง | 02-คำแมด | 04456 | รพ.สต.คำแมด |
21-ซำสูง | 03-บ้านโนน | 04457 | รพ.สต.บ้านโนน |
21-ซำสูง | 04-คูคำ | 04458 | รพ.สต.คูคำ |
21-ซำสูง | 05-ห้วยเตย | 04459 | รพ.สต.ห้วยเตย |
22-โคกโพธิ์ไชย | 01-บ้านโคก | 04460 | รพ.สต.บ้านโคก |
22-โคกโพธิ์ไชย | 02-โพธิ์ไชย | 04461 | รพ.สต.โพธิ์ไชย |
22-โคกโพธิ์ไชย | 03-ซับสมบูรณ์ | 04462 | รพ.สต.ซับสมบูรณ์ |
22-โคกโพธิ์ไชย | 04-นาแพง | 04463 | รพ.สต.นาแพง |
23-หนองนาคำ | 01-กุดธาตุ | 04464 | รพ.สต.กุดธาตุ |
23-หนองนาคำ | 01-กุดธาตุ | 04465 | รพ.สต.บ้านหนองแวง |
23-หนองนาคำ | 02-บ้านโคก | 04466 | รพ.สต.บ้านโคก |
23-หนองนาคำ | 03-ขนวน | 04467 | รพ.สต.ขนวน |
23-หนองนาคำ | 03-ขนวน | 04468 | รพ.สต.บ้านหนองกุง |
24-บ้านแฮด | 01-บ้านแฮด | 04469 | รพ.สต.บ้านแฮด |
24-บ้านแฮด | 01-บ้านแฮด | 04470 | รพ.สต.บ้านขามเปี้ย |
24-บ้านแฮด | 02-โคกสำราญ | 04471 | รพ.สต.บ้านเล็บเงือก โคกสำราญ |
24-บ้านแฮด | 02-โคกสำราญ | 04472 | รพ.สต.บ้านดง |
24-บ้านแฮด | 02-โคกสำราญ | 14881 | รพ.สต.โคกสำราญ |
24-บ้านแฮด | 03-โนนสมบูรณ์ | 04473 | รพ.สต.โนนสมบูรณ์ |
24-บ้านแฮด | 04-หนองแซง | 04474 | รพ.สต.หนองแซง |
25-โนนศิลา | 01-โนนศิลา | 04475 | รพ.สต.โนนศิลา |
25-โนนศิลา | 02-หนองปลาหมอ | 04479 | รพ.สต.หนองปลาหมอ |
25-โนนศิลา | 03-บ้านหัน | 04476 | รพ.สต.บ้านวังยาว |
25-โนนศิลา | 03-บ้านหัน | 04477 | รพ.สต.บ้านหัน |
25-โนนศิลา | 04-เปือยใหญ่ | 04478 | รพ.สต.เปือยใหญ่ |
25-โนนศิลา | 05-โนนแดง | 04480 | รพ.สต.โนนแดง |
29-เวียงเก่า | 01-ในเมือง | 04410 | รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น |
29-เวียงเก่า | 02-เมืองเก่าพัฒนา | 04420 | รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา |
29-เวียงเก่า | 03-เขาน้อย | 04415 | รพ.สต.เขาน้อย |
Average Rating